基金或资管产品 · 持股 22 家
Shareholder
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
中国光大银行股份有限公司-兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)出现在 22 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 33 家已经不在最新一期名单,其中 31 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨化股份 | 600160.SH | 2,925.08 | 1.08 | 9.99 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华海清科 | 688120.SH | 537.73 | 1.52 | 9.36 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 德业股份 | 605117.SH | 500.20 | 0.55 | 6.58 | -27.34 | -5.1829 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 分众传媒 | 002027.SZ | 10,008.82 | 0.69 | 6.56 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 泰格医药 | 300347.SZ | 1,198.79 | 1.39 | 6.45 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 晶晨股份 | 688099.SH | 808.97 | 1.92 | 6.41 | +11.88 | 1.4909 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 博源化工 | 000683.SZ | 6,970.32 | 1.88 | 5.86 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大族激光 | 002008.SZ | 810.83 | 0.79 | 4.97 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 百利天恒 | 688506.SH | 170.24 | 0.41 | 4.73 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 舒泰神 | 300204.SZ | 1,048.14 | 2.19 | 3.15 | +567.70 | 118.1621 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 贝达药业 | 300558.SZ | 663.87 | 1.58 | 2.89 | +28.10 | 4.4203 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 益丰药房 | 603939.SH | 1,050.88 | 0.87 | 2.56 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 继峰股份 | 603997.SH | 1,843.88 | 1.45 | 2.17 | -95.68 | -4.9331 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 欧林生物 | 688319.SH | 703.21 | 1.73 | 2.04 | +239.09 | 51.5152 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 艾迪药业 | 688488.SH | 1,375.13 | 3.27 | 2.04 | -101.26 | -6.8589 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科锐国际 | 300662.SZ | 867.18 | 4.41 | 2.03 | +171.74 | 24.695 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 密尔克卫 | 603713.SH | 328.98 | 2.08 | 1.88 | -257.75 | -43.9302 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 利柏特 | 605167.SH | 997.77 | 2.22 | 1.64 | +618.88 | 163.3404 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新澳股份 | 603889.SH | 967.07 | 1.32 | 0.74 | +254.67 | 35.7486 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 开发科技 | 920029.BJ | 84.82 | 0.61 | 0.69 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 精工钢构 | 600496.SH | 1,023.69 | 0.51 | 0.41 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 蓝思科技(已退出) | 300433.SZ | 2,731.48 | 0.52 | 9.14 | +643.99 | 30.8501 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 鹏鼎控股(已退出) | 002938.SZ | 2,586.94 | 1.12 | 8.29 | -392.12 | -13.1627 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 吉祥航空(已退出) | 603885.SH | 3,927.74 | 1.79 | 5.29 | -141.92 | -3.4872 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 东山精密(已退出) | 002384.SZ | 1,528.72 | 0.9 | 5.01 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 纳芯微(已退出) | 688052.SH | 238.21 | 1.67 | 4.16 | -65.95 | -21.6824 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 完美世界(已退出) | 002624.SZ | 2,452.88 | 1.26 | 3.72 | -896.34 | -26.7627 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 东方电缆(已退出) | 603606.SH | 605.39 | 0.88 | 3.62 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 海力风电(已退出) | 301155.SZ | 339.97 | 1.56 | 2.75 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 北新建材(已退出) | 000786.SZ | 978.24 | 0.58 | 2.59 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 好想你(已退出) | 002582.SZ | 2,231.61 | 4.98 | 2.47 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 聚辰股份(已退出) | 688123.SH | 169.80 | 1.07 | 2.13 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 广信科技(已退出) | 920037.BJ | 244.77 | 2.6762 | 2.06 | +0.81 | 0.3302 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 若羽臣(已退出) | 003010.SZ | 438.72 | 2.67 | 1.93 | -282.99 | -39.2108 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 中材科技(已退出) | 002080.SZ | 565.95 | 0.34 | 1.93 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 中宠股份(已退出) | 002891.SZ | 337.21 | 1.11 | 1.75 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 芯碁微装(已退出) | 688630.SH | 103.89 | 0.79 | 1.47 | -217.22 | -67.6476 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 盐津铺子(已退出) | 002847.SZ | 173.50 | 0.64 | 1.39 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 金地集团(已退出) | 600383.SH | 3,141.02 | 0.7 | 1.19 | -3,685.97 | -53.9911 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 华明装备(已退出) | 002270.SZ | 694.68 | 0.78 | 1.16 | -422.40 | -37.8128 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 司太立(已退出) | 603520.SH | 1,061.58 | 2.42 | 1.16 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 长江通信(已退出) | 600345.SH | 361.69 | 1.1 | 1.00 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 联赢激光(未在本期名单) | 688518.SH | 359.05 | 1.05 | 0.95 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 百隆东方(已退出) | 601339.SH | 1,763.12 | 1.18 | 0.93 | -429.33 | -19.5822 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 广博股份(已退出) | 002103.SZ | 956.41 | 1.7901 | 0.89 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 易点天下(已退出) | 301171.SZ | 298.76 | 0.63 | 0.80 | -547.95 | -64.715 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 燕麦科技(已退出) | 688312.SH | 225.04 | 1.54 | 0.78 | -225.19 | -50.0164 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 福昕软件(已退出) | 688095.SH | 89.31 | 0.98 | 0.56 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 浩洋股份(已退出) | 300833.SZ | 120.84 | 0.96 | 0.47 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 行动教育(已退出) | 605098.SH | 119.30 | 1 | 0.43 | -10.65 | -8.1955 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巨化股份 | 600160.SH | 2,925.08 | 1.0835 | 9.99 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 华海清科 | 688120.SH | 537.73 | 1.5205 | 9.36 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 德业股份 | 605117.SH | 500.20 | 0.5501 | 6.58 | -27.34 | -0.0305 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 分众传媒 | 002027.SZ | 10,008.82 | 0.693 | 6.56 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 泰格医药 | 300347.SZ | 1,198.79 | 1.739 | 6.45 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 晶晨股份 | 688099.SH | 808.97 | 1.9208 | 6.41 | +11.88 | 0.0282 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 博源化工 | 000683.SZ | 6,970.32 | 2.0856 | 5.86 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 大族激光 | 002008.SZ | 810.83 | 0.8475 | 4.97 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 百利天恒 | 688506.SH | 170.24 | 0.4123 | 4.73 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 舒泰神 | 300204.SZ | 1,048.14 | 2.3104 | 3.15 | +567.70 | 1.1882 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 贝达药业 | 300558.SZ | 663.87 | 1.5829 | 2.89 | +28.10 | 0.0668 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 益丰药房 | 603939.SH | 1,050.88 | 0.8668 | 2.56 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 继峰股份 | 603997.SH | 1,843.88 | 1.4493 | 2.17 | -95.68 | -0.0752 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 欧林生物 | 688319.SH | 703.21 | 1.7346 | 2.04 | +239.09 | 0.59 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 艾迪药业 | 688488.SH | 1,375.13 | 3.268 | 2.04 | -101.26 | -0.2407 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科锐国际 | 300662.SZ | 867.18 | 4.4191 | 2.03 | +171.74 | 0.8727 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 密尔克卫 | 603713.SH | 328.98 | 2.0804 | 1.88 | -257.75 | -1.6301 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 利柏特 | 605167.SH | 997.77 | 2.2217 | 1.64 | +618.88 | 1.378 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 悍高集团 | 001221.SZ | 145.35 | 4.0365 | 1.00 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新澳股份 | 603889.SH | 967.07 | 1.3344 | 0.74 | +254.67 | 0.3489 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 开发科技 | 920029.BJ | 84.82 | 2.2038 | 0.69 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 精工钢构 | 600496.SH | 1,023.69 | 0.5144 | 0.41 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 蓝思科技(已退出) | 300433.SZ | 2,731.48 | 0.5184 | 9.14 | +643.99 | 0.098 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 鹏鼎控股(已退出) | 002938.SZ | 2,586.94 | 1.1221 | 8.29 | -392.12 | -0.1689 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 吉祥航空(已退出) | 603885.SH | 3,927.74 | 1.7861 | 5.29 | -141.92 | -0.0646 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 东山精密(已退出) | 002384.SZ | 1,528.72 | 1.1027 | 5.01 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 万辰集团(已退出) | 300972.SZ | 224.50 | 1.3366 | 4.51 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 纳芯微(已退出) | 688052.SH | 238.21 | 1.6713 | 4.16 | -65.95 | -0.4627 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 完美世界(已退出) | 002624.SZ | 2,452.88 | 1.342 | 3.72 | -896.34 | -0.462 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 东方电缆(已退出) | 603606.SH | 605.39 | 0.8803 | 3.62 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 海力风电(已退出) | 301155.SZ | 339.97 | 2.7582 | 2.75 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 北新建材(已退出) | 000786.SZ | 978.24 | 0.6051 | 2.59 | +44.98 | 0.0266 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 好想你(已退出) | 002582.SZ | 2,231.61 | 6.4827 | 2.47 | 不变 | 0 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 聚辰股份(已退出) | 688123.SH | 169.80 | 1.0729 | 2.13 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 广信科技(已退出) | 920037.BJ | 244.77 | 8.2794 | 2.06 | +0.81 | 0.0088 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 若羽臣(已退出) | 003010.SZ | 438.72 | 3.628 | 1.93 | -282.99 | -0.3781 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 中材科技(已退出) | 002080.SZ | 565.95 | 0.3373 | 1.93 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 中宠股份(已退出) | 002891.SZ | 337.21 | 1.1079 | 1.75 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 芯碁微装(已退出) | 688630.SH | 103.89 | 0.7886 | 1.47 | -217.22 | -1.6488 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 江波龙(未在本期名单) | 301308.SZ | 140.56 | 1.1806 | 1.23 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 金地集团(已退出) | 600383.SH | 3,141.02 | 0.6958 | 1.19 | -3,685.97 | -0.8164 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 华明装备(已退出) | 002270.SZ | 694.68 | 0.7751 | 1.16 | -422.40 | -0.4713 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 司太立(已退出) | 603520.SH | 1,061.58 | 2.4214 | 1.16 | 不变 | 0 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 盐津铺子(已退出) | 002847.SZ | 150.68 | 0.6132 | 1.06 | -22.82 | -0.0836 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 曙光数创(已退出) | 920808.BJ | 111.13 | 0.5711 | 1.00 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 联赢激光(未在本期名单) | 688518.SH | 359.05 | 1.0519 | 0.95 | 不变 | 0 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 百隆东方(已退出) | 601339.SH | 1,763.12 | 1.1758 | 0.93 | -429.33 | -0.2863 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 广博股份(已退出) | 002103.SZ | 956.41 | 2.5364 | 0.89 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 易点天下(已退出) | 301171.SZ | 298.76 | 0.9714 | 0.80 | 不变 | 0 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 燕麦科技(已退出) | 688312.SH | 225.04 | 1.5438 | 0.78 | -225.19 | -1.5484 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 润本股份(已退出) | 603193.SH | 174.08 | 1.6846 | 0.59 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 福昕软件(已退出) | 688095.SH | 89.31 | 0.9767 | 0.56 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 浩洋股份(已退出) | 300833.SZ | 120.84 | 1.4871 | 0.47 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 行动教育(已退出) | 605098.SH | 119.30 | 1.0004 | 0.43 | -10.65 | -0.0893 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。