十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
寒武纪 688256.SH 355.69 0.84 34.96 -143.10 -28.6888 8 流通A股,限售流通A股 2026-03-31
中芯国际 688981.SH 3,372.51 0.42 31.72 -2,659.59 -44.0906 9 流通A股 2026-03-31
澜起科技 688008.SH 1,931.70 1.58 24.20 -1,532.40 -44.2366 8 流通A股 2026-03-31
中微公司 688012.SH 748.58 1.2 22.93 -571.43 -43.2899 8 流通A股 2026-03-31
佰维存储 688525.SH 615.74 1.31 13.05 -575.45 -48.3091 8 流通A股 2026-03-31
拓荆科技 688072.SH 317.83 1.13 11.76 -299.03 -48.4762 9 流通A股 2026-03-31
金山办公 688111.SH 436.49 0.94 10.19 -407.88 -48.3063 5 流通A股 2026-03-31
中控技术 688777.SH 1,192.57 1.51 7.69 -1,115.39 -48.328 8 流通A股 2026-03-31
西部超导 688122.SH 856.95 1.32 6.08 -801.25 -48.3202 8 流通A股 2026-03-31
传音控股 688036.SH 1,084.67 0.94 5.95 -1,014.07 -48.3181 8 流通A股 2026-03-31
晶晨股份 688099.SH 634.86 1.51 5.03 -593.64 -48.3223 10 流通A股 2026-03-31
晶合集成 688249.SH 1,890.65 0.94 4.99 -1,769.40 -48.3436 8 流通A股 2026-03-31
晶科能源 688223.SH 7,514.51 0.73 4.89 -7,277.42 -49.1986 8 流通A股 2026-03-31
九号公司 689009.SH 1,081.73 1.5 4.78 -1,011.11 -48.3128 10 CDR 2026-03-31
石头科技 688169.SH 390.57 1.51 4.69 -365.11 -48.3156 8 流通A股 2026-03-31
中科星图 688568.SH 761.33 0.94 4.64 新进 8 流通A股 2026-03-31
华润微 688396.SH 1,000.43 0.75 4.46 -935.77 -48.3301 7 流通A股 2026-03-31
思特威 688213.SH 529.96 1.32 4.38 -495.55 -48.3224 10 流通A股 2026-03-31
百利天恒 688506.SH 155.59 0.38 4.33 -148.08 -48.764 10 流通A股 2026-03-31
生益电子 688183.SH 470.22 0.57 3.93 -439.77 -48.3267 10 流通A股 2026-03-31
阿特斯 688472.SH 2,788.61 0.77 3.57 -2,627.13 -48.5092 4 流通A股 2026-03-31
中国通号 688009.SH 4,869.11 0.46 2.77 -4,554.60 -48.3313 6 流通A股 2026-03-31
盛美上海 688082.SH 180.96 0.38 2.56 -174.58 -49.102 10 流通A股 2026-03-31
大全能源 688303.SH 1,211.55 0.56 2.54 -1,134.28 -48.353 10 流通A股 2026-03-31
和辉光电 688538.SH 10,380.93 0.75 2.37 -9,749.77 -48.4323 6 流通A股 2026-03-31
格科微 688728.SH 1,467.09 0.56 1.90 -1,389.68 -48.6451 10 流通A股 2026-03-31
海光信息(已退出) 688041.SH 2,812.61 1.21 63.12 -363.56 -11.4466 10 流通A股 2025-12-31
联影医疗(已退出) 688271.SH 1,803.13 2.19 22.63 +15.70 0.8785 8 流通A股 2025-12-31
芯原股份(已退出) 688521.SH 1,350.85 2.57 18.50 +39.86 3.0407 7 流通A股 2025-12-31
沪硅产业(已退出) 688126.SH 7,139.15 2.16 15.45 -1.41 -0.0197 9 流通A股,限售流通A股 2025-12-31
华海清科(已退出) 688120.SH 918.01 2.6 13.78 +13.83 1.5301 5 流通A股 2025-12-31
芯联集成(已退出) 688469.SH 18,336.17 2.19 12.27 +164.74 0.9066 8 流通A股 2025-12-31
艾力斯(已退出) 688578.SH 990.22 2.2 10.31 +162.08 19.5714 9 流通A股 2025-12-31
恒玄科技(已退出) 688608.SH 430.59 2.55 9.77 +5.70 1.3417 6 流通A股 2025-12-31
龙芯中科(已退出) 688047.SH 731.91 1.83 9.67 新进 10 流通A股 2025-12-31
天合光能(已退出) 688599.SH 4,767.54 2.04 7.89 +41.30 0.8739 8 流通A股 2025-12-31
翱捷科技(已退出) 688220.SH 915.23 2.19 7.56 新进 9 流通A股 2025-12-31
惠泰医疗(已退出) 688617.SH 308.45 2.19 7.50 +1.86 0.606 6 流通A股 2025-12-31
天岳先进(已退出) 688234.SH 783.49 1.62 6.96 +162.23 26.113 9 流通A股 2025-12-31
君实生物(已退出) 688180.SH 1,955.95 1.91 6.68 +16.66 0.8589 8 流通A股 2025-12-31
凯赛生物(已退出) 688065.SH 1,314.89 1.82 6.55 +11.58 0.8886 9 流通A股 2025-12-31
国博电子(已退出) 688375.SH 667.13 1.12 6.21 +381.52 133.5832 9 流通A股 2025-12-31
柏楚电子(已退出) 688188.SH 421.13 1.46 5.72 +4.30 1.0315 8 流通A股 2025-12-31
华大智造(已退出) 688114.SH 911.09 2.19 5.54 +158.51 21.0623 8 流通A股 2025-12-31
特宝生物(已退出) 688278.SH 595.18 1.46 4.98 +7.08 1.2036 8 流通A股 2025-12-31
时代电气(已退出) 688187.SH 950.52 0.7 4.88 +8.21 0.8711 9 流通A股 2025-12-31
华熙生物(已退出) 688363.SH 696.42 1.45 3.86 -101.36 -12.705 3 流通A股 2025-09-30
奇安信(已退出) 688561.SH 1,134.56 1.66 3.86 +32.05 2.9067 9 流通A股 2025-06-30
航材股份(已退出) 688563.SH 487.94 1.08 2.66 -70.87 -12.6817 4 流通A股 2025-09-30
萤石网络(已退出) 688475.SH 574.29 0.73 1.73 +5.10 0.8956 4 流通A股 2025-12-31
天能股份(已退出) 688819.SH 496.22 0.51 1.65 +4.40 0.895 9 流通A股 2025-12-31
中复神鹰(已退出) 688295.SH 398.14 0.44 0.83 -16.11 -3.8901 6 流通A股 2025-03-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
寒武纪 688256.SH 353.93 0.846 34.79 -143.10 -0.3394 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
中芯国际 688981.SH 3,372.51 0.4215 31.72 -2,659.59 -0.3325 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
澜起科技 688008.SH 1,931.70 1.5805 24.20 -1,532.40 -1.4411 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
中微公司 688012.SH 748.58 1.1955 22.93 -571.43 -0.9127 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
佰维存储 688525.SH 615.74 1.3078 13.05 -575.45 -1.2522 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
拓荆科技 688072.SH 317.83 1.1257 11.76 -299.03 -1.0682 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
金山办公 688111.SH 436.49 0.942 10.19 -407.88 -0.881 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
中控技术 688777.SH 1,192.57 1.515 7.69 -1,115.39 -1.4098 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
西部超导 688122.SH 856.95 1.3191 6.08 -801.25 -1.2333 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
芯联集成 688469.SH 9,465.27 2.1367 5.96 -8,870.90 -1.0583 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
传音控股 688036.SH 1,084.67 0.9422 5.95 -1,014.07 -0.8809 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
晶晨股份 688099.SH 634.86 1.5074 5.03 -593.64 -1.4095 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
晶合集成 688249.SH 1,890.65 1.5912 4.99 -1,769.40 -0.8813 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
晶科能源 688223.SH 7,514.51 0.7317 4.89 -7,277.42 -0.7467 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
九号公司 689009.SH 1,081.73 1.9468 4.78 -1,011.11 -1.4085 5 证券投资基金 CDR 2026-03-31
石头科技 688169.SH 390.57 1.5074 4.69 -365.11 -1.4091 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
中科星图 688568.SH 761.33 0.9422 4.64 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
华润微 688396.SH 1,000.43 0.7532 4.46 -935.77 -0.7053 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
思特威 688213.SH 529.96 1.6382 4.38 -495.55 -1.2323 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
百利天恒 688506.SH 155.59 0.3768 4.33 -82.66 -0.2003 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
生益电子 688183.SH 470.22 0.5653 3.93 -439.77 -0.5287 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
盛科通信 688702.SH 231.46 1.1402 3.86 -217.01 -0.5293 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
阿特斯 688472.SH 2,788.61 2.0692 3.57 -2,627.13 -0.7212 3 证券投资基金 A股 2026-03-31
中国通号 688009.SH 4,869.11 0.4598 2.77 -4,554.60 -0.4301 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
盛美上海 688082.SH 180.96 0.381 2.56 -63.25 -0.1317 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
大全能源 688303.SH 1,211.55 0.5648 2.54 -1,134.28 -0.5287 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
和辉光电 688538.SH 10,380.93 1.8047 2.37 -9,749.77 -0.706 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
格科微 688728.SH 1,467.09 0.5871 1.90 -1,389.68 -0.5344 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
海光信息(已退出) 688041.SH 2,812.61 1.2101 63.12 -363.56 -0.1564 10 证券投资基金 A股 2025-12-31
联影医疗(已退出) 688271.SH 1,803.13 2.1878 22.63 +15.70 0.019 8 证券投资基金 A股 2025-12-31
芯原股份(已退出) 688521.SH 1,350.85 2.5689 18.50 +346.50 0.6584 7 证券投资基金 A股 2025-12-31
华海清科(已退出) 688120.SH 918.01 2.5958 13.78 +13.83 0.0373 5 证券投资基金 A股 2025-12-31
沪硅产业(已退出) 688126.SH 5,050.39 1.8488 10.93 -907.56 -0.6407 8 证券投资基金 A股 2025-12-31
艾力斯(已退出) 688578.SH 990.22 2.2005 10.31 +162.08 0.3602 9 证券投资基金 A股 2025-12-31
恒玄科技(已退出) 688608.SH 430.59 2.5525 9.77 +5.70 0.0289 6 证券投资基金 A股 2025-12-31
龙芯中科(已退出) 688047.SH 731.91 1.8252 9.67 新进 10 证券投资基金 A股 2025-12-31
天合光能(已退出) 688599.SH 4,767.54 2.0352 7.89 +41.30 -0.1334 8 证券投资基金 A股 2025-12-31
翱捷科技(已退出) 688220.SH 915.23 2.5394 7.56 新进 7 证券投资基金 A股 2025-12-31
惠泰医疗(已退出) 688617.SH 308.45 2.1871 7.50 +1.86 0.0188 6 证券投资基金 A股 2025-12-31
天岳先进(已退出) 688234.SH 783.49 1.6167 6.96 +162.23 0.3347 9 证券投资基金 A股 2025-12-31
君实生物(已退出) 688180.SH 1,955.95 1.9051 6.68 +16.66 0.0162 8 证券投资基金 A股 2025-12-31
凯赛生物(已退出) 688065.SH 1,314.89 2.2539 6.55 +11.58 0.0161 9 证券投资基金 A股 2025-12-31
国博电子(已退出) 688375.SH 667.13 1.1193 6.21 +381.52 0.6401 9 证券投资基金 A股 2025-12-31
柏楚电子(已退出) 688188.SH 421.13 1.4586 5.72 +4.30 0.0149 8 证券投资基金 A股 2025-12-31
华大智造(已退出) 688114.SH 911.09 2.1989 5.54 +158.51 0.3805 8 证券投资基金 A股 2025-12-31
特宝生物(已退出) 688278.SH 595.18 1.4581 4.98 +7.08 0.0124 8 证券投资基金 A股 2025-12-31
时代电气(已退出) 688187.SH 950.52 0.7 4.88 +8.21 0.0061 9 证券投资基金 A股 2025-12-31
华熙生物(已退出) 688363.SH 696.42 1.4458 3.86 -101.36 -0.2104 3 证券投资基金 A股 2025-09-30
奇安信(已退出) 688561.SH 1,134.56 1.6559 3.86 +32.05 0.0468 9 证券投资基金 A股 2025-06-30
中无人机(未在本期名单) 688297.SH 814.45 2.9985 3.19 -32.87 -0.0487 5 证券投资基金 A股 2025-03-31
三一重能(未在本期名单) 688349.SH 886.46 3.5853 2.69 -129.02 -0.1052 4 证券投资基金 A股 2025-09-30
航材股份(已退出) 688563.SH 487.94 4.1709 2.66 -70.87 -0.1575 2 证券投资基金 A股 2025-09-30
萤石网络(已退出) 688475.SH 574.29 0.7293 1.73 +5.10 0.0065 4 证券投资基金 A股 2025-12-31
天能股份(已退出) 688819.SH 496.22 0.5105 1.65 +4.40 0.0046 9 证券投资基金 A股 2025-12-31
中复神鹰(已退出) 688295.SH 398.14 2.7524 0.83 -16.11 -0.0179 3 证券投资基金 A股 2025-03-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部