机构 · 持股 9 家
Shareholder
广东恒健国际投资有限公司
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
广东恒健国际投资有限公司出现在 9 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 7 家已经不在最新一期名单,其中 6 家可以确认减持过。
广东恒健国际投资有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST迪瑞 | 300396.SZ | 3,312.36 | 12.15 | 3.87 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 文灿股份 | 603348.SH | 1,055.74 | 3.36 | 2.07 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 柳药集团 | 603368.SH | 1,052.63 | 2.65 | 1.79 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华菱线缆 | 001208.SZ | 902.05 | 1.41 | 1.75 | 不变 | 4 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 高德红外 | 002414.SZ | 1,172.41 | 0.27 | 1.49 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 兴通股份 | 603209.SH | 791.32 | 2.43 | 1.18 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 沪光股份 | 605333.SH | 374.62 | 0.81 | 0.95 | 不变 | 3 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 安科瑞 | 300286.SZ | 361.61 | 1.44 | 0.90 | -540.10 | -59.8971 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 乐歌股份 | 300729.SZ | 309.06 | 0.9 | 0.37 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中钨高新(已退出) | 000657.SZ | 2,105.26 | 0.92 | 3.92 | 不变 | 4 | 限售流通A股 | 2025-09-30 | |
| 天通股份(已退出) | 600330.SH | 2,015.20 | 1.63 | 1.44 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 宇新股份(已退出) | 002986.SZ | 1,140.94 | 3 | 1.23 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 崇达技术(已退出) | 002815.SZ | 882.25 | 0.82 | 1.00 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 芭田股份(已退出) | 002170.SZ | 740.98 | 0.77 | 0.80 | -1,435.99 | -65.9629 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 伊戈尔(已退出) | 002922.SZ | 242.15 | 0.62 | 0.38 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
广东恒健国际投资有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST迪瑞 | 300396.SZ | 3,312.36 | 12.166 | 3.87 | 不变 | 0 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 文灿股份 | 603348.SH | 1,055.74 | 3.3571 | 2.07 | 不变 | 0 | 7 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 柳药集团 | 603368.SH | 1,052.63 | 2.6501 | 1.79 | 不变 | -0.0002 | 2 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 高德红外 | 002414.SZ | 1,172.41 | 0.345 | 1.49 | 不变 | 0 | 8 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 兴通股份 | 603209.SH | 791.32 | 2.4614 | 1.18 | 不变 | 0 | 6 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 安科瑞 | 300286.SZ | 361.61 | 1.7404 | 0.90 | -540.10 | -2.1537 | 6 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 乐歌股份 | 300729.SZ | 309.06 | 0.942 | 0.37 | 不变 | 0 | 8 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 昊华科技(未在本期名单) | 600378.SH | 793.23 | 0.7396 | 2.44 | 新进 | 10 | 投资公司 | A股 | 2025-09-30 | |
| 天通股份(已退出) | 600330.SH | 2,015.20 | 1.6338 | 1.44 | 不变 | 0 | 3 | 投资公司 | A股 | 2025-06-30 |
| 宇新股份(已退出) | 002986.SZ | 1,140.94 | 3.7785 | 1.23 | 不变 | 0.0264 | 3 | 投资公司 | A股 | 2025-12-31 |
| 崇达技术(已退出) | 002815.SZ | 882.25 | 1.3771 | 1.00 | 不变 | 0 | 5 | 投资公司 | A股 | 2025-06-30 |
| 芭田股份(已退出) | 002170.SZ | 740.98 | 0.9448 | 0.80 | -1,435.99 | -1.4919 | 5 | 投资公司 | A股 | 2025-09-30 |
| 伊戈尔(已退出) | 002922.SZ | 242.15 | 0.6457 | 0.38 | 不变 | -0.0021 | 7 | 投资公司 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。