机构 · 持股 7 家
Shareholder
广东恒阔投资有限公司
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
广东恒阔投资有限公司出现在 7 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 3 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
广东恒阔投资有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡合达 | 301029.SZ | 1,789.50 | 2.82 | 4.09 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 风华高科 | 000636.SZ | 1,546.51 | 1.34 | 2.93 | -1,071.29 | -40.9233 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 高德红外 | 002414.SZ | 2,055.00 | 0.48 | 2.61 | -724.01 | -26.0528 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华天科技 | 002185.SZ | 2,114.72 | 0.65 | 2.46 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 上能电气 | 300827.SZ | 317.46 | 0.57 | 1.23 | 新进 | 10 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万孚生物 | 300482.SZ | 588.16 | 1.26 | 1.08 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 精工科技 | 002006.SZ | 485.00 | 0.93 | 0.84 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 移远通信(未在本期名单) | 603236.SH | 293.39 | 1.02 | 2.80 | 不变 | 10 | 限售流通A股 | 2025-12-31 | |
| 道道全(已退出) | 002852.SZ | 1,417.09 | 4.12 | 1.50 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 智动力(已退出) | 300686.SZ | 363.66 | 1.4 | 0.55 | -334.44 | -47.9072 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
广东恒阔投资有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡合达 | 301029.SZ | 1,789.50 | 3.8744 | 4.09 | 不变 | 0 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 风华高科 | 000636.SZ | 1,546.51 | 1.3366 | 2.93 | -1,071.29 | -0.926 | 4 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 高德红外 | 002414.SZ | 2,055.00 | 0.6047 | 2.61 | -724.01 | -0.1695 | 5 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 华天科技 | 002185.SZ | 2,114.72 | 0.6475 | 2.46 | 不变 | -0.0005 | 6 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 万孚生物 | 300482.SZ | 588.16 | 1.3676 | 1.08 | 不变 | 0 | 5 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 精工科技 | 002006.SZ | 485.00 | 0.9331 | 0.84 | 不变 | 0 | 8 | 投资公司 | A股 | 2026-03-31 |
| 道道全(已退出) | 002852.SZ | 1,417.09 | 4.9583 | 1.50 | 不变 | 0 | 4 | 投资公司 | A股 | 2025-12-31 |
| 智动力(已退出) | 300686.SZ | 363.66 | 2.1429 | 0.55 | -334.44 | -1.2833 | 2 | 投资公司 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。