基金或资管产品 · 持股 9 家
Shareholder
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金出现在 9 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 29 家已经不在最新一期名单,其中 27 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方电缆 | 603606.SH | 527.74 | 0.77 | 3.19 | -211.66 | -28.6259 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东方电气 | 600875.SH | 867.36 | 0.25 | 3.04 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 福斯特 | 603806.SH | 1,533.68 | 0.59 | 2.69 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万泽股份 | 000534.SZ | 473.77 | 0.93 | 1.68 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天康生物 | 002100.SZ | 1,265.45 | 0.93 | 0.92 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 望变电气 | 603191.SH | 236.05 | 0.72 | 0.49 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新风光 | 688663.SH | 85.67 | 0.61 | 0.49 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 九华旅游 | 603199.SH | 96.14 | 0.87 | 0.37 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 德业股份(已退出) | 605117.SH | 625.98 | 0.97 | 5.73 | -190.21 | -23.3049 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 晶澳科技(已退出) | 002459.SZ | 3,668.11 | 1.11 | 4.82 | -548.34 | -13.0047 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 锦浪科技(已退出) | 300763.SZ | 699.63 | 1.75 | 4.02 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 中天科技(已退出) | 600522.SH | 1,836.92 | 0.54 | 3.48 | -754.28 | -29.1093 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 福莱特(已退出) | 601865.SH | 1,941.76 | 0.83 | 3.35 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 爱旭股份(已退出) | 600732.SH | 2,219.05 | 1.21 | 2.91 | +803.02 | 56.7091 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 大中矿业(已退出) | 001203.SZ | 924.53 | 0.6 | 2.83 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 阿特斯(已退出) | 688472.SH | 2,063.17 | 0.56 | 2.77 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 鹏辉能源(已退出) | 300438.SZ | 493.16 | 0.98 | 2.62 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 派能科技(已退出) | 688063.SH | 578.80 | 2.36 | 2.61 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 亨通光电(已退出) | 600487.SH | 1,627.22 | 0.66 | 2.49 | +331.28 | 25.5629 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 大全能源(已退出) | 688303.SH | 1,231.29 | 0.57 | 2.39 | -234.52 | -15.999 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 旗滨集团(已退出) | 601636.SH | 3,182.09 | 1.19 | 2.28 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 明阳电气(已退出) | 301291.SZ | 472.77 | 1.51 | 1.97 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 海力风电(已退出) | 301155.SZ | 222.90 | 1.03 | 1.80 | +33.00 | 17.3776 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 横店东磁(已退出) | 002056.SZ | 1,132.01 | 0.7 | 1.60 | -1,756.56 | -60.8108 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 燕京啤酒(已退出) | 000729.SZ | 1,294.19 | 0.46 | 1.57 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 盛弘股份(已退出) | 300693.SZ | 389.49 | 1.25 | 1.49 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 禾望电气(已退出) | 603063.SH | 432.76 | 0.95 | 1.43 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 佛塑科技(未在本期名单) | 000973.SZ | 939.70 | 0.97 | 1.38 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 华宝新能(已退出) | 301327.SZ | 244.63 | 1.4 | 1.26 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 固德威(未在本期名单) | 688390.SH | 193.66 | 0.8 | 1.20 | -66.36 | -25.5212 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 金晶科技(已退出) | 600586.SH | 2,114.79 | 1.48 | 1.08 | 新进 | 2 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 柳钢股份(已退出) | 601003.SH | 2,631.51 | 1.03 | 0.93 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 亚星锚链(已退出) | 601890.SH | 905.87 | 0.94 | 0.87 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方电缆 | 603606.SH | 527.74 | 0.7674 | 3.19 | -211.66 | -0.3078 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方电气 | 600875.SH | 867.36 | 0.3247 | 3.04 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 福斯特 | 603806.SH | 1,533.68 | 0.5879 | 2.69 | 新进 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 万泽股份 | 000534.SZ | 473.77 | 0.9476 | 1.68 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 天康生物 | 002100.SZ | 1,265.45 | 0.9269 | 0.92 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 望变电气 | 603191.SH | 236.05 | 0.7154 | 0.49 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 新风光 | 688663.SH | 85.67 | 0.6056 | 0.49 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 九华旅游 | 603199.SH | 96.14 | 0.8686 | 0.37 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 白云电器 | 603861.SH | 211.47 | 0.4001 | 0.34 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 德业股份(已退出) | 605117.SH | 625.98 | 0.9691 | 5.73 | -190.21 | -0.2957 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 晶澳科技(已退出) | 002459.SZ | 3,668.11 | 1.1096 | 4.82 | -548.34 | 0.3149 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 锦浪科技(已退出) | 300763.SZ | 699.63 | 2.1761 | 4.02 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 中天科技(已退出) | 600522.SH | 1,836.92 | 0.5382 | 3.48 | -754.28 | -0.221 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 福莱特(已退出) | 601865.SH | 1,941.76 | 0.8288 | 3.35 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 爱旭股份(已退出) | 600732.SH | 2,219.05 | 1.3998 | 2.91 | +803.02 | 0.4394 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 大中矿业(已退出) | 001203.SZ | 924.53 | 0.7029 | 2.83 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 阿特斯(已退出) | 688472.SH | 2,063.17 | 1.4814 | 2.77 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 鹏辉能源(已退出) | 300438.SZ | 493.16 | 1.2202 | 2.62 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 天华新能(已退出) | 300390.SZ | 478.96 | 0.7125 | 2.62 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 派能科技(已退出) | 688063.SH | 578.80 | 2.359 | 2.61 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 亨通光电(已退出) | 600487.SH | 1,627.22 | 0.6655 | 2.49 | +331.28 | 0.1343 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 大全能源(已退出) | 688303.SH | 1,231.29 | 2.2278 | 2.39 | -234.52 | -0.1093 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 |
| 旗滨集团(已退出) | 601636.SH | 3,182.09 | 1.1858 | 2.28 | 不变 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 明阳电气(已退出) | 301291.SZ | 472.77 | 2.9309 | 1.97 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 海博思创(未在本期名单) | 688411.SH | 58.79 | 1.5497 | 1.90 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 海力风电(已退出) | 301155.SZ | 222.90 | 1.8084 | 1.80 | +33.00 | 0.1518 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 横店东磁(已退出) | 002056.SZ | 1,132.01 | 0.6966 | 1.60 | -1,756.56 | -1.0798 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 燕京啤酒(已退出) | 000729.SZ | 1,294.19 | 0.5157 | 1.57 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 开立医疗(已退出) | 300633.SZ | 523.49 | 1.2098 | 1.56 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 盛弘股份(已退出) | 300693.SZ | 389.49 | 1.4487 | 1.49 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 禾望电气(已退出) | 603063.SH | 432.76 | 0.9451 | 1.43 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 佛塑科技(已退出) | 000973.SZ | 939.70 | 0.9713 | 1.38 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 华宝新能(已退出) | 301327.SZ | 244.63 | 5.0807 | 1.26 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 固德威(未在本期名单) | 688390.SH | 193.66 | 0.797 | 1.20 | -66.36 | -0.274 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 金晶科技(已退出) | 600586.SH | 2,114.79 | 1.4801 | 1.08 | 新进 | 2 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 柳钢股份(已退出) | 601003.SH | 2,631.51 | 1.0268 | 0.93 | 新进 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-06-30 | |
| 亚星锚链(已退出) | 601890.SH | 905.87 | 0.9442 | 0.87 | 新进 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 德力佳(已退出) | 603092.SH | 107.97 | 3.2276 | 0.67 | 新进 | 1 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。