十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
天原股份 002386.SZ 781.88 0.6 4,675.67 新进 9 流通A股 2026-03-31
楚天科技 300358.SZ 454.88 0.64 4,280.47 新进 5 流通A股 2026-03-31
华宇软件 300271.SZ 629.55 0.78 4,173.91 新进 9 流通A股 2026-03-31
世荣兆业 002016.SZ 687.17 0.85 4,171.12 +274.52 66.5261 8 流通A股 2026-03-31
国茂股份 603915.SH 281.38 0.43 4,141.91 新进 8 流通A股 2026-03-31
精工钢构 600496.SH 1,006.21 0.51 4,014.77 新进 10 流通A股 2026-03-31
春秋电子 603890.SH 286.60 0.64 3,915.01 新进 5 流通A股 2026-03-31
冠城新材 600067.SH 976.56 0.7 3,906.24 新进 4 流通A股 2026-03-31
软控股份 002073.SZ 540.57 0.53 3,811.02 新进 8 流通A股 2026-03-31
丽尚国潮 600738.SH 738.69 0.97 3,560.49 新进 8 流通A股 2026-03-31
天健集团 000090.SZ 986.94 0.53 3,552.98 新进 9 流通A股 2026-03-31
久盛电气 301082.SZ 186.75 0.83 3,228.91 新进 6 流通A股 2026-03-31
万安科技 002590.SZ 262.66 0.51 3,180.81 新进 9 流通A股 2026-03-31
日上集团 002593.SZ 579.56 0.72 3,152.81 新进 6 流通A股 2026-03-31
石化机械 000852.SZ 409.84 0.43 2,827.90 新进 8 流通A股 2026-03-31
远东传动 002406.SZ 389.48 0.53 2,819.84 新进 9 流通A股 2026-03-31
福蓉科技 603327.SH 292.27 0.28 2,653.83 新进 6 流通A股 2026-03-31
麦克奥迪 300341.SZ 184.68 0.36 2,613.22 新进 9 流通A股 2026-03-31
通程控股 000419.SZ 401.50 0.74 2,376.88 新进 8 流通A股 2026-03-31
金智科技 002090.SZ 224.06 0.56 2,375.04 新进 9 流通A股 2026-03-31
奥克股份 300082.SZ 220.95 0.32 2,322.18 新进 5 流通A股 2026-03-31
三态股份 301558.SZ 288.10 0.37 2,319.20 +38.42 15.3877 5 流通A股 2026-03-31
海宁皮城 002344.SZ 494.22 0.39 2,199.28 新进 8 流通A股 2026-03-31
中富通 300560.SZ 131.82 0.57 1,969.39 新进 8 流通A股 2026-03-31
昇兴股份 002752.SZ 264.87 0.27 1,631.60 新进 5 流通A股 2026-03-31
华西股份 000936.SZ 225.73 0.25 1,616.23 新进 9 流通A股 2026-03-31
正业科技 300410.SZ 190.00 0.52 1,506.70 新进 5 流通A股 2026-03-31
泉峰汽车 603982.SH 185.32 0.51 1,434.38 -23.80 -11.381 6 流通A股 2026-03-31
嘉麟杰 002486.SZ 483.48 0.59 1,416.60 新进 5 流通A股 2026-03-31
正元地信 688509.SH 314.04 0.41 1,381.77 新进 8 流通A股 2026-03-31
苏豪汇鸿 600981.SH 360.12 0.16 1,123.57 新进 9 流通A股 2026-03-31
雄帝科技 300546.SZ 52.33 0.28 1,094.30 新进 5 流通A股 2026-03-31
南京公用 000421.SZ 132.63 0.23 887.29 新进 9 流通A股 2026-03-31
宝胜股份(未在本期名单) 600973.SH 578.42 0.42 3,030.93 新进 10 流通A股 2025-09-30
高新兴(未在本期名单) 300098.SZ 497.36 0.29 2,889.66 新进 9 流通A股 2025-09-30
恒华科技(已退出) 300365.SZ 433.73 0.72 2,741.14 +47.63 12.3363 6 流通A股 2025-12-31
银星能源(已退出) 000862.SZ 489.59 0.53 2,712.33 新进 6 流通A股 2025-09-30
南山控股(已退出) 002314.SZ 948.55 0.35 2,703.37 新进 4 流通A股 2025-12-31
鸿利智汇(已退出) 300219.SZ 370.78 0.52 2,673.32 新进 8 流通A股 2025-12-31
中信金属(未在本期名单) 601061.SH 271.34 0.06 2,596.72 新进 8 流通A股 2025-09-30
蒙草生态(已退出) 300355.SZ 600.75 0.37 2,559.19 新进 9 流通A股 2025-09-30
九洲集团(已退出) 300040.SZ 407.80 0.63 2,454.96 新进 3 流通A股 2025-12-31
优博讯(未在本期名单) 300531.SZ 134.30 0.42 2,422.77 新进 10 流通A股 2025-12-31
通达股份(已退出) 002560.SZ 329.43 0.63 2,411.43 新进 6 流通A股 2025-09-30
积成电子(未在本期名单) 002339.SZ 308.77 0.61 2,405.32 新进 9 流通A股 2025-09-30
中兴商业(已退出) 000715.SZ 425.87 0.79 2,367.84 新进 10 流通A股 2025-09-30
森源电气(已退出) 002358.SZ 436.67 0.47 2,366.75 新进 9 流通A股 2025-12-31
振东制药(已退出) 300158.SZ 385.86 0.39 2,241.85 新进 9 流通A股 2025-12-31
浙江众成(已退出) 002522.SZ 464.89 0.51 2,194.28 新进 7 流通A股 2025-09-30
谱尼测试(已退出) 300887.SZ 266.22 0.49 2,164.37 新进 5 流通A股 2025-09-30
金帝股份(已退出) 603270.SH 82.72 0.38 2,161.47 新进 9 流通A股 2025-09-30
海能实业(已退出) 300787.SZ 153.62 0.49 2,143.05 新进 10 流通A股 2025-09-30
天正电气(已退出) 605066.SH 276.46 0.55 2,048.57 新进 5 流通A股 2025-09-30
三元股份(未在本期名单) 600429.SH 429.51 0.28 2,005.81 新进 9 流通A股 2025-09-30
正元智慧(已退出) 300645.SZ 104.41 0.73 1,955.60 新进 7 流通A股 2025-12-31
天虹股份(已退出) 002419.SZ 353.00 0.3 1,920.32 新进 9 流通A股 2025-09-30
南凌科技(已退出) 300921.SZ 78.75 0.43 1,809.00 新进 8 流通A股 2025-12-31
迪生力(已退出) 603335.SH 318.10 0.74 1,790.90 新进 7 流通A股 2025-12-31
永利股份(已退出) 300230.SZ 345.98 0.43 1,788.72 新进 8 流通A股 2025-09-30
必创科技(未在本期名单) 300667.SZ 116.53 0.57 1,784.07 新进 10 流通A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

只列出 60 条,其余未展示。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
天原股份 002386.SZ 781.88 0.6008 4,675.67 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
楚天科技 300358.SZ 454.88 0.6486 4,280.47 新进 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
华宇软件 300271.SZ 629.55 0.7925 4,173.91 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
世荣兆业 002016.SZ 687.17 0.8493 4,171.12 +274.52 0.3393 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
国茂股份 603915.SH 281.38 0.4285 4,141.91 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
精工钢构 600496.SH 1,006.21 0.5056 4,014.77 新进 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
春秋电子 603890.SH 286.60 0.6414 3,915.01 新进 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
冠城新材 600067.SH 976.56 0.7017 3,906.24 新进 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
软控股份 002073.SZ 540.57 0.5332 3,811.02 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
天奥电子 002935.SZ 202.91 0.4903 3,755.86 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
丽尚国潮 600738.SH 738.69 0.9711 3,560.49 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
天健集团 000090.SZ 986.94 0.5282 3,552.98 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
久盛电气 301082.SZ 186.75 0.8926 3,228.91 +130.36 0.576 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
万安科技 002590.SZ 262.66 0.5307 3,180.81 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
日上集团 002593.SZ 579.56 1.034 3,152.81 新进 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
石化机械 000852.SZ 409.84 0.4333 2,827.90 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
远东传动 002406.SZ 389.48 0.6467 2,819.84 +158.30 0.2168 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
福蓉科技 603327.SH 292.27 0.2796 2,653.83 新进 6 证券投资基金 A股 2026-03-31
麦克奥迪 300341.SZ 184.68 0.3583 2,613.22 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
通程控股 000419.SZ 401.50 0.7386 2,376.88 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
金智科技 002090.SZ 224.06 0.5672 2,375.04 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
奥克股份 300082.SZ 220.95 0.3257 2,322.18 新进 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
三态股份 301558.SZ 288.10 1.3126 2,319.20 +38.42 0.0487 2 证券投资基金 A股 2026-03-31
海宁皮城 002344.SZ 494.22 0.3857 2,199.28 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
中富通 300560.SZ 131.82 0.7051 1,969.39 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
昇兴股份 002752.SZ 264.87 0.2715 1,631.60 新进 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
华西股份 000936.SZ 225.73 0.2548 1,616.23 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
正业科技 300410.SZ 190.00 0.5175 1,506.70 新进 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
泉峰汽车 603982.SH 185.32 0.5458 1,434.38 -23.80 -0.0652 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
嘉麟杰 002486.SZ 483.48 0.5893 1,416.60 新进 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
正元地信 688509.SH 314.04 0.8161 1,381.77 新进 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
苏豪汇鸿 600981.SH 360.12 0.1606 1,123.57 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
雄帝科技 300546.SZ 52.33 0.3908 1,094.30 新进 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
南京公用 000421.SZ 132.63 0.2309 887.29 新进 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
宝胜股份(未在本期名单) 600973.SH 578.42 0.4218 3,030.93 新进 10 证券投资基金 A股 2025-09-30
高新兴(未在本期名单) 300098.SZ 497.36 0.3226 2,889.66 新进 9 证券投资基金 A股 2025-09-30
恒华科技(已退出) 300365.SZ 433.73 0.8476 2,741.14 +47.63 0.0794 6 证券投资基金 A股 2025-12-31
银星能源(已退出) 000862.SZ 489.59 0.7796 2,712.33 新进 6 证券投资基金 A股 2025-09-30
南山控股(已退出) 002314.SZ 948.55 0.7088 2,703.37 新进 4 证券投资基金 A股 2025-12-31
鸿利智汇(已退出) 300219.SZ 370.78 0.5247 2,673.32 新进 8 证券投资基金 A股 2025-12-31
中信金属(已退出) 601061.SH 271.34 0.5414 2,596.72 新进 6 证券投资基金 A股 2025-09-30
蒙草生态(已退出) 300355.SZ 600.75 0.4627 2,559.19 新进 7 证券投资基金 A股 2025-09-30
九洲集团(已退出) 300040.SZ 407.80 0.7882 2,454.96 新进 3 证券投资基金 A股 2025-12-31
优博讯(已退出) 300531.SZ 134.30 0.431 2,422.77 新进 8 证券投资基金 A股 2025-12-31
通达股份(已退出) 002560.SZ 329.43 0.7273 2,411.43 新进 6 证券投资基金 A股 2025-09-30
积成电子(未在本期名单) 002339.SZ 308.77 0.6449 2,405.32 新进 9 证券投资基金 A股 2025-09-30
中兴商业(已退出) 000715.SZ 425.87 0.7901 2,367.84 新进 10 证券投资基金 A股 2025-09-30
森源电气(已退出) 002358.SZ 436.67 0.4697 2,366.75 新进 9 证券投资基金 A股 2025-12-31
振东制药(已退出) 300158.SZ 385.86 0.3892 2,241.85 新进 9 证券投资基金 A股 2025-12-31
浙江众成(已退出) 002522.SZ 464.89 0.5137 2,194.28 新进 7 证券投资基金 A股 2025-09-30
谱尼测试(已退出) 300887.SZ 266.22 0.735 2,164.37 新进 5 证券投资基金 A股 2025-09-30
金帝股份(已退出) 603270.SH 82.72 1.1697 2,161.47 新进 4 证券投资基金 A股 2025-09-30
海能实业(已退出) 300787.SZ 153.62 0.8045 2,143.05 新进 10 证券投资基金 A股 2025-09-30
天正电气(已退出) 605066.SH 276.46 0.5502 2,048.57 新进 5 证券投资基金 A股 2025-09-30
三元股份(未在本期名单) 600429.SH 429.51 0.2868 2,005.81 新进 9 证券投资基金 A股 2025-09-30
正元智慧(已退出) 300645.SZ 104.41 0.7494 1,955.60 新进 6 证券投资基金 A股 2025-12-31
天虹股份(已退出) 002419.SZ 353.00 0.302 1,920.32 新进 9 证券投资基金 A股 2025-09-30
南凌科技(已退出) 300921.SZ 78.75 0.6866 1,809.00 新进 8 证券投资基金 A股 2025-12-31
迪生力(已退出) 603335.SH 318.10 0.743 1,790.90 新进 7 证券投资基金 A股 2025-12-31
永利股份(已退出) 300230.SZ 345.98 0.5493 1,788.72 新进 8 证券投资基金 A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

只列出 60 条,其余未展示。

顶部