个人 · 披露涉及 14 家
Shareholder
姓名为夏重阳的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
夏重阳出现在 14 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 17 家已经不在最新一期名单,其中 17 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东路桥 | 000498.SZ | 2,486.00 | 1.6 | 14,518.24 | -440.00 | -15.0376 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 陕建股份 | 600248.SH | 2,990.00 | 0.8 | 10,405.20 | -239.00 | -7.4017 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 哈药股份 | 600664.SH | 2,037.00 | 0.81 | 7,170.24 | +87.00 | 4.4615 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中南股份 | 000717.SZ | 2,873.00 | 1.19 | 7,153.77 | +320.00 | 12.5343 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中再资环 | 600217.SH | 1,639.00 | 0.99 | 6,244.59 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 和展能源 | 000809.SZ | 1,406.00 | 1.7 | 5,427.16 | +654.00 | 86.9681 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大东方 | 600327.SH | 1,282.00 | 1.45 | 5,076.72 | 新进 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 富春环保 | 002479.SZ | 667.00 | 0.77 | 4,015.34 | +195.00 | 41.3136 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 富煌钢构 | 002743.SZ | 649.00 | 1.49 | 3,563.01 | +183.00 | 39.2704 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 通程控股 | 000419.SZ | 574.00 | 1.06 | 3,398.08 | +35.00 | 6.4935 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 丽尚国潮 | 600738.SH | 667.00 | 0.88 | 3,214.94 | +280.00 | 72.3514 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华媒控股 | 000607.SZ | 673.00 | 0.66 | 2,833.33 | +2.00 | 0.2981 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST天圣 | 002872.SZ | 492.00 | 1.55 | 2,474.76 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 尚荣医疗 | 002551.SZ | 622.00 | 0.74 | 2,245.42 | +339.00 | 119.788 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新能泰山(已退出) | 000720.SZ | 2,312.00 | 1.84 | 7,560.24 | +1,210.00 | 109.8004 | 3 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 常铝股份(已退出) | 002160.SZ | 1,732.00 | 1.68 | 7,464.92 | -200.00 | -10.352 | 4 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 汉森制药(已退出) | 002412.SZ | 1,113.00 | 2.21 | 7,134.33 | +111.00 | 11.0778 | 3 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 海油发展(已退出) | 600968.SH | 1,570.00 | 0.15 | 6,028.80 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 晋西车轴(已退出) | 600495.SH | 1,409.00 | 1.17 | 5,579.64 | +116.00 | 8.9714 | 2 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 浙文影业(已退出) | 601599.SH | 1,097.00 | 0.95 | 4,366.06 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| ST三木(已退出) | 000632.SZ | 1,113.00 | 2.39 | 4,296.18 | +291.00 | 35.4015 | 3 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 光大嘉宝(已退出) | 600622.SH | 1,250.00 | 0.83 | 3,637.50 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 新赛股份(已退出) | 600540.SH | 790.00 | 1.36 | 3,017.80 | +260.00 | 49.0566 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| ST际华(已退出) | 601718.SH | 1,130.00 | 0.26 | 2,983.20 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 吉视传媒(已退出) | 601929.SH | 1,560.00 | 0.45 | 2,823.60 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 辽宁能源(已退出) | 600758.SH | 732.00 | 0.55 | 2,737.68 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 银座股份(已退出) | 600858.SH | 496.00 | 0.95 | 2,732.96 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 胜利股份(已退出) | 000407.SZ | 776.00 | 0.88 | 2,708.24 | -7.00 | -0.894 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 百利电气(已退出) | 600468.SH | 505.00 | 0.46 | 2,353.30 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 珠江钢琴(已退出) | 002678.SZ | 251.00 | 0.18 | 1,337.83 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 威帝股份(已退出) | 603023.SH | 268.00 | 0.48 | 1,133.64 | -455.00 | -62.9322 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东路桥 | 000498.SZ | 2,486.00 | 1.7153 | 14,518.24 | -440.00 | -0.2835 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 陕建股份 | 600248.SH | 2,990.00 | 0.8069 | 10,405.20 | -239.00 | -0.0639 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 哈药股份 | 600664.SH | 2,037.00 | 0.8088 | 7,170.24 | +87.00 | 0.0345 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中南股份 | 000717.SZ | 2,873.00 | 1.1854 | 7,153.77 | +320.00 | 0.132 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中再资环 | 600217.SH | 1,639.00 | 0.9887 | 6,244.59 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 和展能源 | 000809.SZ | 1,406.00 | 1.7047 | 5,427.16 | +654.00 | 0.793 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 大东方 | 600327.SH | 1,282.00 | 1.4489 | 5,076.72 | 新进 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 富春环保 | 002479.SZ | 667.00 | 0.7728 | 4,015.34 | +195.00 | 0.2254 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 富煌钢构 | 002743.SZ | 649.00 | 1.4934 | 3,563.01 | +183.00 | 0.4204 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 通程控股 | 000419.SZ | 574.00 | 1.056 | 3,398.08 | +35.00 | 0.0644 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 丽尚国潮 | 600738.SH | 667.00 | 0.8769 | 3,214.94 | +280.00 | 0.3678 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 华媒控股 | 000607.SZ | 673.00 | 0.7604 | 2,833.33 | +2.00 | 0.002 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST天圣 | 002872.SZ | 492.00 | 2.2892 | 2,474.76 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 尚荣医疗 | 002551.SZ | 622.00 | 1.0177 | 2,245.42 | +339.00 | 0.401 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 新能泰山(已退出) | 000720.SZ | 2,312.00 | 1.84 | 7,560.24 | +1,210.00 | 0.963 | 3 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 常铝股份(已退出) | 002160.SZ | 1,732.00 | 2.1827 | 7,464.92 | -200.00 | -0.1937 | 4 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 汉森制药(已退出) | 002412.SZ | 1,113.00 | 2.2356 | 7,134.33 | +111.00 | 0.2205 | 3 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 海油发展(已退出) | 600968.SH | 1,570.00 | 0.1544 | 6,028.80 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 晋西车轴(已退出) | 600495.SH | 1,409.00 | 1.1662 | 5,579.64 | +116.00 | 0.096 | 2 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 浙文影业(已退出) | 601599.SH | 1,097.00 | 0.9452 | 4,366.06 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| ST三木(已退出) | 000632.SZ | 1,113.00 | 2.3911 | 4,296.18 | +291.00 | 0.6251 | 3 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 光大嘉宝(已退出) | 600622.SH | 1,250.00 | 0.8335 | 3,637.50 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 新赛股份(已退出) | 600540.SH | 790.00 | 1.3588 | 3,017.80 | +260.00 | 0.4472 | 5 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| ST际华(已退出) | 601718.SH | 1,130.00 | 0.2573 | 2,983.20 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 吉视传媒(已退出) | 601929.SH | 1,560.00 | 0.447 | 2,823.60 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 辽宁能源(已退出) | 600758.SH | 732.00 | 0.5542 | 2,737.68 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 银座股份(已退出) | 600858.SH | 496.00 | 0.9584 | 2,732.96 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 胜利股份(已退出) | 000407.SZ | 776.00 | 0.8861 | 2,708.24 | -7.00 | -0.008 | 5 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 百利电气(已退出) | 600468.SH | 505.00 | 0.4643 | 2,353.30 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 珠江钢琴(已退出) | 002678.SZ | 251.00 | 0.1849 | 1,337.83 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 威帝股份(已退出) | 603023.SH | 268.00 | 0.4802 | 1,133.64 | -455.00 | -0.8152 | 9 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。