基金或资管产品 · 持股 8 家
Shareholder
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT出现在 8 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 1 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海立股份 | 600619.SH | 2,364.84 | 2.2 | 37,742.81 | 不变 | 3 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 大名城 | 600094.SH | 4,313.75 | 1.86 | 17,643.23 | 不变 | 9 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 耀皮玻璃 | 600819.SH | 2,399.20 | 2.46 | 17,202.28 | 不变 | 4 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 张裕A | 000869.SZ | 246.15 | 0.37 | 4,740.84 | 不变 | 9 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 张裕B | 200869.SZ | 246.15 | 0.37 | 1,863.35 | 不变 | 9 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 海立B股 | 900910.SH | 2,364.84 | 2.2 | 1,248.63 | 不变 | 3 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 大名城B | 900940.SH | 4,313.75 | 1.86 | 944.71 | 不变 | 9 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 耀皮B股 | 900918.SH | 2,399.20 | 2.46 | 863.71 | 不变 | 4 | 流通B股 | 2026-03-31 |
| 深南电A(已退出) | 000037.SZ | 390.84 | 0.65 | 3,345.55 | 不变 | 9 | 流通B股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海立股份 | 600619.SH | 2,364.84 | 2.2032 | 37,742.81 | 不变 | 0 | 3 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 大名城 | 600094.SH | 4,313.75 | 1.8554 | 17,643.23 | 不变 | 0 | 9 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 耀皮玻璃 | 600819.SH | 2,399.20 | 2.5662 | 17,202.28 | 不变 | -0.1099 | 4 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 张裕A | 000869.SZ | 246.15 | 0.376 | 4,740.84 | 不变 | 0 | 9 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 张裕B | 200869.SZ | 246.15 | 0.376 | 1,863.35 | 不变 | 0 | 9 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 海立B股 | 900910.SH | 2,364.84 | 2.2032 | 1,248.63 | 不变 | 0 | 3 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 大名城B | 900940.SH | 4,313.75 | 1.8554 | 944.71 | 不变 | 0 | 9 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 耀皮B股 | 900918.SH | 2,399.20 | 2.5662 | 863.71 | 不变 | -0.1099 | 4 | 证券公司 | B股 | 2026-03-31 |
| 深南电A(已退出) | 000037.SZ | 390.84 | 0.6484 | 3,345.55 | 不变 | 0 | 9 | 证券公司 | B股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。