姓名为胡晓的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
胡晓出现在 2 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 6 家已经不在最新一期名单,其中 3 家可以确认减持过。
另有 2 条同名高管记录。
同名高管简介
岚图汽车 · 非执行董事,提名委员会成员
胡晓女士,中国国籍,于2025年9月获委任为我们的董事。
除任职于本集团外,胡女士于2024年9月起亦担任东风资管副总经理。
于2006年12月至2013年1月,彼任职于湖北省广播电视信息网络股份有限公司(深圳证券交易所上市公司,股份代号:000665.SZ,当时称为武汉塑料工业集团股份有限公司),最后职务为法律事务与公共关系部部长助理。
胡女士于2013年1月至2024年9月就职于东风公司及其联属公司,最后职务为东风集团股份法务合规部处长。
胡女士于2002年6月取得中南财经政法大学法学学士学位,彼亦于2019年6月在该校取得法律硕士学位。
水发兴业能源 · 非执行董事
胡晓先生,自二零二三年十月十六日获委任为本集团非执行董事,彼为中国注册会计师、特许金融分析师、经济师,2025年7月兼任水发农业集团有限公司副总经理,二零二五年四月任水发集团有限公司专家,(不再任资本运营部高级主管),自二零二二年六月起任水发集团有限公司资本营运部高级主管。
由二零二零年十二月至二零二二年五月担任水发上善集团有限公司市场开发部副经理。
由二零一九年十月至二零二零年十一月担任山东蔷薇辉石股权投资基金有限公司投资总监。
由二零一八年一月至二零一九年七月担任北京方圆金鼎投资管理有限公司高级投资经理。
胡先生本科毕业于山东财经大学,并拥有辽宁大学世界经济学硕士学位。
同名的港股公司高管
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣贺股份 | 003016.SZ | 202.49 | 0.48 | 1,656.37 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广东建工 | 002060.SZ | 400.00 | 0.11 | 1,568.00 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 日辰股份(已退出) | 603755.SH | 78.23 | 0.79 | 2,868.69 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 荣盛发展(未在本期名单) | 002146.SZ | 1,185.67 | 0.27 | 1,908.93 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 恒润股份(未在本期名单) | 603985.SH | 111.20 | 0.25 | 1,877.06 | -54.53 | -32.9029 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 华媒控股(已退出) | 000607.SZ | 356.04 | 0.35 | 1,477.56 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 美邦股份(未在本期名单) | 605033.SH | 57.85 | 0.43 | 1,285.43 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 华天酒店(未在本期名单) | 000428.SZ | 268.20 | 0.26 | 831.42 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣贺股份 | 003016.SZ | 202.49 | 0.4928 | 1,656.37 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 广东建工 | 002060.SZ | 400.00 | 0.2559 | 1,568.00 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 日辰股份(已退出) | 603755.SH | 78.23 | 0.7933 | 2,868.69 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 荣盛发展(已退出) | 002146.SZ | 1,185.67 | 0.3031 | 1,908.93 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 恒润股份(未在本期名单) | 603985.SH | 111.20 | 0.2522 | 1,877.06 | -54.53 | -0.1237 | 9 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 华媒控股(已退出) | 000607.SZ | 356.04 | 0.4023 | 1,477.56 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 美邦股份(未在本期名单) | 605033.SH | 57.85 | 0.4279 | 1,285.43 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 华天酒店(未在本期名单) | 000428.SZ | 268.20 | 0.2632 | 831.42 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。