基金或资管产品 · 持股 6 家
Shareholder
中国建设银行股份有限公司-华商均衡成长混合型证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
中国建设银行股份有限公司-华商均衡成长混合型证券投资基金出现在 6 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 2 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长光华芯 | 688048.SH | 147.03 | 0.83 | 3.03 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 永鼎股份 | 600105.SH | 908.90 | 0.62 | 2.52 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 宏和科技 | 603256.SH | 228.47 | 0.25 | 1.60 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 通鼎互联 | 002491.SZ | 827.99 | 0.67 | 1.01 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东田微 | 301183.SZ | 53.24 | 0.66 | 0.85 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大位科技 | 600589.SH | 566.31 | 0.38 | 0.60 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长盈通(已退出) | 688143.SH | 195.26 | 1.52 | 0.98 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 神工股份(未在本期名单) | 688233.SH | 137.11 | 0.81 | 0.96 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长光华芯 | 688048.SH | 147.03 | 0.8341 | 3.03 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 永鼎股份 | 600105.SH | 908.90 | 0.6217 | 2.52 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 宏和科技 | 603256.SH | 228.47 | 0.2597 | 1.60 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 通鼎互联 | 002491.SZ | 827.99 | 0.7038 | 1.01 | 新进 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 东田微 | 301183.SZ | 53.24 | 0.9069 | 0.85 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大位科技 | 600589.SH | 566.31 | 0.383 | 0.60 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 长盈通(已退出) | 688143.SH | 195.26 | 1.5956 | 0.98 | 新进 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 神工股份(未在本期名单) | 688233.SH | 137.11 | 0.8051 | 0.96 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。