姓名为黄敏的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
黄敏出现在 5 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 2 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
另有 12 条同名高管记录,其中 2 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
固德威 · 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事(本页持仓)
黄敏先生,1973年生,研究生学历。
2001年9月至今,历任苏州华雅执行董事兼总经理、执行董事;2005年3月至今,历任苏州华彩执行董事兼总经理、监事;2010年11月创办固德威,任董事长兼总经理;黄敏先生为公司创始人,自公司设立以来一直担任董事长、总经理,全面主持公司的战略决策和经营管理工作;黄敏先生曾入选科技部2017年科技创新创业人才。
2018年,获中共江苏省委组织部等四部门颁发的“江苏省科技企业家”证书。
冠军科技集团 · 执行董事,主席(本页持仓)
黄敏女士(「黄女士」),自2017年10月起为执行董事兼董事会主席。
彼于2017年10月19日至2021年12月30日期间担任为看通集团有限公司(于香港联合交易所有限公司主板上市,股票编号:1059)之执行董事及董事会主席。
黄女士曾于2003年至2004年期间担任东信证券有限公司之持牌代表。
彼于企业管理及投资拥有逾十年经验。
黄女士为远年有限公司之唯一董事,远年有限公司为本公司主要股东(须根据证券及期货条例(「证券及期货条例」)第XV部第2及3分部之条文予以披露)。
三钢闽光 · 职工董事
黄敏,男,1973年12月出生,中共党员,党校大学学历,高级政工师,中国国籍,无境外永久居留权。
黄敏先生曾任三钢闽光炼铁厂办公室主任,三钢集团动能公司党委副书记、纪委书记、工会主席,三钢闽光棒材厂党委副书记、纪委书记、工会主席,三钢集团人力资源部副部长、组织部副部长、办公室第一副主任,三钢集团工会副主席、退管办主任,三钢集团纪委中层正职纪检监察员、罗源闽光党委副书记、纪委书记、工会主席,泉州闽光党委副书记、工会主席,三钢闽光监事会主席等职务;现任三钢闽光党委副书记、工会主席、长材事业部党委书记、职工董事。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固德威 | 688390.SH | 是 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 2015-09-20 | 53 | 硕士 | 中国 | 7,477.40 | 30.7556 | 19.21 | 2025-12-31 |
| 三钢闽光 | 002110.SZ | 职工董事 | 2026-01-15 | 53 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 66.71 | 2025-12-31 | |
| 川发龙蟒 | 002312.SZ | 非独立董事 | 2024-06-13 | 38 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | ||
| 美格智能 | 002881.SZ | 副总经理,职工代表董事,董事会秘书 | 2018-01-31 | 40 | 本科 | 中国 | 7.80 | 0.0258 | 92.79 | 2025-12-31 | |
| 佳创视讯 | 300264.SZ | 财务负责人(曾经) | 2014-01-13 | 54 | 本科 | 中国 | 7.69 | 0.0179 | 39.92 | 2025-12-31 | |
| 壹连科技 | 301631.SZ | 职工代表董事(曾经) | 2025-12-05 | 45 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 4.95 | 2025-12-31 | |
| 展鹏科技 | 603488.SH | 董事会秘书 | 2025-09-05 | 40 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 17.55 | 2025-12-31 | |
| 德瑞锂电 | 920523.BJ | 独立董事 | 2024-05-13 | 54 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 6.00 | 2025-12-31 |
同名的港股公司高管
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固德威 | 688390.SH | 7,477.40 | 30.76 | 70.70 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新天然气 | 603393.SH | 514.67 | 1.21 | 1.85 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 东方精工 | 002611.SZ | 885.12 | 0.73 | 1.59 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金安国纪 | 002636.SZ | 250.83 | 0.34 | 0.76 | -43.56 | -14.7967 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天洋新材 | 603330.SH | 516.80 | 1.19 | 0.34 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 视觉中国(已退出) | 000681.SZ | 270.89 | 0.39 | 0.55 | -4.00 | -1.4551 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固德威 | 688390.SH | 7,477.40 | 30.7633 | 706,988.17 | 不变 | -0.0083 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 新天然气 | 603393.SH | 514.67 | 1.2161 | 18,522.81 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 东方精工 | 002611.SZ | 885.12 | 0.8815 | 15,923.29 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金安国纪 | 002636.SZ | 250.83 | 0.3463 | 7,562.52 | -43.56 | -0.0599 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 天洋新材 | 603330.SH | 516.80 | 1.2707 | 3,441.89 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 视觉中国(已退出) | 000681.SZ | 270.89 | 0.4007 | 5,455.73 | -4.00 | -0.0057 | 9 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 英诺特(未在本期名单) | 688253.SH | 77.17 | 1.1129 | 2,328.84 | +25.86 | 0.1888 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(亿股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军科技集团 | 00092.HK | 1.11 | 11.2307 | 0 | 受控制企业权益 | 董事 | 普通股 | 2026-03-26 | 2025-12-31 |