基本养老保险基金二一零八组合的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
裕同科技 002831.SZ 495.34 0.54 15,702.19 新进 8 流通A股 2026-03-31
大地海洋 301068.SZ 487.43 3.45 14,603.25 不变 4 流通A股 2026-03-31
金城医药(已退出) 300233.SZ 378.28 0.99 7,036.05 新进 8 流通A股 2025-09-30
中钢国际(已退出) 000928.SZ 807.22 0.56 5,069.34 -49.35 -5.7614 4 流通A股 2025-06-30
多利科技(未在本期名单) 001311.SZ 100.08 0.32 2,544.92 新进 10 流通A股 2025-09-30
钢研纳克(未在本期名单) 300797.SZ 58.93 0.15 816.77 新进 10 流通A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

基本养老保险基金二一零八组合的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
裕同科技 002831.SZ 495.34 0.9694 15,702.19 新进 8 基本养老基金 A股 2026-03-31
大地海洋 301068.SZ 487.43 4.8586 14,603.25 不变 0 4 基本养老基金 A股 2026-03-31
金城医药(已退出) 300233.SZ 378.28 1.0177 7,036.05 新进 6 基本养老基金 A股 2025-09-30
中钢国际(已退出) 000928.SZ 807.22 0.5627 5,069.34 -49.35 -0.0344 4 基本养老基金 A股 2025-06-30
多利科技(未在本期名单) 001311.SZ 100.08 1.2692 2,544.92 新进 3 基本养老基金 A股 2025-09-30
钢研纳克(未在本期名单) 300797.SZ 58.93 0.1569 816.77 新进 10 基本养老基金 A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部