机构 · 持股 9 家
Shareholder
基本养老保险基金一六零五二组合
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
基本养老保险基金一六零五二组合出现在 9 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 7 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
基本养老保险基金一六零五二组合的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华测检测 | 300012.SZ | 1,232.10 | 0.73 | 17,200.18 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 美亚光电 | 002690.SZ | 512.06 | 0.58 | 8,899.59 | -86.43 | -14.4414 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 莱斯信息 | 688631.SH | 145.46 | 0.89 | 7,621.98 | -20.52 | -12.3612 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中远海科 | 002401.SZ | 369.21 | 0.99 | 5,759.68 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国投智能 | 300188.SZ | 444.78 | 0.52 | 5,470.79 | -190.62 | -30 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 泰坦科技 | 688133.SH | 262.52 | 1.6 | 5,182.15 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 太极股份 | 002368.SZ | 250.27 | 0.4 | 4,992.85 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 川恒股份(未在本期名单) | 002895.SZ | 390.02 | 0.64 | 14,298.13 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 中国软件(未在本期名单) | 600536.SH | 226.76 | 0.27 | 9,793.98 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 鼎通科技(未在本期名单) | 688668.SH | 64.36 | 0.46 | 7,980.39 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 多利科技(已退出) | 001311.SZ | 270.22 | 0.87 | 6,871.74 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 通行宝(已退出) | 301339.SZ | 272.26 | 0.47 | 4,323.44 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
基本养老保险基金一六零五二组合的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华测检测 | 300012.SZ | 1,232.10 | 0.8609 | 17,200.18 | 新进 | 10 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 美亚光电 | 002690.SZ | 512.06 | 1.1805 | 8,899.59 | -86.43 | -0.098 | 9 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国软件 | 600536.SH | 226.76 | 0.2688 | 8,222.50 | 新进 | 10 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 莱斯信息 | 688631.SH | 145.46 | 2.2423 | 7,621.98 | -20.52 | -0.1255 | 2 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中远海科 | 002401.SZ | 369.21 | 0.9942 | 5,759.68 | 不变 | 0 | 2 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国投智能 | 300188.SZ | 444.78 | 0.5199 | 5,470.79 | -190.62 | -0.2218 | 7 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒运昌 | 688785.SH | 18.53 | 1.4557 | 5,223.86 | 新进 | 10 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 泰坦科技 | 688133.SH | 262.52 | 1.5965 | 5,182.15 | 不变 | 0 | 7 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 太极股份 | 002368.SZ | 250.27 | 0.4035 | 4,992.85 | 新进 | 9 | 基本养老基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 川恒股份(未在本期名单) | 002895.SZ | 390.02 | 0.6537 | 14,298.13 | 不变 | 0 | 8 | 基本养老基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 益方生物(未在本期名单) | 688382.SH | 667.17 | 1.6625 | 12,736.22 | 新进 | 7 | 基本养老基金 | A股 | 2025-03-31 | |
| 鼎通科技(未在本期名单) | 688668.SH | 64.36 | 0.4623 | 7,980.39 | 不变 | 0 | 10 | 基本养老基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 多利科技(已退出) | 001311.SZ | 270.22 | 3.4272 | 6,871.74 | 不变 | 0 | 1 | 基本养老基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 益诺思(未在本期名单) | 688710.SH | 114.92 | 1.2671 | 5,073.64 | 新进 | 10 | 基本养老基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 通行宝(已退出) | 301339.SZ | 272.26 | 1.62 | 4,323.44 | 不变 | 0 | 4 | 基本养老基金 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。