基金或资管产品 · 持股 7 家
Shareholder
交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
交银施罗德基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-交银施罗德国寿股份均衡股票传统可供出售单一资产管理计划出现在 7 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 6 家已经不在最新一期名单,其中 6 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇瞳光学 | 300790.SZ | 763.60 | 2.04 | 1.76 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 柳工 | 000528.SZ | 1,227.65 | 0.6 | 1.14 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 潜能恒信 | 300191.SZ | 230.72 | 0.72 | 0.89 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国际复材 | 301526.SZ | 775.03 | 0.21 | 0.87 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 潍柴重机 | 000880.SZ | 245.18 | 0.53 | 0.65 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 税友股份 | 603171.SH | 118.56 | 0.29 | 0.59 | -65.73 | -35.6668 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 东阿阿胶(已退出) | 000423.SZ | 873.23 | 1.36 | 4.57 | +325.97 | 59.5625 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 瑞丰新材(已退出) | 300910.SZ | 385.47 | 1.32 | 2.21 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 华润三九(已退出) | 000999.SZ | 669.80 | 0.4 | 2.10 | +214.79 | 47.2065 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 蓝特光学(已退出) | 688127.SH | 300.66 | 0.74 | 1.16 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 马应龙(已退出) | 600993.SH | 414.67 | 0.96 | 1.01 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 海油发展(已退出) | 600968.SH | 2,512.23 | 0.25 | 0.96 | -564.44 | -18.3458 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宇瞳光学 | 300790.SZ | 763.60 | 2.3523 | 1.76 | 不变 | 0 | 3 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 |
| 柳工 | 000528.SZ | 1,227.65 | 0.6036 | 1.14 | 新进 | 10 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 潜能恒信 | 300191.SZ | 230.72 | 1.0431 | 0.89 | 新进 | 10 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国际复材 | 301526.SZ | 775.03 | 0.5519 | 0.87 | 新进 | 8 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 潍柴重机 | 000880.SZ | 245.18 | 1.08 | 0.65 | 新进 | 1 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 税友股份 | 603171.SH | 118.56 | 0.2921 | 0.59 | -65.73 | -0.1617 | 9 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 |
| 百通能源 | 001376.SZ | 229.30 | 1.0713 | 0.36 | 新进 | 9 | 基金资产管理计划 | A股 | 2026-03-31 | |
| 东阿阿胶(已退出) | 000423.SZ | 873.23 | 1.356 | 4.57 | +325.97 | 0.5062 | 5 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-06-30 |
| 瑞丰新材(已退出) | 300910.SZ | 385.47 | 1.8871 | 2.21 | 不变 | 0 | 6 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-03-31 |
| 华润三九(已退出) | 000999.SZ | 669.80 | 0.403 | 2.10 | +214.79 | 0.0469 | 10 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-06-30 |
| 蓝特光学(已退出) | 688127.SH | 300.66 | 0.7407 | 1.16 | 新进 | 8 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-12-31 | |
| 马应龙(已退出) | 600993.SH | 414.67 | 0.9637 | 1.01 | 不变 | 0 | 9 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-03-31 |
| 海油发展(已退出) | 600968.SH | 2,512.23 | 0.2471 | 0.96 | -564.44 | -0.0556 | 6 | 基金资产管理计划 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。