基金或资管产品 · 持股 12 家
Shareholder
中信建投证券股份有限公司-景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
中信建投证券股份有限公司-景顺长城国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金出现在 12 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 4 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机器人 | 300024.SZ | 790.84 | 0.51 | 11,633.28 | -29.83 | -3.6349 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 埃斯顿 | 002747.SZ | 369.55 | 0.38 | 7,402.16 | -13.28 | -3.4679 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中大力德 | 002896.SZ | 76.61 | 0.39 | 5,741.73 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 拓斯达 | 300607.SZ | 218.81 | 0.46 | 5,485.53 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 奥普光电 | 002338.SZ | 103.99 | 0.43 | 4,899.78 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 贝斯特 | 300580.SZ | 149.68 | 0.3 | 3,352.82 | -4.07 | -2.6475 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科力尔 | 002892.SZ | 282.76 | 0.38 | 3,067.93 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 赛摩智能 | 300466.SZ | 202.01 | 0.38 | 1,717.12 | -6.71 | -3.2166 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 兆威机电(未在本期名单) | 003021.SZ | 64.55 | 0.27 | 8,015.57 | +10.59 | 19.6264 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 弘讯科技(未在本期名单) | 603015.SH | 147.26 | 0.36 | 1,848.11 | +17.21 | 13.2334 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 金奥博(未在本期名单) | 002917.SZ | 134.69 | 0.39 | 1,802.15 | +14.21 | 11.7945 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机器人 | 300024.SZ | 790.84 | 0.5053 | 11,633.28 | -29.83 | -0.0191 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 埃斯顿 | 002747.SZ | 369.55 | 0.4203 | 7,402.16 | -13.28 | -0.0577 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 航天智装 | 300455.SZ | 235.84 | 0.3328 | 5,759.24 | -8.84 | -0.0123 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中大力德 | 002896.SZ | 76.61 | 0.3898 | 5,741.73 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 拓斯达 | 300607.SZ | 218.81 | 0.6483 | 5,485.53 | -7.55 | -0.0159 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 奥普光电 | 002338.SZ | 103.99 | 0.4333 | 4,899.78 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 三丰智能 | 300276.SZ | 629.42 | 0.5954 | 4,355.61 | -22.30 | -0.0159 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 汉威科技 | 300007.SZ | 94.29 | 0.3332 | 3,986.58 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 | |
| 贝斯特 | 300580.SZ | 149.68 | 0.3167 | 3,352.82 | -4.07 | -0.0092 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科力尔 | 002892.SZ | 282.76 | 0.5644 | 3,067.93 | -9.98 | -0.0135 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 丰立智能 | 301368.SZ | 47.44 | 0.7399 | 2,476.46 | -1.30 | -0.0108 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 赛摩智能 | 300466.SZ | 202.01 | 0.45 | 1,717.12 | -6.71 | -0.0126 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 昊志机电(已退出) | 300503.SZ | 137.49 | 0.5705 | 8,760.67 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 兆威机电(未在本期名单) | 003021.SZ | 64.55 | 0.3114 | 8,015.57 | +10.59 | 0.044 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 弘讯科技(未在本期名单) | 603015.SH | 147.26 | 0.3643 | 1,848.11 | +17.21 | 0.0426 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 金奥博(未在本期名单) | 002917.SZ | 134.69 | 0.517 | 1,802.15 | +14.21 | 0.0409 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。