基金或资管产品 · 持股 36 家
Shareholder
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
国泰海通证券股份有限公司-天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金出现在 36 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 15 家已经不在最新一期名单,其中 13 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大族激光 | 002008.SZ | 877.28 | 0.85 | 53,760.00 | -201.13 | -18.6505 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拓普集团 | 601689.SH | 925.47 | 0.53 | 52,566.80 | -213.18 | -18.7221 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 大华股份 | 002236.SZ | 2,100.45 | 0.64 | 35,392.66 | -478.91 | -18.567 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 机器人 | 300024.SZ | 1,334.00 | 0.85 | 19,623.08 | -305.71 | -18.644 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拓邦股份 | 002139.SZ | 1,327.86 | 1.06 | 16,000.75 | -302.17 | -18.5377 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 巨轮智能 | 002031.SZ | 2,342.59 | 1.07 | 14,852.02 | -533.91 | -18.5611 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中信重工 | 601608.SH | 1,951.06 | 0.43 | 12,116.08 | -449.50 | -18.7248 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 埃斯顿 | 002747.SZ | 556.64 | 0.58 | 11,149.52 | -127.95 | -18.6897 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 昊志机电 | 300503.SZ | 196.95 | 0.64 | 10,247.31 | -44.64 | -18.4776 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中大力德 | 002896.SZ | 125.58 | 0.64 | 9,412.21 | -28.86 | -18.689 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拓斯达 | 300607.SZ | 355.57 | 0.75 | 8,914.11 | -81.57 | -18.6605 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 江苏雷利 | 300660.SZ | 190.49 | 0.43 | 8,048.01 | -43.75 | -18.6767 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三丰智能 | 300276.SZ | 1,044.51 | 0.75 | 7,227.99 | -240.05 | -18.6874 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 雷赛智能 | 002979.SZ | 200.78 | 0.64 | 7,147.93 | -46.08 | -18.6658 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科大智能 | 300222.SZ | 663.16 | 0.85 | 7,069.25 | -151.11 | -18.5575 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 秦川机床 | 000837.SZ | 653.83 | 0.64 | 6,884.81 | -150.38 | -18.6991 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科瑞技术 | 002957.SZ | 223.68 | 0.53 | 5,949.77 | -50.90 | -18.5377 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 均普智能 | 688306.SH | 654.11 | 0.53 | 5,873.87 | -150.78 | -18.7331 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华昌达 | 300278.SZ | 1,211.08 | 0.86 | 5,546.75 | -275.14 | -18.5127 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科力尔 | 002892.SZ | 475.30 | 0.64 | 5,157.05 | -108.45 | -18.5783 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 国茂股份 | 603915.SH | 279.73 | 0.43 | 4,117.63 | -64.49 | -18.7351 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 克来机电 | 603960.SH | 195.46 | 0.75 | 3,987.38 | -45.01 | -18.7175 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华东数控 | 002248.SZ | 327.51 | 1.07 | 3,933.40 | -74.19 | -18.469 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 弘讯科技 | 603015.SH | 215.25 | 0.53 | 2,630.36 | -49.67 | -18.7491 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 派斯林 | 600215.SH | 389.34 | 0.85 | 2,620.26 | -89.70 | -18.7249 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 鼎智科技 | 920593.BJ | 101.36 | 0.5326 | 2,550.22 | -23.36 | -18.73 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 江苏北人 | 688218.SH | 101.07 | 0.87 | 2,430.65 | -23.30 | -18.7349 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金自天正 | 600560.SH | 142.97 | 0.64 | 2,055.91 | -32.92 | -18.7162 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 凯尔达 | 688255.SH | 70.25 | 0.64 | 1,882.57 | -16.22 | -18.759 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST瀚川 | 688022.SH | 131.09 | 0.75 | 1,844.49 | -30.18 | -18.7135 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 信邦智能 | 301112.SZ | 47.00 | 0.43 | 1,527.56 | -10.63 | -18.4475 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 夏厦精密 | 001306.SZ | 20.12 | 0.32 | 1,362.08 | -4.60 | -18.6068 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 迈赫股份 | 301199.SZ | 59.67 | 0.32 | 1,337.32 | -13.63 | -18.5935 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 科大讯飞(已退出) | 002230.SZ | 2,147.75 | 0.93 | 108,010.28 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 绿的谐波(已退出) | 688017.SH | 168.13 | 0.92 | 32,298.50 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 云天励飞(已退出) | 688343.SH | 329.20 | 0.92 | 25,045.51 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 伟创电气(已退出) | 688698.SH | 140.08 | 0.66 | 13,851.06 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 海目星(已退出) | 688559.SH | 216.63 | 0.87 | 9,109.17 | +14.58 | 7.2161 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 东杰智能(已退出) | 300486.SZ | 313.39 | 0.66 | 6,800.61 | +54.64 | 21.1177 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 亚威股份(已退出) | 002559.SZ | 603.38 | 1.1 | 6,788.02 | +104.83 | 21.027 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 华辰装备(已退出) | 300809.SZ | 139.35 | 0.55 | 5,975.50 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 丰立智能(已退出) | 301368.SZ | 94.32 | 0.79 | 5,911.03 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 华中数控(已退出) | 300161.SZ | 181.74 | 0.91 | 5,277.65 | +28.55 | 18.6373 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 瑞松科技(未在本期名单) | 688090.SH | 112.30 | 0.92 | 4,995.14 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 亿嘉和(未在本期名单) | 603666.SH | 161.58 | 0.79 | 4,798.87 | +25.43 | 18.6782 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 海得控制(已退出) | 002184.SZ | 231.72 | 0.66 | 3,267.31 | +40.29 | 21.0464 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 振邦智能(已退出) | 003028.SZ | 47.80 | 0.33 | 1,558.28 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 宏英智能(已退出) | 001266.SZ | 44.96 | 0.44 | 1,288.55 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大族激光 | 002008.SZ | 877.28 | 0.917 | 53,760.00 | -201.13 | -0.1953 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓普集团 | 601689.SH | 925.47 | 0.5325 | 52,566.80 | -213.18 | -0.1227 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 大华股份 | 002236.SZ | 2,100.45 | 0.9927 | 35,392.66 | -478.91 | -0.1457 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 机器人 | 300024.SZ | 1,334.00 | 0.8523 | 19,623.08 | -305.71 | -0.1952 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓邦股份 | 002139.SZ | 1,327.86 | 1.2397 | 16,000.75 | -302.17 | -0.2423 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 巨轮智能 | 002031.SZ | 2,342.59 | 1.2242 | 14,852.02 | -533.91 | -0.2428 | 4 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中信重工 | 601608.SH | 1,951.06 | 0.426 | 12,116.08 | -449.50 | -0.0982 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 埃斯顿 | 002747.SZ | 556.64 | 0.6331 | 11,149.52 | -127.95 | -0.2108 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 昊志机电 | 300503.SZ | 196.95 | 0.8173 | 10,247.31 | -44.64 | -0.1448 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中大力德 | 002896.SZ | 125.58 | 0.639 | 9,412.21 | -28.86 | -0.1469 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 拓斯达 | 300607.SZ | 355.57 | 1.0535 | 8,914.11 | -81.57 | -0.171 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 江苏雷利 | 300660.SZ | 190.49 | 0.4264 | 8,048.01 | -43.75 | -0.0978 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三丰智能 | 300276.SZ | 1,044.51 | 0.9881 | 7,227.99 | -240.05 | -0.1714 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 雷赛智能 | 002979.SZ | 200.78 | 0.9087 | 7,147.93 | -46.08 | -0.1466 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科大智能 | 300222.SZ | 663.16 | 1.0463 | 7,069.25 | -151.11 | -0.1941 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 秦川机床 | 000837.SZ | 653.83 | 0.649 | 6,884.81 | -150.38 | -0.147 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 新时达 | 002527.SZ | 494.36 | 0.9347 | 6,629.36 | -104.93 | -0.1582 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科瑞技术 | 002957.SZ | 223.68 | 0.5342 | 5,949.77 | -50.90 | -0.1212 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 均普智能 | 688306.SH | 654.11 | 0.5325 | 5,873.87 | -150.78 | -0.1228 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华昌达 | 300278.SZ | 1,211.08 | 0.8593 | 5,546.75 | -275.14 | -0.1889 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科力尔 | 002892.SZ | 475.30 | 0.9487 | 5,157.05 | -108.45 | -0.1459 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 国茂股份 | 603915.SH | 279.73 | 0.426 | 4,117.63 | -64.49 | -0.0982 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 丰立智能 | 301368.SZ | 76.70 | 1.1962 | 4,003.74 | -17.62 | -0.1467 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 克来机电 | 603960.SH | 195.46 | 0.7455 | 3,987.38 | -45.01 | -0.1716 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科远智慧 | 002380.SZ | 127.78 | 0.8986 | 3,936.90 | -29.06 | -0.1211 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华东数控 | 002248.SZ | 327.51 | 1.0651 | 3,933.40 | -74.19 | -0.2413 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 弘讯科技 | 603015.SH | 215.25 | 0.5325 | 2,630.36 | -49.67 | -0.1229 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 派斯林 | 600215.SH | 389.34 | 0.8522 | 2,620.26 | -89.70 | -0.1963 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 鼎智科技 | 920593.BJ | 101.36 | 0.6272 | 2,550.22 | -23.36 | -0.1228 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 江苏北人 | 688218.SH | 101.07 | 0.8677 | 2,430.65 | -23.30 | -0.1809 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 金自天正 | 600560.SH | 142.97 | 0.6393 | 2,055.91 | -32.92 | -0.1472 | 6 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凯尔达 | 688255.SH | 70.25 | 0.6394 | 1,882.57 | -16.22 | -0.1477 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| ST瀚川 | 688022.SH | 131.09 | 0.7454 | 1,844.49 | -30.18 | -0.1716 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 信邦智能 | 301112.SZ | 47.00 | 0.4263 | 1,527.56 | -10.63 | -0.0964 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 夏厦精密 | 001306.SZ | 20.12 | 1.2979 | 1,362.08 | -4.60 | -0.0731 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 迈赫股份 | 301199.SZ | 59.67 | 0.8323 | 1,337.32 | -13.63 | -0.073 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 科大讯飞(已退出) | 002230.SZ | 2,147.75 | 0.981 | 108,010.28 | 新进 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 绿的谐波(已退出) | 688017.SH | 168.13 | 0.9171 | 32,298.50 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 云天励飞(已退出) | 688343.SH | 329.20 | 1.2478 | 25,045.51 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 伟创电气(已退出) | 688698.SH | 140.08 | 0.6552 | 13,851.06 | 新进 | 10 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 海目星(已退出) | 688559.SH | 216.63 | 0.8743 | 9,109.17 | +14.58 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 东杰智能(已退出) | 300486.SZ | 313.39 | 0.657 | 6,800.61 | +54.64 | 0.0221 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 亚威股份(已退出) | 002559.SZ | 603.38 | 1.197 | 6,788.02 | +104.83 | 0.1907 | 3 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 华辰装备(已退出) | 300809.SZ | 139.35 | 0.9255 | 5,975.50 | +24.46 | 0.0964 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 华中数控(已退出) | 300161.SZ | 181.74 | 0.932 | 5,277.65 | +28.55 | 0.1436 | 7 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 瑞松科技(未在本期名单) | 688090.SH | 112.30 | 0.9177 | 4,995.14 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 | |
| 亿嘉和(未在本期名单) | 603666.SH | 161.58 | 0.7862 | 4,798.87 | +25.43 | 0.1238 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 海得控制(已退出) | 002184.SZ | 231.72 | 0.964 | 3,267.31 | +40.29 | 0.1145 | 5 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 振邦智能(已退出) | 003028.SZ | 47.80 | 0.6776 | 1,558.28 | 新进 | 8 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 | |
| 宏英智能(已退出) | 001266.SZ | 44.96 | 0.7794 | 1,288.55 | +7.52 | 0.0729 | 9 | 证券投资基金 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。