基金或资管产品 · 持股 2 家
Shareholder
九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选18号私募证券投资基金
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选18号私募证券投资基金出现在 2 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 10 家已经不在最新一期名单,其中 4 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡鼎邦(已退出) | 920931.BJ | 38.60 | 0.411 | 699.87 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 浩淼科技(未在本期名单) | 920856.BJ | 23.76 | 0.25 | 527.80 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 旺成科技(已退出) | 920896.BJ | 23.94 | 0.2365 | 504.87 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 同享科技(未在本期名单) | 920167.BJ | 18.10 | 0.165 | 346.36 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 朱老六(未在本期名单) | 920726.BJ | 16.31 | 0.16 | 330.06 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新恒泰 | 920028.BJ | 44.48 | 1.0452 | 743.72 | 新进 | 3 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 格利尔 | 920641.BJ | 30.47 | 0.6709 | 559.82 | 新进 | 7 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 三协电机(未在本期名单) | 920100.BJ | 14.15 | 0.8274 | 982.99 | 新进 | 6 | 私募基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 天工股份(未在本期名单) | 920068.BJ | 48.27 | 0.7698 | 941.30 | 新进 | 5 | 私募基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 星辰科技(已退出) | 920885.BJ | 41.31 | 0.4738 | 831.16 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 保丽洁(已退出) | 920802.BJ | 43.65 | 1.9754 | 780.53 | 新进 | 4 | 私募基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 无锡鼎邦(已退出) | 920931.BJ | 38.60 | 1.3415 | 699.87 | 新进 | 8 | 私募基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 浩淼科技(未在本期名单) | 920856.BJ | 23.76 | 0.4521 | 527.80 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2025-06-30 |
| 旺成科技(已退出) | 920896.BJ | 23.94 | 0.5403 | 504.87 | 新进 | 5 | 私募基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 同享科技(未在本期名单) | 920167.BJ | 18.10 | 0.2772 | 346.36 | 新进 | 10 | 私募基金 | A股 | 2025-09-30 |
| 朱老六(未在本期名单) | 920726.BJ | 16.31 | 0.2917 | 330.06 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2025-12-31 |
| 花溪科技(未在本期名单) | 920895.BJ | 13.57 | 0.4721 | 317.61 | 新进 | 9 | 私募基金 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。