姓名为张莉的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
张莉出现在 2 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 4 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-10-15。
另有 13 条同名高管记录。
同名高管简介
西南证券 · 副总经理
张莉,高级管理人员工商管理硕士,中共党员。
现任公司党委委员、副总经理。
曾任公司办公室主任助理、办公室副主任、党群人事部总经理、重庆渝碚路证券营业部总经理、经纪业务事业部客户服务总部副总经理、运营管理部总经理、信用交易部总经理、风险控制部总经理,西证股权投资有限公司监事,西证重庆股权投资基金管理有限公司监事。
福华尚纬 · 副总经理,职工董事,财务总监
张莉,现任尚纬股份有限公司董事、副总经理、财务总监,四川海创尚纬新能源科技有限公司董事,四川中氟泰华新材料科技有限公司董事,安徽尚纬电缆有限公司董事,尚纬销售有限公司董事。
石药景峰 · 非独立董事
张莉女士,1983年出生,在职研究生,高级工程师,中共党员。
历任常德市德源投资集团有限公司项目管理部副部长、监察审计部部长、法务内审部部长等;公司代董事长、代董事会秘书。
现任常德市德源投资集团有限公司投资事务部部长;公司董事。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南证券 | 600369.SH | 副总经理 | 2024-07-02 | 49 | 硕士 | 中国 | 38.01 | 2025-12-31 | ||
| 福华尚纬 | 603333.SH | 副总经理,职工董事,财务总监 | 2025-06-13 | 40 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 21.86 | 2025-12-31 |
| 石药景峰 | 000908.SZ | 非独立董事 | 2026-04-02 | 43 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | |
| 伟星股份 | 002003.SZ | 独立董事 | 2025-07-10 | 49 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 4.00 | 2025-12-31 |
| 金洲管道 | 002443.SZ | 独立董事 | 2025-12-31 | 48 | 博士 | 中国 | 8.00 | 2025-12-31 | ||
| 思美传媒 | 002712.SZ | 职工代表董事 | 2026-02-03 | 54 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 51.78 | 2025-12-31 |
| 科大智能 | 300222.SZ | 非独立董事 | 2025-05-16 | 38 | 硕士 | 中国 | 2025-12-31 | |||
| 生益科技 | 600183.SH | 非独立董事 | 2025-04-18 | 47 | 硕士 | 中国 | 2025-12-31 | |||
| ST美克 | 600337.SH | 副总经理,财务总监 | 2017-12-07 | 51 | 硕士 | 65.34 | 0.0455 | 34.13 | 2025-12-31 | |
| 环旭电子 | 601231.SH | 独立董事 | 2026-04-24 | 48 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 36.00 | 2025-12-31 |
| 银邦股份 | 300337.SZ | 非独立董事 | 2026-05-14 | 40 | 中国 | |||||
| 生益电子 | 688183.SH | 非独立董事 | 2026-05-15 | 47 | 硕士 | 中国 |
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 粤运交通 | 03399.HK | 公司秘书 | 2012-11-09 | 女 | 54 | 硕士 | 2012-11-12 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛食品 | 001219.SZ | 161.61 | 0.83 | 2,382.13 | +21.61 | 15.4357 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 格利尔 | 920641.BJ | 59.50 | 0.7925 | 1,093.02 | -9.90 | -14.2651 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 晶升股份(未在本期名单) | 688478.SH | 110.93 | 0.8 | 4,149.73 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 众信旅游(未在本期名单) | 002707.SZ | 550.72 | 0.56 | 3,959.66 | +88.55 | 19.1597 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 全新好(已退出) | 000007.SZ | 401.50 | 1.16 | 2,445.14 | -47.20 | -10.5193 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 山东墨龙(已退出) | 002490.SZ | 172.39 | 0.22 | 1,096.40 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青岛食品 | 001219.SZ | 161.61 | 0.85 | 2,382.13 | +21.61 | 0.1108 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 格利尔 | 920641.BJ | 59.50 | 1.3099 | 1,093.02 | -9.90 | -0.1319 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 晶升股份(未在本期名单) | 688478.SH | 110.93 | 1.0727 | 4,149.73 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 众信旅游(未在本期名单) | 002707.SZ | 550.72 | 0.6367 | 3,959.66 | +88.55 | 0.0901 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 全新好(已退出) | 000007.SZ | 401.50 | 1.1589 | 2,445.14 | -47.20 | -0.1362 | 7 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 山东墨龙(已退出) | 002490.SZ | 172.39 | 0.2161 | 1,096.40 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏水务集团 | 08401.HK | 2025-10-15 | 出售 | -85.00 | 5,082.60 | 好仓 |
| 华夏水务集团 | 08401.HK | 2025-10-08 | 出售 | -460.40 | 5,167.60 | 好仓 |