科威特政府投资局-自有资金的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
赛轮轮胎 601058.SH 2,921.13 0.89 3.76 新进 9 流通A股 2026-03-31
环旭电子 601231.SH 574.07 0.24 1.89 新进 10 流通A股 2026-03-31
飞科电器 603868.SH 390.53 0.9 1.27 -88.69 -18.507 4 流通A股 2026-03-31
恒立液压(已退出) 601100.SH 444.80 0.33 4.89 -84.52 -15.9676 10 流通A股 2025-12-31
金诚信(已退出) 603979.SH 594.07 0.95 4.14 -117.08 -16.4635 8 流通A股 2025-09-30
新集能源(已退出) 601918.SH 3,267.61 1.26 2.11 -358.58 -9.8886 5 流通A股 2025-06-30
晨光股份(已退出) 603899.SH 764.92 0.83 2.07 -371.77 -32.7065 9 流通A股 2025-12-31
安琪酵母(已退出) 600298.SH 575.10 0.66 1.99 -319.47 -35.712 10 流通A股 2025-03-31
应流股份(已退出) 603308.SH 978.15 1.44 1.82 +54.51 5.9016 7 流通A股 2025-03-31
中谷物流(已退出) 603565.SH 1,832.10 0.87 1.75 不变 8 流通A股 2025-03-31
中际联合(已退出) 605305.SH 381.05 1.79 1.07 +33.63 9.6799 5 流通A股 2025-03-31
昆药集团(已退出) 600422.SH 723.89 0.96 0.91 +85.78 13.4428 8 流通A股 2025-12-31
华润双鹤(已退出) 600062.SH 392.82 0.38 0.74 新进 7 流通A股 2025-03-31
新天然气(未在本期名单) 603393.SH 269.62 0.64 0.72 -109.40 -28.8642 10 流通A股 2025-12-31
岱美股份(已退出) 603730.SH 1,172.15 0.55 0.67 -38.33 -3.1668 9 流通A股 2025-06-30
豪悦护理(已退出) 605009.SH 143.91 0.67 0.57 +76.46 113.3557 7 流通A股 2025-06-30
无锡振华(未在本期名单) 605319.SH 110.72 0.44 0.35 新进 10 流通A股 2025-03-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

科威特政府投资局-自有资金的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
赛轮轮胎 601058.SH 2,921.13 0.8884 3.76 新进 9 QFII A股 2026-03-31
环旭电子 601231.SH 574.07 0.2403 1.89 新进 10 QFII A股 2026-03-31
飞科电器 603868.SH 390.53 0.8965 1.27 -88.69 -0.2036 4 QFII A股 2026-03-31
恒运昌 688785.SH 19.80 1.5554 0.56 新进 8 QFII A股 2026-03-31
德力佳 603092.SH 62.07 1.8555 0.41 新进 2 QFII A股 2026-03-31
恒立液压(已退出) 601100.SH 444.80 0.3317 4.89 -84.52 -0.0631 10 QFII A股 2025-12-31
金诚信(已退出) 603979.SH 594.07 0.9524 4.14 -117.08 -0.1877 8 QFII A股 2025-09-30
新集能源(已退出) 601918.SH 3,267.61 1.2614 2.11 -358.58 -0.1384 5 QFII A股 2025-06-30
晨光股份(已退出) 603899.SH 764.92 0.8306 2.07 -371.77 -0.4036 9 QFII A股 2025-12-31
安琪酵母(已退出) 600298.SH 575.10 0.673 1.99 -319.47 -0.3677 10 QFII A股 2025-03-31
应流股份(已退出) 603308.SH 978.15 1.4405 1.82 +54.51 0.0803 7 QFII A股 2025-03-31
中谷物流(已退出) 603565.SH 1,832.10 0.8724 1.75 不变 0 8 QFII A股 2025-03-31
中际联合(已退出) 605305.SH 381.05 1.793 1.07 +33.63 0.1582 5 QFII A股 2025-03-31
昆药集团(已退出) 600422.SH 723.89 0.9563 0.91 +85.78 0.1133 8 QFII A股 2025-12-31
华润双鹤(已退出) 600062.SH 392.82 0.3824 0.74 新进 7 QFII A股 2025-03-31
新天然气(未在本期名单) 603393.SH 269.62 0.6371 0.72 -109.40 -0.2581 10 QFII A股 2025-12-31
岱美股份(已退出) 603730.SH 1,172.15 0.5455 0.67 -38.33 -0.1869 9 QFII A股 2025-06-30
豪悦护理(已退出) 605009.SH 143.91 0.6692 0.57 +76.46 0.2307 7 QFII A股 2025-06-30
无锡振华(未在本期名单) 605319.SH 110.72 0.5182 0.35 新进 10 QFII A股 2025-03-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部