十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
东方碳素 920175.BJ 207.30 1.74 2,010.81 +25.30 13.9011 3 流通A股 2026-03-31
维业股份 300621.SZ 220.00 1.06 1,784.20 不变 7 流通A股 2026-03-31
驱动力 920275.BJ 243.90 1.5303 1,756.08 +23.20 10.512 5 流通A股 2026-03-31
驱动力 A19060.SH 243.90 1.5303 +23.20 10.512 5 流通A股 2026-03-31
*ST同辉(已退出) 920090.BJ 328.00 1.65 2,082.80 新进 6 流通A股 2025-12-31
天域生物(已退出) 603717.SH 280.20 0.97 2,031.45 新进 6 流通A股 2025-06-30
琏升科技(未在本期名单) 300051.SZ 275.50 0.74 1,776.97 新进 9 流通A股 2025-12-31
和顺电气(已退出) 300141.SZ 192.20 0.76 1,762.47 新进 7 流通A股 2025-06-30
全柴动力(已退出) 600218.SH 165.70 0.38 1,486.33 新进 10 流通A股 2025-06-30
泰瑞机器(已退出) 603289.SH 143.00 0.49 1,361.36 新进 6 流通A股 2025-06-30
ST如意(未在本期名单) 002193.SZ 253.00 0.97 1,345.96 新进 9 流通A股 2025-12-31
宝莱特(已退出) 300246.SZ 161.00 0.61 1,286.39 新进 6 流通A股 2025-06-30
迪生力(未在本期名单) 603335.SH 200.00 0.47 1,004.00 -52.70 -20.8548 9 流通A股 2025-06-30
欧福蛋业(已退出) 920371.BJ 96.00 0.47 994.56 新进 4 流通A股 2025-12-31
安记食品(已退出) 603696.SH 110.00 0.47 910.80 新进 5 流通A股 2025-03-31
万向德农(已退出) 600371.SH 101.00 0.35 880.72 新进 9 流通A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
东方碳素 920175.BJ 207.30 2.6149 2,010.81 +25.30 0.2126 3 个人 A股 2026-03-31
维业股份 300621.SZ 220.00 1.0863 1,784.20 不变 0 6 个人 A股 2026-03-31
驱动力 920275.BJ 243.90 1.8489 1,756.08 +23.20 0.1455 5 个人 A股 2026-03-31
梓橦宫 920566.BJ 80.00 0.7121 785.60 不变 0 10 个人 A股 2026-03-31
*ST同辉(已退出) 920090.BJ 328.00 2.431 2,082.80 新进 1 个人 A股 2025-12-31
天域生物(已退出) 603717.SH 280.20 0.9657 2,031.45 新进 6 个人 A股 2025-06-30
琏升科技(未在本期名单) 300051.SZ 275.50 0.7498 1,776.97 新进 9 个人 A股 2025-12-31
和顺电气(已退出) 300141.SZ 192.20 0.7603 1,762.47 新进 7 个人 A股 2025-06-30
全柴动力(已退出) 600218.SH 165.70 0.3804 1,486.33 新进 10 个人 A股 2025-06-30
泰瑞机器(已退出) 603289.SH 143.00 0.4874 1,361.36 新进 6 个人 A股 2025-06-30
ST如意(未在本期名单) 002193.SZ 253.00 0.9667 1,345.96 新进 9 个人 A股 2025-12-31
宝莱特(已退出) 300246.SZ 161.00 0.7621 1,286.39 新进 6 个人 A股 2025-06-30
迪生力(未在本期名单) 603335.SH 200.00 0.4671 1,004.00 -52.70 -0.1231 9 个人 A股 2025-06-30
安记食品(已退出) 603696.SH 110.00 0.4677 910.80 新进 5 个人 A股 2025-03-31
万向德农(已退出) 600371.SH 101.00 0.3452 880.72 新进 9 个人 A股 2025-12-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部