姓名为李军的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
李军出现在 7 家 A 股公司、3 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 6 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-01-28。
另有 31 条同名高管记录,其中 8 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
梦洁股份 · 副总经理,非独立董事(本页持仓)
李军,公司董事、副总经理,男,1969年出生,本科学历,曾任长沙大厦业务主办、团委副书记、业务副主任、经营部经理、总办主任,长沙市委组织部农村整造工作组人员,湖南梦洁新材料科技有限公司总经理,公司副总经理,董事会秘书。
宝明科技 · 董事长,法定代表人,非独立董事(本页持仓)
李军先生,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,深圳市第七届人民代表大会代表。
曾任深圳市方大集团股份有限公司部门经理、总经理助理,深圳市正光科技开发有限公司董事长兼总经理,深圳宝明精工有限公司董事长、总经理;现任深圳市宝明科技股份有限公司董事长,深圳市宝明投资有限公司执行董事、总经理,东台市汇深投资有限公司执行董事、总经理。
银之杰 · 总经理,董事(本页持仓)(曾经)
李军先生,公司董事、总经理,中国籍,1970年出生,研究生学历。
2007年12月至今任公司董事、总经理。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梦洁股份 | 002397.SZ | 是 | 副总经理,非独立董事 | 2026-01-08 | 57 | 本科 | 2,261.96 | 3.0249 | 44.20 | 2025-12-31 | |
| 宝明科技 | 002992.SZ | 是 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2014-06-28 | 57 | 硕士 | 中国 | 2,141.51 | 11.8401 | 97.93 | 2025-12-31 |
| 银之杰 | 300085.SZ | 是 | 总经理,董事(曾经) | 2007-12-15 | 56 | 硕士 | 中国 | 3,478.22 | 4.9222 | 33.60 | 2025-12-31 |
| 利亚德 | 300296.SZ | 是 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 2010-11-09 | 62 | 博士 | 中国 | 52,109.55 | 19.2146 | 100.60 | 2025-12-31 |
| 品茗科技 | 688109.SH | 是 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 2023-01-01 | 49 | 硕士 | 中国 | 593.22 | 7.5241 | 120.41 | 2025-12-31 |
| 复旦张江 | 688505.SH | 是 | 副总经理(曾经) | 2017-06-09 | 58 | 硕士 | 中国 | 901.82 | 0.87 | 125.89 | 2025-12-31 |
| 国货航 | 001391.SZ | 总裁,非独立董事 | 2022-06-22 | 59 | 大专 | 中国 | 293.31 | 2025-12-31 | |||
| 豫能控股 | 001896.SZ | 总经理,非独立董事 | 2024-05-31 | 53 | 本科 | 中国 | 62.65 | 2025-12-31 | |||
| 大连电瓷 | 002606.SZ | 副总经理,董事会秘书,财务总监 | 2019-04-25 | 53 | 本科 | 中国 | 21.12 | 0.0481 | 106.10 | 2025-12-31 | |
| 广电计量 | 002967.SZ | 副总经理 | 2022-03-29 | 46 | 硕士 | 中国 | 8.50 | 0.0133 | 140.91 | 2025-12-31 | |
| 联泓新科 | 003022.SZ | 高级副总裁 | 2021-01-14 | 57 | 本科 | 中国 | 15.69 | 0.0117 | 256.39 | 2025-12-31 | |
| 特锐德 | 300001.SZ | 高级副总裁,非独立董事 | 2022-01-17 | 53 | 博士 | 中国 | 8.51 | 0.0081 | 178.86 | 2025-12-31 | |
| 金信诺 | 300252.SZ | 副总经理 | 2023-01-19 | 44 | 本科 | 中国 | 0.39 | 0.0006 | 103.02 | 2025-12-31 | |
| 联动科技 | 301369.SZ | 副总经理,职工代表董事 | 2019-06-21 | 58 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 172.93 | 2025-12-31 | |
| 巨化股份 | 600160.SH | 副董事长,董事(曾经) | 2023-04-07 | 60 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | ||
| 华鑫股份 | 600621.SH | 董事长,法定代表人,董事(曾经) | 2020-05-15 | 61 | 硕士 | 中国 | 2025-12-31 | ||||
| 东软集团 | 600718.SH | 高级副总裁 | 2008-05-30 | 53 | 本科 | 102.09 | 0.0853 | 160.00 | 2025-12-31 | ||
| 中国核建 | 601611.SH | 副总经理 | 2024-10-17 | 49 | 博士 | 79.23 | 2025-12-31 | ||||
| 新天然气 | 603393.SH | 副总经理 | 2023-07-18 | 62 | 硕士 | 6.00 | 0.0142 | 164.01 | 2025-12-31 | ||
| 金博股份 | 688598.SH | 高级副总裁,总工程师 | 2019-02-28 | 45 | 硕士 | 中国 | 38.82 | 0.187 | 72.61 | 2025-12-31 |
只列出 20 条,其余未展示。
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGII HLDGS | 01940.HK | 是 | 非执行董事 | 2026-06-26 | 男 | 48 | 博士 | 2026-06-26 | |
| 青建国际 | 01240.HK | 是 | 执行董事,联席行政总裁,副总裁,授权代表,战略投资委员会主席 | 2014-12-01 | 男 | 49 | 硕士 | 2023-02-24 | |
| 耐世特 | 01316.HK | 高级副总裁,首席技术官,首席战略官 | 2025-11-13 | 男 | 53 | 硕士 | 2026-05-19 | ||
| 华曦达 | 00901.HK | 执行董事 | 2025-04-29 | 男 | 38 | 本科 | 2026-05-18 | ||
| 华润燃气 | 01193.HK | 首席财务官 | 2025-07-01 | 男 | 54 | 本科 | 2026-04-30 | ||
| 爱芯元智 | 00600.HK | 独立非执行董事,提名委员会成员,薪酬与考核委员会主席 | 2026-02-10 | 男 | 64 | 博士 | 2026-01-30 | ||
| 海天味业 | 03288.HK | 首席财务官 | 2022-12-09 | 男 | 43 | 本科 | 2025-06-11 | ||
| 中国建材 | 03323.HK | 独立非执行董事,环境、社会及管治委员会成员,审核委员会主席(曾经) | 2020-05-22 | 男 | 64 | 博士 | 30.00 | 2023-03-24 | |
| 天元医疗 | 00557.HK | 独立非执行董事,薪酬委员会主席,审核委员会成员,提名委员会成员(曾经) | 2022-07-15 | 男 | 40 | 本科 | 5.00 | 2022-07-15 | |
| 复旦张江 | 01349.HK | 副总经理 | 男 | 58 | 硕士 | 2017-03-29 | |||
| 中国环保科技 | 00646.HK | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员,提名委员会成员(曾经) | 2016-04-06 | 男 | 62 | 博士 | 12.00 | 2016-04-06 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利亚德 | 300296.SZ | 52,109.55 | 19.21 | 373,104.35 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 银之杰 | 300085.SZ | 3,478.22 | 4.92 | 130,537.60 | 不变 | 5 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 宝明科技 | 002992.SZ | 2,141.51 | 11.84 | 104,163.05 | 不变 | 2 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 品茗科技 | 688109.SH | 593.22 | 7.52 | 77,213.28 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 梦洁股份 | 002397.SZ | 2,261.96 | 3.02 | 8,640.69 | 不变 | 6 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 复旦张江 | 688505.SH | 901.82 | 0.87 | 7,187.51 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 沃华医药 | 002107.SZ | 202.58 | 0.35 | 1,308.67 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 海兰信(未在本期名单) | 300065.SZ | 202.00 | 0.28 | 3,615.80 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 中胤时尚(已退出) | 300901.SZ | 162.36 | 0.68 | 2,427.31 | -8.30 | -4.8622 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 北方股份(未在本期名单) | 600262.SH | 83.96 | 0.49 | 1,871.47 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 世嘉科技(未在本期名单) | 002796.SZ | 130.82 | 0.52 | 1,542.43 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 四方新材(未在本期名单) | 605122.SH | 40.30 | 0.23 | 414.69 | +0.25 | 0.6242 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利亚德 | 300296.SZ | 13,027.39 | 5.7275 | 93,276.09 | +4,043.29 | 1.4909 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 品茗科技 | 688109.SH | 593.22 | 7.5241 | 77,213.28 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 银之杰 | 300085.SZ | 869.55 | 1.3336 | 32,634.40 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 宝明科技 | 002992.SZ | 535.38 | 3.4267 | 26,040.76 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 复旦张江 | 688505.SH | 901.82 | 0.87 | 7,187.51 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 梦洁股份 | 002397.SZ | 565.49 | 0.8729 | 2,160.17 | +150.00 | 0.2006 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 沃华医药 | 002107.SZ | 202.58 | 0.3545 | 1,308.67 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 海兰信(未在本期名单) | 300065.SZ | 202.00 | 0.308 | 3,615.80 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 中胤时尚(已退出) | 300901.SZ | 162.36 | 0.6765 | 2,427.31 | -8.30 | -0.0346 | 9 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 北方股份(未在本期名单) | 600262.SH | 83.96 | 0.4939 | 1,871.47 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 世嘉科技(未在本期名单) | 002796.SZ | 130.82 | 0.5775 | 1,542.43 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 胜科纳米(未在本期名单) | 688757.SH | 25.00 | 0.7134 | 804.75 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 四方新材(未在本期名单) | 605122.SH | 40.30 | 0.2338 | 414.69 | +0.25 | 0.0014 | 9 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股持股名册
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(亿股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGII HLDGS | 01940.HK | 2026-01-28 | 买入 | 4.68 | 4.68 | 好仓 | 受控法团权益 |