姓名为刘峰的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
刘峰出现在 6 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 1 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
另有 18 条同名高管记录,其中 3 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
雷科防务 · 总经理,非独立董事(本页持仓)
刘峰先生,1978年出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京理工大学博士研究生学历,研究员职称。
现任公司董事、总经理,曾任北京理工大学博士生导师,曾获国家科学技术发明二等奖、2012年北京市青年五四奖章、2013年度中国青年五四奖章。
现任北京理工雷科电子信息技术有限公司董事长、苏州理工雷科传感技术有限公司董事、北京未来导航科技有限公司董事、北京雷科投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人。
值得买 · 副总经理,非独立董事(本页持仓)
刘峰先生,1982年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于山东理工大学,学士学位,现任公司董事、副总经理。
刘峰先生曾任公司首席技术官。
刘峰先生目前其他主要任职包括北京鼎合泰来科技有限公司监事、桂林云祈文化旅游发展有限公司监事、天津国脉智德企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、红毛猩猩(深圳)科技有限公司董事、北京畅效科技有限公司监事等。
上海凯鑫 · 副总经理,非独立董事(本页持仓)
刘峰,男,1974年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权,曾任中国蓝星化学清洗总公司下属蓝星水处理技术有限公司销售、技术支持、区域经理,凯能高科技工程(上海)有限公司研发总监、销售总监、销售副总经理。
现任启东凯鑫执行董事,江苏赛铂锐总经理,本公司董事、副总经理。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科防务 | 002413.SZ | 是 | 总经理,非独立董事 | 2015-12-22 | 48 | 博士 | 中国 | 2,278.84 | 1.7273 | 100.00 | 2025-12-31 |
| 值得买 | 300785.SZ | 是 | 副总经理,非独立董事 | 2024-10-11 | 44 | 本科 | 中国 | 1,531.61 | 7.7021 | 134.48 | 2025-12-31 |
| 上海凯鑫 | 300899.SZ | 是 | 副总经理,非独立董事 | 2015-07-20 | 52 | 本科 | 中国 | 303.04 | 4.7511 | 217.50 | 2025-12-31 |
| 软控股份 | 002073.SZ | 副总裁 | 2013-04-18 | 47 | 本科 | 中国 | 20.00 | 0.0195 | 92.80 | 2025-12-31 | |
| 保龄宝 | 002286.SZ | 常务副总经理,非独立董事,董事会秘书 | 2014-01-13 | 53 | 硕士 | 中国 | 51.62 | 0.1359 | 88.00 | 2025-12-31 | |
| 新集能源 | 601918.SH | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2025-06-26 | 54 | 博士 | 0.00 | 0 | 34.93 | 2025-12-31 | ||
| 派克新材 | 605123.SH | 副总经理 | 2019-02-18 | 52 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 70.00 | 2025-12-31 | |
| *ST准油 | 002207.SZ | 副总经理 | 2022-01-17 | 46 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 32.26 | 2025-12-31 | |
| 百普赛斯 | 301080.SZ | 独立董事(曾经) | 2023-08-02 | 73 | 本科 | 中国 | 10.00 | 2025-12-31 | |||
| 美硕科技 | 301295.SZ | 职工代表董事 | 2025-08-18 | 41 | 本科 | 中国 | 45.38 | 2025-12-31 | |||
| 先达股份 | 603086.SH | 独立董事 | 2023-12-20 | 56 | 博士 | 中国 | 6.00 | 2025-12-31 | |||
| 中邮科技 | 688648.SH | 独立董事 | 2024-06-27 | 58 | 硕士 | 中国 | 10.00 | 2025-12-31 | |||
| 捷佳伟创 | 300724.SZ | 职工代表董事 | 2025-12-29 | 52 | 本科 | 中国 | |||||
| 东软集团 | 600718.SH | 独立董事 | 2026-05-26 | 65 | 博士 | 中国 | |||||
| 嘉环科技 | 603206.SH | 独立董事 | 2026-05-18 | 62 | 博士 | 中国 |
同名的港股公司高管
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 值得买 | 300785.SZ | 1,531.61 | 7.7 | 7.47 | 不变 | 2 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 雷科防务 | 002413.SZ | 2,278.84 | 1.73 | 3.07 | 不变 | 2 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 上海凯鑫 | 300899.SZ | 303.04 | 4.75 | 1.11 | 不变 | 3 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 易天股份 | 300812.SZ | 76.33 | 0.54 | 0.25 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 贝瑞基因 | 000710.SZ | 125.67 | 0.36 | 0.13 | +5.36 | 4.4552 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 友邦吊顶(已退出) | 002718.SZ | 84.84 | 0.66 | 0.30 | -88.96 | -51.1863 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 值得买 | 300785.SZ | 382.90 | 3.13 | 18,678.01 | +210.62 | 1.0591 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 雷科防务 | 002413.SZ | 569.71 | 0.4398 | 7,662.60 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 上海凯鑫 | 300899.SZ | 75.76 | 1.8507 | 2,784.98 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 易天股份 | 300812.SZ | 76.33 | 0.8641 | 2,521.18 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 天富龙 | 603406.SH | 40.12 | 1.0942 | 1,379.22 | 新进 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 贝瑞基因 | 000710.SZ | 125.67 | 0.3814 | 1,296.91 | +5.36 | 0.0152 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 友邦吊顶(已退出) | 002718.SZ | 84.84 | 0.9027 | 3,049.02 | -88.96 | -0.6668 | 4 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酷派集团 | 02369.HK | 3,550.65 | 10.697 | 1,250.00 | 0 | 受控制企业权益,实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |