十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
广生堂 300436.SZ 121.83 0.76 12,084.03 新进 10 流通A股 2026-03-31
卧龙电驱 600580.SH 243.25 0.16 9,029.35 新进 10 流通A股 2026-03-31
雷科防务 002413.SZ 500.00 0.38 6,725.02 新进 9 流通A股 2026-03-31
兆讯传媒 301102.SZ 444.74 1.1 4,772.01 +217.37 95.5998 3 流通A股 2026-03-31
波长光电 301421.SZ 54.84 0.47 4,521.58 新进 6 流通A股 2026-03-31
宏昌科技 301008.SZ 67.20 0.51 2,841.80 新进 9 流通A股 2026-03-31
汇成股份(已退出) 688403.SH 2,216.04 2.55 36,298.77 +386.74 21.1411 5 流通A股 2025-12-31
ST嘉澳(已退出) 603822.SH 344.03 4.48 21,219.97 -26.74 -7.212 3 流通A股 2025-03-31
凯立新材(已退出) 688269.SH 230.13 1.76 9,207.33 +10.89 4.9661 4 流通A股 2025-12-31
常山北明(未在本期名单) 000158.SZ 123.93 0.08 2,750.01 新进 8 流通A股 2025-03-31
嘉麟杰(已退出) 002486.SZ 766.31 0.93 2,007.73 新进 6 流通A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
广生堂 300436.SZ 121.83 0.8911 12,084.03 新进 10 个人 A股 2026-03-31
卧龙电驱 600580.SH 243.25 0.1562 9,029.35 新进 10 个人 A股 2026-03-31
雷科防务 002413.SZ 500.00 0.386 6,725.02 新进 8 个人 A股 2026-03-31
兆讯传媒 301102.SZ 444.74 1.0954 4,772.01 +217.37 0.5354 3 个人 A股 2026-03-31
波长光电 301421.SZ 54.84 1.1842 4,521.58 新进 3 个人 A股 2026-03-31
宏昌科技 301008.SZ 67.20 0.5801 2,841.80 新进 9 个人 A股 2026-03-31
振石股份 601112.SH 100.00 0.5642 1,900.00 新进 5 个人 A股 2026-03-31
蓝箭电子 301348.SZ 81.00 0.5221 1,884.04 新进 7 个人 A股 2026-03-31
汇成股份(已退出) 688403.SH 2,216.04 2.5503 36,298.77 +386.74 0.4181 5 个人 A股 2025-12-31
ST嘉澳(已退出) 603822.SH 344.03 4.4781 21,219.97 -26.74 -0.3481 3 个人 A股 2025-03-31
凯立新材(已退出) 688269.SH 230.13 1.7607 9,207.33 +10.89 0.0833 4 个人 A股 2025-12-31
常山北明(未在本期名单) 000158.SZ 123.93 0.0781 2,750.01 新进 6 个人 A股 2025-03-31
赛微微电(未在本期名单) 688325.SH 51.51 0.9566 2,472.36 不变 -0.0083 10 个人 A股 2025-06-30
嘉麟杰(已退出) 002486.SZ 766.31 0.9296 2,007.73 新进 6 个人 A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

港股权益变动

公司 代码 事件日期 事件性质 变动股数(万股) 变动后持股数(亿股) 仓位 权益身份
神通机器人教育 08206.HK 2025-09-25 出售 -600.00 1.48 好仓 实益拥有人
神通机器人教育 08206.HK 2025-09-11 出售 -768.00 1.68 好仓 实益拥有人
神通机器人教育 08206.HK 2025-08-25 出售 -120.80 1.89 好仓 实益拥有人
神通机器人教育 08206.HK 2025-08-04 买入 19,103.13 1.91 好仓 实益拥有人
顶部