姓名为吕强的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
吕强出现在 22 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 62 家。
最近一年里有 39 家已经不在最新一期名单,其中 35 家可以确认减持过。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-09-19。
另有 2 条同名高管记录,其中 2 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
哈尔斯 · 董事长,法定代表人,非独立董事(本页持仓)
吕强先生:中国国籍,汉族,1948年生,浙江永康人,高级经济师,中国农工民主党党员。
1985年开始创业,创办永康县四路轻工机械厂并任厂长;1988年将永康四路轻工机械厂改组为永康县活动铅笔厂并任厂长;1996年5月至2003年2月,任浙江哈尔斯工贸有限公司执行董事、总经理;2003年2月至2008年8月,任浙江哈尔斯工贸有限公司董事长;2008年8月至今,任浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事长。
曾任永康市政协常委、中国日用杂品工业协会杯壶分会会长,现为中国五金制品协会执行会长,荣获全国五金制品行业终身成就奖。
劲方医药-B · 执行董事,财务负责人,董事长,提名委员会主席(本页持仓)(曾经)
吕强博士,为我们的执行董事兼董事长。
吕博士为本集团的联合创始人,负责本集团的整体战略规划、财务管理及业务管理。
吕博士於2017年11月2日获委任为董事。
吕博士亦负责本公司财务相关职务,并获得本公司财务部门的支持。
该部门自成立以来,由具备相关资格且於财务及会计相关领域拥有丰富经验的经理及高级人员组成。
吕博士本人自2024年6月起,已根据中国法规及规章正式获任命为本公司的「财务负责人」。
吕博士於生物技术及制药行业拥有逾20年经验。
在创办本集团前,吕博士担任基石药业(苏州)有限公司的高级副总裁至2017年8月,该公司其后成为基石药业(一家於香港联交所上市的制药公司(股份代号:2616))的全资附属公司。
加入基石药业(苏州)有限公司前,彼於2015年2月至2016年5月先后担任哈尔滨誉衡药业股份有限公司(一家於深圳证券交易所上市的制药公司(股票代码:002437))的首席科学官及副总裁;及於2013年6月至2015年2月担任制药公司扬子江药业集团有限公司的首席科学官。
於2008年4月至2013年6月,彼於上海药明康德新药开发有限公司(为无锡药明康德新药开发股份有限公司(一家於上海证券交易所(股票代码:603259)及香港联交所(股份代号:2359)上市的制药公司)的全资附属公司)担任副总裁。
加入上海药明康德新药开发有限公司之前,彼担任药品公司Novartis AG的药品研究组织Novartis Institutes for BioMedical Research, Inc.的离子通道及细胞毒理学主管至2008年4月。
於2000年4月至2006年2月,彼在制药公司Wyeth工作。
吕博士於1987年7月於中国获得北京大学生物化学专业学士学位,1996年5月於美国获得布兰代斯大学(Brandeis University)生物化学专业博士学位。
获得博士学位后,彼於美国的塔夫茨大学(Tufts University)医学院的生理学系及神经科学系继续研究。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔斯 | 002615.SZ | 是 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2011-08-08 | 78 | 高中 | 中国 | 1.76 | 31.4977 | 252.00 | 2025-12-31 |
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劲方医药-B | 02595.HK | 是 | 执行董事,财务负责人,董事长,提名委员会主席(曾经) | 2017-11-02 | 男 | 60 | 博士 | 231.10 | 2025-09-11 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔斯 | 002615.SZ | 17,632.77 | 37.82 | 135,595.99 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三六零 | 601360.SH | 4,587.88 | 0.66 | 49,090.36 | -250.00 | -5.1675 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 紫光股份 | 000938.SZ | 1,709.34 | 0.6 | 42,562.54 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广电运通 | 002152.SZ | 2,397.01 | 0.97 | 27,254.00 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天下秀 | 600556.SH | 2,266.78 | 1.25 | 13,736.68 | -494.60 | -17.9114 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新疆众和 | 600888.SH | 1,642.74 | 1.06 | 13,125.49 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 儒意电影 | 002739.SZ | 1,305.07 | 0.62 | 12,750.53 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 智度股份 | 000676.SZ | 1,407.31 | 1.12 | 10,695.56 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 浙文互联 | 600986.SH | 1,090.34 | 0.73 | 10,619.91 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 先导基电 | 600641.SH | 541.99 | 0.58 | 9,961.78 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 奥飞娱乐 | 002292.SZ | 1,227.99 | 0.83 | 9,443.24 | +400.00 | 48.3098 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 金杯汽车 | 600609.SH | 2,035.15 | 1.56 | 8,323.76 | -100.00 | -4.6835 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 浙大网新 | 600797.SH | 762.27 | 0.74 | 6,814.69 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 无线传媒 | 301551.SZ | 147.08 | 0.37 | 4,140.27 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国新健康 | 000503.SZ | 466.20 | 0.48 | 3,664.33 | -370.85 | -44.3044 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 福日电子 | 600203.SH | 273.94 | 0.46 | 2,991.42 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 锋尚文化 | 300860.SZ | 120.00 | 0.64 | 2,882.40 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 北纬科技 | 002148.SZ | 272.88 | 0.49 | 2,038.41 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 吴通控股 | 300292.SZ | 390.00 | 0.29 | 1,790.10 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 赛象科技 | 002337.SZ | 272.65 | 0.46 | 1,660.44 | +96.45 | 54.7389 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 江南嘉捷 | 601313.SH | 4,587.88 | 0.66 | -250.00 | -5.1675 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 神州数码(已退出) | 000034.SZ | 540.60 | 0.75 | 24,245.98 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 神州信息(已退出) | 000555.SZ | 1,392.96 | 1.43 | 19,125.34 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 中鼎股份(已退出) | 000887.SZ | 718.43 | 0.55 | 16,674.76 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 佳都科技(已退出) | 600728.SH | 1,834.29 | 0.86 | 13,500.37 | -2,038.63 | -52.6381 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| ST京机(已退出) | 000821.SZ | 1,027.40 | 1.65 | 11,907.57 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 同方股份(已退出) | 600100.SH | 1,355.35 | 0.4 | 10,991.89 | -508.93 | -27.299 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 人民网(已退出) | 603000.SH | 542.08 | 0.49 | 10,955.44 | -77.73 | -12.5409 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 软控股份(已退出) | 002073.SZ | 1,202.32 | 1.18 | 10,688.60 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 宝武镁业(已退出) | 002182.SZ | 870.70 | 0.88 | 10,657.32 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 津滨发展(已退出) | 000897.SZ | 4,164.74 | 2.58 | 9,495.61 | 新进 | 2 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 漫步者(已退出) | 002351.SZ | 679.29 | 0.76 | 8,912.28 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 深科技(已退出) | 000021.SZ | 444.97 | 0.28 | 8,338.74 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 恒宝股份(已退出) | 002104.SZ | 1,064.08 | 1.5 | 7,171.90 | -57.29 | -5.1089 | 3 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 莱宝高科(已退出) | 002106.SZ | 674.83 | 0.96 | 6,984.49 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 大唐电信(已退出) | 600198.SH | 708.41 | 0.54 | 6,836.14 | +154.44 | 27.8788 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 先进数通(已退出) | 300541.SZ | 385.73 | 0.9 | 6,268.11 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 粤传媒(已退出) | 002181.SZ | 1,145.16 | 0.99 | 6,115.15 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 华阳集团(未在本期名单) | 002906.SZ | 194.12 | 0.37 | 5,936.10 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 鸿博股份(已退出) | 002229.SZ | 484.27 | 0.98 | 5,748.32 | 新进 | 2 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 盾安环境(未在本期名单) | 002011.SZ | 451.12 | 0.42 | 5,720.23 | -286.80 | -38.8659 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 智光电气(已退出) | 002169.SZ | 983.06 | 1.26 | 5,711.58 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 亚太科技(已退出) | 002540.SZ | 885.36 | 0.71 | 5,560.06 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 捷成股份(未在本期名单) | 300182.SZ | 963.79 | 0.36 | 5,474.33 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 双星新材(已退出) | 002585.SZ | 988.70 | 0.86 | 5,398.30 | +251.33 | 34.0847 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 海能达(已退出) | 002583.SZ | 469.85 | 0.26 | 5,389.18 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 御银股份(已退出) | 002177.SZ | 659.83 | 0.87 | 4,915.73 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 远望谷(已退出) | 002161.SZ | 794.43 | 1.07 | 4,615.64 | +458.67 | 136.6065 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 东望时代(已退出) | 600052.SH | 999.54 | 1.18 | 4,597.88 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 华胜天成(已退出) | 600410.SH | 471.78 | 0.43 | 4,524.37 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 泰达股份(已退出) | 000652.SZ | 1,085.11 | 0.74 | 4,514.06 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 天奇股份(已退出) | 002009.SZ | 251.69 | 0.63 | 4,404.57 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 东湖高新(已退出) | 600133.SH | 448.50 | 0.42 | 4,390.81 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 浙文影业(已退出) | 601599.SH | 1,122.33 | 0.97 | 4,197.51 | -1,680.55 | -59.958 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 摩恩电气(已退出) | 002451.SZ | 596.49 | 1.36 | 4,133.68 | +259.64 | 77.0788 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 派斯林(已退出) | 600215.SH | 434.22 | 0.94 | 3,990.48 | -30.78 | -6.6194 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| ST得润(已退出) | 002055.SZ | 715.94 | 1.18 | 3,973.47 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 华媒控股(已退出) | 000607.SZ | 974.07 | 0.96 | 3,779.39 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 澳柯玛(未在本期名单) | 600336.SH | 569.70 | 0.71 | 3,685.96 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 安妮股份(已退出) | 002235.SZ | 723.33 | 1.25 | 3,681.75 | +180.00 | 33.129 | 3 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三六零 | 601360.SH | 4,587.88 | 0.6555 | 49,090.36 | -250.00 | -0.0357 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 紫光股份 | 000938.SZ | 1,709.34 | 0.5977 | 42,562.54 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 哈尔斯 | 002615.SZ | 4,408.19 | 14.4189 | 33,899.00 | 不变 | 0 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 广电运通 | 002152.SZ | 2,397.01 | 0.9657 | 27,254.00 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 天下秀 | 600556.SH | 2,266.78 | 1.2539 | 13,736.68 | -494.60 | -0.2736 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 新疆众和 | 600888.SH | 1,642.74 | 1.0577 | 13,125.49 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 儒意电影 | 002739.SZ | 1,305.07 | 0.6215 | 12,750.53 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 智度股份 | 000676.SZ | 1,407.31 | 1.1178 | 10,695.56 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙文互联 | 600986.SH | 1,090.34 | 0.7331 | 10,619.91 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 先导基电 | 600641.SH | 541.99 | 0.5824 | 9,961.78 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 奥飞娱乐 | 002292.SZ | 1,227.99 | 1.2064 | 9,443.24 | +400.00 | 0.2706 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 金杯汽车 | 600609.SH | 2,035.15 | 1.56 | 8,323.76 | -100.00 | -0.0767 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 浙大网新 | 600797.SH | 762.27 | 0.7418 | 6,814.69 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 无线传媒 | 301551.SZ | 147.08 | 0.9516 | 4,140.27 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 国新健康 | 000503.SZ | 466.20 | 0.4761 | 3,664.33 | -370.85 | -0.3787 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 福日电子 | 600203.SH | 273.94 | 0.462 | 2,991.42 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 锋尚文化 | 300860.SZ | 120.00 | 1.0967 | 2,882.40 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 北纬科技 | 002148.SZ | 272.88 | 0.6073 | 2,038.41 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 亚威股份 | 002559.SZ | 216.57 | 0.4297 | 1,983.78 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 吴通控股 | 300292.SZ | 390.00 | 0.3495 | 1,790.10 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 赛象科技 | 002337.SZ | 272.65 | 0.4637 | 1,660.44 | +96.45 | 0.1639 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 江南嘉捷 | 601313.SH | 4,587.88 | 0.6555 | -250.00 | -0.0357 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 神州数码(已退出) | 000034.SZ | 540.60 | 0.8948 | 24,245.98 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 神州信息(已退出) | 000555.SZ | 1,392.96 | 1.4332 | 19,125.34 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 中鼎股份(已退出) | 000887.SZ | 718.43 | 0.5466 | 16,674.76 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 佳都科技(已退出) | 600728.SH | 1,834.29 | 0.8601 | 13,500.37 | -2,038.63 | -0.956 | 8 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| ST京机(已退出) | 000821.SZ | 1,027.40 | 1.6992 | 11,907.57 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 同方股份(已退出) | 600100.SH | 1,355.35 | 0.4045 | 10,991.89 | -508.93 | -0.152 | 7 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 人民网(已退出) | 603000.SH | 542.08 | 0.4903 | 10,955.44 | -77.73 | -0.0703 | 8 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 软控股份(已退出) | 002073.SZ | 1,202.32 | 1.2133 | 10,688.60 | 不变 | -0.0004 | 5 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 宝武镁业(已退出) | 002182.SZ | 870.70 | 1.006 | 10,657.32 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 津滨发展(已退出) | 000897.SZ | 4,164.74 | 2.5752 | 9,495.61 | 新进 | 2 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 漫步者(已退出) | 002351.SZ | 679.29 | 1.3037 | 8,912.28 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 深科技(已退出) | 000021.SZ | 444.97 | 0.284 | 8,338.74 | 不变 | -0.0012 | 8 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 恒宝股份(已退出) | 002104.SZ | 1,064.08 | 1.7755 | 7,171.90 | -57.29 | -0.0899 | 3 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 莱宝高科(已退出) | 002106.SZ | 674.83 | 0.9584 | 6,984.49 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 大唐电信(已退出) | 600198.SH | 708.41 | 0.5441 | 6,836.14 | +154.44 | 0.1184 | 5 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 先进数通(已退出) | 300541.SZ | 385.73 | 0.9978 | 6,268.11 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 粤传媒(已退出) | 002181.SZ | 1,145.16 | 1.0094 | 6,115.15 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 华阳集团(未在本期名单) | 002906.SZ | 194.12 | 0.37 | 5,936.10 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 鸿博股份(已退出) | 002229.SZ | 484.27 | 0.982 | 5,748.32 | 新进 | 2 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 盾安环境(未在本期名单) | 002011.SZ | 451.12 | 0.4903 | 5,720.23 | -286.80 | -0.2728 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 智光电气(已退出) | 002169.SZ | 983.06 | 1.2958 | 5,711.58 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 亚太科技(已退出) | 002540.SZ | 885.36 | 1.0185 | 5,560.06 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 捷成股份(未在本期名单) | 300182.SZ | 963.79 | 0.4265 | 5,474.33 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 双星新材(已退出) | 002585.SZ | 988.70 | 1.1076 | 5,398.30 | +251.33 | 0.2191 | 5 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 海能达(已退出) | 002583.SZ | 469.85 | 0.3663 | 5,389.18 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 御银股份(已退出) | 002177.SZ | 659.83 | 0.9776 | 4,915.73 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 远望谷(已退出) | 002161.SZ | 794.43 | 1.1135 | 4,615.64 | +458.67 | 0.62 | 4 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 东望时代(已退出) | 600052.SH | 999.54 | 1.184 | 4,597.88 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 华胜天成(已退出) | 600410.SH | 471.78 | 0.4303 | 4,524.37 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 泰达股份(已退出) | 000652.SZ | 1,085.11 | 0.7359 | 4,514.06 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 天奇股份(已退出) | 002009.SZ | 251.69 | 0.7107 | 4,404.57 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 东湖高新(已退出) | 600133.SH | 448.50 | 0.4206 | 4,390.81 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 浙文影业(已退出) | 601599.SH | 1,122.33 | 0.9671 | 4,197.51 | -1,680.55 | -1.448 | 9 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 摩恩电气(已退出) | 002451.SZ | 596.49 | 1.3583 | 4,133.68 | +259.64 | 0.5911 | 3 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 派斯林(已退出) | 600215.SH | 434.22 | 0.9504 | 3,990.48 | -30.78 | -0.0665 | 7 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| ST得润(已退出) | 002055.SZ | 715.94 | 1.2035 | 3,973.47 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 华媒控股(已退出) | 000607.SZ | 974.07 | 1.1006 | 3,779.39 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 澳柯玛(未在本期名单) | 600336.SH | 569.70 | 0.7139 | 3,685.96 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股市值(亿港元) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劲方医药-B | 02595.HK | 6,756.07 | 16.07 | 18.2416 | 0 | 受控制企业权益 | 董事 | H股 | 2026-04-17 | 2025-12-31 |
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 劲方医药-B | 02595.HK | 2025-09-19 | 法团上市 | 6,756.07 | 6,756.07 | 好仓 |