十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
神州泰岳 300002.SZ 1,550.54 0.79 14,451.07 -401.10 -20.5519 9 流通A股 2026-03-31
吉比特 603444.SH 34.14 0.47 12,381.05 新进 8 流通A股 2026-03-31
掌趣科技 300315.SZ 2,134.37 0.79 10,223.65 -550.55 -20.5052 3 流通A股 2026-03-31
浙数文化 600633.SH 601.06 0.47 7,272.85 -154.97 -20.4976 10 流通A股 2026-03-31
奥飞娱乐 002292.SZ 699.30 0.47 5,377.65 -180.62 -20.5268 9 流通A股 2026-03-31
宝通科技 300031.SZ 263.96 0.63 5,374.23 -67.90 -20.4604 5 流通A股 2026-03-31
星辉娱乐 300043.SZ 686.47 0.55 3,720.67 -177.71 -20.564 8 流通A股 2026-03-31
冰川网络 300533.SZ 129.41 0.55 3,554.76 -33.68 -20.6518 8 流通A股 2026-03-31
盛天网络 300494.SZ 309.41 0.63 3,446.87 -80.12 -20.5682 9 流通A股 2026-03-31
国脉文化 600640.SH 251.41 0.32 2,976.69 -64.58 -20.437 9 流通A股 2026-03-31
博瑞传播 600880.SH 605.39 0.55 2,924.03 -155.38 -20.4238 7 流通A股 2026-03-31
天舟文化 300148.SZ 658.09 0.78 2,829.80 -169.98 -20.527 5 流通A股 2026-03-31
北纬科技 002148.SZ 352.45 0.63 2,632.80 -90.58 -20.4456 6 流通A股 2026-03-31
富春股份 300299.SZ 435.21 0.63 2,606.93 -112.88 -20.595 7 流通A股 2026-03-31
实丰文化 002862.SZ 79.55 0.47 1,264.85 -20.98 -20.8694 10 流通A股 2026-03-31
巨人网络(已退出) 002558.SZ 1,162.01 0.6 50,303.58 +72.01 6.6064 9 流通A股 2025-12-31
恺英网络(已退出) 002517.SZ 1,695.26 0.79 37,075.35 新进 10 流通A股 2025-12-31
三七互娱(已退出) 002555.SZ 1,535.91 0.69 36,247.58 新进 10 流通A股 2025-12-31
完美世界(已退出) 002624.SZ 1,347.79 0.69 22,090.24 +236.01 21.2282 10 流通A股 2025-12-31
游族网络(已退出) 002174.SZ 975.58 0.99 11,941.06 新进 9 流通A股 2025-12-31
顺网科技(已退出) 300113.SZ 474.61 0.69 9,606.11 新进 9 流通A股 2025-12-31
迅游科技(未在本期名单) 300467.SZ 131.02 0.64 3,545.40 新进 10 流通A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
完美世界 002624.SZ 1,070.43 0.5857 18,807.41 -277.36 -0.1429 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
神州泰岳 300002.SZ 1,550.54 0.8396 14,451.07 -401.10 -0.2039 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
吉比特 603444.SH 34.14 0.4738 12,381.05 新进 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
掌趣科技 300315.SZ 2,134.37 0.8398 10,223.65 -550.55 -0.2033 2 证券投资基金 A股 2026-03-31
浙数文化 600633.SH 601.06 0.474 7,272.85 -154.97 -0.1222 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
奥飞娱乐 002292.SZ 699.30 0.687 5,377.65 -180.62 -0.1222 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
宝通科技 300031.SZ 263.96 0.7501 5,374.23 -67.90 -0.1621 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
星辉娱乐 300043.SZ 686.47 0.552 3,720.67 -177.71 -0.1429 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
冰川网络 300533.SZ 129.41 0.7844 3,554.76 -33.68 -0.1437 8 证券投资基金 A股 2026-03-31
盛天网络 300494.SZ 309.41 0.7767 3,446.87 -80.12 -0.1633 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
国脉文化 600640.SH 251.41 0.316 2,976.69 -64.58 -0.0811 9 证券投资基金 A股 2026-03-31
博瑞传播 600880.SH 605.39 0.5539 2,924.03 -155.38 -0.1421 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
天舟文化 300148.SZ 658.09 0.8086 2,829.80 -169.98 -0.2016 4 证券投资基金 A股 2026-03-31
北纬科技 002148.SZ 352.45 0.7844 2,632.80 -90.58 -0.1621 5 证券投资基金 A股 2026-03-31
富春股份 300299.SZ 435.21 0.6315 2,606.93 -112.88 -0.1635 7 证券投资基金 A股 2026-03-31
实丰文化 002862.SZ 79.55 0.6301 1,264.85 -20.98 -0.1249 10 证券投资基金 A股 2026-03-31
巨人网络(已退出) 002558.SZ 1,162.01 0.6006 50,303.58 +72.01 0.0372 9 证券投资基金 A股 2025-12-31
恺英网络(已退出) 002517.SZ 1,695.26 0.8974 37,075.35 新进 10 证券投资基金 A股 2025-12-31
三七互娱(已退出) 002555.SZ 1,535.91 0.9676 36,247.58 +289.10 0.1307 9 证券投资基金 A股 2025-12-31
游族网络(已退出) 002174.SZ 975.58 0.9926 11,941.06 +51.27 0.0521 9 证券投资基金 A股 2025-12-31
顺网科技(已退出) 300113.SZ 474.61 0.9155 9,606.11 新进 9 证券投资基金 A股 2025-12-31
迅游科技(未在本期名单) 300467.SZ 131.02 0.7773 3,545.40 +13.81 0.068 8 证券投资基金 A股 2025-09-30
华立科技(未在本期名单) 301011.SZ 76.47 0.5452 1,964.55 +18.22 0.1148 10 证券投资基金 A股 2025-12-31
名臣健康(未在本期名单) 002919.SZ 129.48 0.4897 1,922.77 新进 10 证券投资基金 A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部