基金或资管产品 · 持股 7 家
Shareholder
平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能出现在 7 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 8 家已经不在最新一期名单,其中 8 家可以确认减持过。
平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三特索道 | 002159.SZ | 438.57 | 2.47 | 8,319.67 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 学大教育 | 000526.SZ | 200.99 | 1.65 | 6,168.39 | +64.00 | 46.7187 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 城建发展 | 600266.SH | 1,150.79 | 0.55 | 5,869.04 | -899.99 | -43.8853 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中信博 | 688408.SH | 132.00 | 0.6 | 4,709.76 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大商股份 | 600694.SH | 233.86 | 0.68 | 3,846.99 | -29.99 | -11.3662 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 同庆楼 | 605108.SH | 133.33 | 0.51 | 2,206.60 | -25.00 | -15.7899 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 拉芳家化 | 603630.SH | 111.58 | 0.5 | 1,767.43 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 锦江酒店(已退出) | 600754.SH | 729.08 | 0.68 | 18,423.85 | +178.00 | 32.3002 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 首旅酒店(已退出) | 600258.SH | 749.49 | 0.67 | 11,002.49 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 潮宏基(已退出) | 002345.SZ | 1,050.25 | 1.18 | 8,538.51 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 九华旅游(已退出) | 603199.SH | 217.70 | 1.97 | 8,002.65 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 峨眉山A(已退出) | 000888.SZ | 309.47 | 0.59 | 4,060.25 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 盛视科技(已退出) | 002990.SZ | 127.92 | 0.49 | 3,634.21 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 永艺股份(已退出) | 603600.SH | 225.00 | 0.68 | 2,670.75 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
平安养老保险股份有限公司-万能-团险万能的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三特索道 | 002159.SZ | 438.57 | 3.1672 | 8,319.67 | 新进 | 3 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 学大教育 | 000526.SZ | 200.99 | 1.6825 | 6,168.39 | +64.00 | 0.5252 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 城建发展 | 600266.SH | 1,150.79 | 0.5544 | 5,869.04 | -899.99 | -0.4336 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 中信博 | 688408.SH | 132.00 | 0.6026 | 4,709.76 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 大商股份 | 600694.SH | 233.86 | 0.6791 | 3,846.99 | -29.99 | -0.0871 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 同庆楼 | 605108.SH | 133.33 | 0.5128 | 2,206.60 | -25.00 | -0.0962 | 10 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 |
| 拉芳家化 | 603630.SH | 111.58 | 0.4955 | 1,767.43 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2026-03-31 | |
| 锦江酒店(已退出) | 600754.SH | 729.08 | 0.6865 | 18,423.85 | +178.00 | 0.1674 | 6 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
| 首旅酒店(已退出) | 600258.SH | 749.49 | 0.6712 | 11,002.49 | 新进 | 10 | 保险产品 | A股 | 2025-09-30 | |
| 潮宏基(已退出) | 002345.SZ | 1,050.25 | 1.2114 | 8,538.51 | 新进 | 5 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 | |
| 九华旅游(已退出) | 603199.SH | 217.70 | 1.9669 | 8,002.65 | 新进 | 4 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 | |
| 峨眉山A(已退出) | 000888.SZ | 309.47 | 0.5873 | 4,060.25 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 | |
| 盛视科技(已退出) | 002990.SZ | 127.92 | 0.9539 | 3,634.21 | 新进 | 7 | 保险产品 | A股 | 2025-03-31 | |
| 永艺股份(已退出) | 603600.SH | 225.00 | 0.7499 | 2,670.75 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 | |
| 盘古智能(已退出) | 301456.SZ | 72.00 | 1.2159 | 2,267.84 | 新进 | 9 | 保险产品 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。