全国社保基金四一一组合的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
立华股份 300761.SZ 1,575.31 1.88 3.11 +242.69 18.2115 8 流通A股 2026-03-31
中曼石油 603619.SH 443.42 0.96 1.52 -415.96 -48.4023 8 流通A股 2026-03-31
百亚股份 003006.SZ 696.58 1.62 1.21 -54.15 -7.213 7 流通A股 2026-03-31
福元医药 601089.SH 328.90 0.69 0.76 新进 8 流通A股 2026-03-31
上海新阳(已退出) 300236.SZ 485.77 1.55 3.10 +88.07 22.145 8 流通A股 2025-12-31
锡业股份(已退出) 000960.SZ 695.63 0.42 1.94 新进 10 流通A股 2025-12-31
广和通(已退出) 300638.SZ 502.14 0.66 1.52 新进 6 流通A股 2025-09-30
云南铜业(未在本期名单) 000878.SZ 660.08 0.33 1.35 新进 10 流通A股 2025-12-31
孩子王(已退出) 301078.SZ 976.13 0.77 1.28 -567.44 -36.7614 9 流通A股 2025-06-30
姚记科技(已退出) 002605.SZ 455.11 1.09 1.06 +30.84 7.269 9 流通A股 2025-12-31
华锡有色(已退出) 600301.SH 257.53 0.41 0.87 新进 9 流通A股 2025-09-30
木林森(未在本期名单) 002745.SZ 927.91 0.63 0.73 新进 10 流通A股 2025-06-30
川仪股份(已退出) 603100.SH 317.60 0.62 0.66 新进 8 流通A股 2025-06-30
北大荒(未在本期名单) 600598.SH 432.47 0.24 0.60 新进 9 流通A股 2025-03-31
华贸物流(未在本期名单) 603128.SH 266.90 0.2 0.17 -166.34 -38.3944 8 流通A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

全国社保基金四一一组合的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
立华股份 300761.SZ 1,575.31 2.5084 31,065.15 +242.69 0.2899 8 全国社保基金 A股 2026-03-31
中曼石油 603619.SH 443.42 0.9591 15,240.34 -415.96 -0.8997 8 全国社保基金 A股 2026-03-31
百亚股份 003006.SZ 696.58 1.6253 12,099.52 -54.15 -0.126 7 全国社保基金 A股 2026-03-31
福元医药 601089.SH 328.90 0.6852 7,584.43 新进 8 全国社保基金 A股 2026-03-31
汇成真空 301392.SZ 62.27 1.5263 6,620.20 新进 6 全国社保基金 A股 2026-03-31
海通发展 603162.SH 478.86 1.7137 6,325.71 新进 9 全国社保基金 A股 2026-03-31
悍高集团 001221.SZ 56.65 1.5731 3,880.27 新进 10 全国社保基金 A股 2026-03-31
上海新阳(已退出) 300236.SZ 485.77 1.7439 30,972.74 +88.07 0.281 8 全国社保基金 A股 2025-12-31
锡业股份(已退出) 000960.SZ 695.63 0.4227 19,394.20 新进 10 全国社保基金 A股 2025-12-31
广和通(已退出) 300638.SZ 502.14 0.9422 15,249.91 新进 6 全国社保基金 A股 2025-09-30
云南铜业(未在本期名单) 000878.SZ 660.08 0.3294 13,538.34 新进 10 全国社保基金 A股 2025-12-31
孩子王(已退出) 301078.SZ 976.13 0.7783 12,758.04 -567.44 -0.4531 9 全国社保基金 A股 2025-06-30
姚记科技(已退出) 002605.SZ 455.11 1.3495 10,604.06 +30.84 0.0737 9 全国社保基金 A股 2025-12-31
华锡有色(已退出) 600301.SH 257.53 0.9353 8,714.82 新进 8 全国社保基金 A股 2025-09-30
成都华微(已退出) 688709.SH 243.26 1.1163 7,964.44 新进 9 全国社保基金 A股 2025-06-30
木林森(未在本期名单) 002745.SZ 927.91 0.8715 7,311.93 新进 10 全国社保基金 A股 2025-06-30
川仪股份(已退出) 603100.SH 317.60 0.6227 6,552.02 新进 8 全国社保基金 A股 2025-06-30
北大荒(未在本期名单) 600598.SH 432.47 0.2433 5,985.38 新进 9 全国社保基金 A股 2025-03-31
合合信息(未在本期名单) 688615.SH 25.31 0.9038 3,995.94 +3.67 -0.0356 8 全国社保基金 A股 2025-06-30
华贸物流(未在本期名单) 603128.SH 266.90 0.2039 1,654.78 -166.34 -0.1271 8 全国社保基金 A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部