基金或资管产品 · 持股 9 家
Shareholder
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)出现在 9 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 1 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新强联 | 300850.SZ | 1,401.79 | 3.39 | 6.21 | 不变 | 3 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 大全能源 | 688303.SH | 2,833.72 | 1.32 | 5.95 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 广信科技 | 920037.BJ | 727.27 | 7.9516 | 5.22 | 不变 | 3 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 麦捷科技 | 300319.SZ | 3,843.44 | 4.33 | 4.28 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 亚玛顿 | 002623.SZ | 1,953.12 | 9.81 | 4.24 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 凯盛新能 | 600876.SH | 3,885.38 | 6.02 | 3.85 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 苏大维格 | 300331.SZ | 839.11 | 3.23 | 3.51 | -459.20 | -35.3691 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华润材料 | 301090.SZ | 2,392.34 | 1.62 | 1.80 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中复神鹰 | 688295.SH | 169.63 | 0.19 | 0.93 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 凯盛科技(已退出) | 600552.SH | 3,349.23 | 3.55 | 4.35 | -1,229.09 | -26.8459 | 2 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大全能源 | 688303.SH | 2,833.72 | 1.321 | 5.95 | 不变 | 0 | 2 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 麦捷科技 | 300319.SZ | 3,843.44 | 4.5604 | 4.28 | 不变 | 0 | 3 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 亚玛顿 | 002623.SZ | 1,953.12 | 9.8327 | 4.24 | 不变 | 0 | 2 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凯盛新能 | 600876.SH | 3,885.38 | 6.0175 | 3.85 | 不变 | 0 | 4 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 苏大维格 | 300331.SZ | 839.11 | 3.7775 | 3.51 | -459.20 | -1.7685 | 4 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 华润材料 | 301090.SZ | 2,392.34 | 1.6264 | 1.80 | 不变 | 0 | 3 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中复神鹰 | 688295.SH | 169.63 | 0.1885 | 0.93 | 不变 | 0 | 6 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 凯盛科技(已退出) | 600552.SH | 3,349.23 | 3.5456 | 4.35 | -1,229.09 | -1.3012 | 2 | 私募基金 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。