个人 · 披露涉及 2 家
Shareholder
姓名为沈道义的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
沈道义出现在 2 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 5 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金三江 | 301059.SZ | 123.20 | 0.53 | 1,649.65 | -4,200 | -0.3398 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 瑜欣电子 | 301107.SZ | 56.97 | 0.56 | 1,529.55 | +606 | 0.1065 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华研精机(已退出) | 301138.SZ | 40.13 | 0.33 | 1,153.34 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 矩阵股份(已退出) | 301365.SZ | 51.17 | 0.28 | 992.79 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 开创电气(未在本期名单) | 301448.SZ | 43.09 | 0.41 | 964.79 | +22,000 | 5.3803 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金三江 | 301059.SZ | 123.20 | 0.5966 | 1,649.65 | -4,200 | -0.0018 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 瑜欣电子 | 301107.SZ | 56.97 | 0.9701 | 1,529.55 | +606 | 0.0053 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 华研精机(已退出) | 301138.SZ | 40.13 | 0.5853 | 1,153.34 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 开创电气(未在本期名单) | 301448.SZ | 43.09 | 0.9007 | 1,104.40 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 矩阵股份(已退出) | 301365.SZ | 51.17 | 1.1041 | 992.79 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 胜科纳米(未在本期名单) | 688757.SH | 32.13 | 0.9169 | 845.41 | +34,801 | 0.0087 | 6 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 东南电子(未在本期名单) | 301359.SZ | 31.79 | 0.8864 | 651.02 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。