同名高管简介

赛腾股份 · 董事长,总经理,法定代表人,董事,董事会秘书(本页持仓)

孙丰先生:中国国籍,无境外永久居留权,1978年8月出生,本公司创始人之一。

曾任昆山通力电梯任测试工程师、苏州吴中经济开发区延令自动化设备厂总经理、苏州中耀科技有限公司董事、苏州泽耀高新科技有限公司执行董事;2007年6月创办赛腾电子,现任本公司董事长、总经理、董事会秘书。

同时兼任苏州丰之慧投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、苏州礼德信息科技有限公司执行董事及总经理、苏州聚德诚投资管理有限公司执行董事。

同名的 A 股公司高管

公司 代码 本页持仓 职务 就任日期 年龄 国籍 持股数量(万股) 持股比例(%) 薪酬(万元) 报告期
赛腾股份 603283.SH 董事长,总经理,法定代表人,董事,董事会秘书 2015-04-18 48 中国 6,543.31 18.5612 495.07 2025-12-31

十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
赛腾股份 603283.SH 5,391.63 19.88 226,556.20 不变 1 流通A股 2026-03-31
奥士康 002913.SZ 99.53 0.31 4,761.52 新进 10 流通A股 2026-03-31
福昕软件 688095.SH 43.32 0.47 3,025.73 新进 9 流通A股 2026-03-31
锡装股份 001332.SZ 43.04 0.39 2,252.71 新进 10 流通A股 2026-03-31
恒烁股份(已退出) 688416.SH 188.11 2.27 10,370.34 新进 6 流通A股 2025-12-31
莱斯信息(已退出) 688631.SH 87.38 0.53 7,793.97 新进 8 流通A股 2025-06-30
智明达(已退出) 688636.SH 221.03 1.32 7,599.03 新进 7 流通A股 2025-09-30
雅创电子(已退出) 301099.SZ 172.12 1.17 7,325.41 新进 3 流通A股 2025-12-31
上海瀚讯(已退出) 300762.SZ 309.42 0.49 7,002.10 新进 10 流通A股 2025-06-30
飞荣达(已退出) 300602.SZ 266.84 0.46 5,659.72 +73.41 37.9513 8 流通A股 2025-06-30
共达电声(已退出) 002655.SZ 412.34 1.15 5,343.93 新进 7 流通A股 2025-06-30
光韵达(已退出) 300227.SZ 550.52 0.99 5,070.29 +72.10 15.0704 5 流通A股 2025-12-31
皖仪科技(已退出) 688600.SH 181.95 1.35 4,275.88 新进 7 流通A股 2025-06-30
天德钰(已退出) 688252.SH 121.25 0.3 3,491.96 -85.95 -41.4806 7 流通A股 2025-09-30
洁特生物(已退出) 688026.SH 131.73 0.94 2,459.41 新进 5 流通A股 2025-09-30
上声电子(已退出) 688533.SH 74.95 0.46 2,360.79 新进 8 流通A股 2025-03-31
实丰文化(已退出) 002862.SZ 107.25 0.64 2,094.59 新进 9 流通A股 2025-12-31
力盛体育(未在本期名单) 002858.SZ 130.24 0.79 1,970.53 新进 8 流通A股 2025-09-30
格林达(已退出) 603931.SH 43.12 0.22 1,287.59 -71.35 -62.3293 8 流通A股 2025-09-30
豪江智能(已退出) 301320.SZ 59.71 0.33 1,082.47 新进 8 流通A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
赛腾股份 603283.SH 5,391.63 19.8825 226,556.20 不变 0 1 个人 A股 2026-03-31
奥士康 002913.SZ 99.53 0.3299 4,761.52 新进 10 个人 A股 2026-03-31
福昕软件 688095.SH 43.32 0.4742 3,025.73 新进 9 个人 A股 2026-03-31
锡装股份 001332.SZ 43.04 0.8966 2,252.71 新进 10 个人 A股 2026-03-31
恒烁股份(已退出) 688416.SH 188.11 2.8801 10,370.34 新进 4 个人 A股 2025-12-31
莱斯信息(已退出) 688631.SH 87.38 1.3469 7,793.97 新进 7 个人 A股 2025-06-30
智明达(已退出) 688636.SH 221.03 1.3186 7,599.03 新进 7 个人 A股 2025-09-30
雅创电子(已退出) 301099.SZ 172.12 1.9171 7,325.41 新进 3 个人 A股 2025-12-31
上海瀚讯(已退出) 300762.SZ 309.42 0.4927 7,002.10 新进 10 个人 A股 2025-06-30
飞荣达(已退出) 300602.SZ 266.84 0.6749 5,659.72 +73.41 0.1251 8 个人 A股 2025-06-30
共达电声(已退出) 002655.SZ 412.34 1.1457 5,343.93 新进 7 个人 A股 2025-06-30
光韵达(已退出) 300227.SZ 550.52 1.2712 5,070.29 +72.10 0.1098 4 个人 A股 2025-12-31
苏州天脉(未在本期名单) 301626.SZ 37.50 1.4409 4,950.65 新进 6 个人 A股 2025-09-30
皖仪科技(已退出) 688600.SH 181.95 1.3507 4,275.88 新进 7 个人 A股 2025-06-30
天德钰(已退出) 688252.SH 121.25 0.665 3,491.96 -85.95 -0.2102 6 个人 A股 2025-09-30
壹网壹创(未在本期名单) 300792.SZ 100.41 0.4724 2,842.47 新进 10 个人 A股 2025-12-31
洁特生物(已退出) 688026.SH 131.73 0.9388 2,459.41 新进 5 个人 A股 2025-09-30
上声电子(已退出) 688533.SH 74.95 0.4602 2,360.79 新进 8 个人 A股 2025-03-31
实丰文化(已退出) 002862.SZ 107.25 0.8495 2,094.59 新进 9 个人 A股 2025-12-31
隆达股份(未在本期名单) 688231.SH 112.10 0.8865 2,023.39 新进 10 个人 A股 2025-06-30
力盛体育(未在本期名单) 002858.SZ 130.24 0.8861 1,970.53 新进 7 个人 A股 2025-09-30
爱乐达(未在本期名单) 300696.SZ 122.00 0.7232 1,905.64 新进 10 个人 A股 2025-03-31
格林达(已退出) 603931.SH 43.12 0.2161 1,287.59 -71.35 -0.3575 8 个人 A股 2025-09-30
豪江智能(已退出) 301320.SZ 59.71 0.8754 1,082.47 +17.09 0.0928 4 个人 A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部