财达证券股份有限公司的十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
奥士康 002913.SZ 535.14 1.69 25,601.06 +93.01 21.0366 5 流通A股 2026-03-31
中捷资源 002021.SZ 3,490.67 2.92 10,995.61 新进 3 流通A股 2026-03-31
保变电气 600550.SH 603.67 0.33 9,061.09 新进 8 流通A股 2026-03-31
珠免集团 600185.SH 1,119.82 0.59 6,360.58 -1,780.17 -61.3854 5 流通A股 2026-03-31
华北制药(已退出) 600812.SH 1,900.00 1.11 10,507.00 +580.00 43.9394 5 流通A股 2025-12-31
太平洋(未在本期名单) 601099.SH 2,138.87 0.31 9,796.01 新进 10 流通A股 2025-09-30
佳云科技(已退出) 300242.SZ 1,850.00 2.92 9,250.00 新进 3 流通A股 2025-12-31
辰安科技(已退出) 300523.SZ 351.00 1.51 8,399.43 新进 8 流通A股 2025-12-31
银河电子(已退出) 002519.SZ 1,319.99 1.17 7,378.76 新进 4 流通A股 2025-06-30
嘉麟杰(已退出) 002486.SZ 2,300.00 2.79 7,153.00 -303.99 -11.674 3 流通A股 2025-12-31
龙星科技(已退出) 002442.SZ 865.00 1.72 5,510.05 新进 7 流通A股 2025-03-31
华菱精工(已退出) 603356.SH 300.00 2.25 4,257.00 -19.54 -6.115 5 流通A股 2025-12-31
*ST沐邦(已退出) 603398.SH 315.00 0.73 4,167.45 新进 9 流通A股 2025-03-31
亚通股份(已退出) 600692.SH 393.71 1.12 2,834.75 -221.28 -35.9813 2 流通A股 2025-06-30
精艺股份(已退出) 002295.SZ 306.80 1.22 2,601.66 新进 8 流通A股 2025-06-30
新亚强(已退出) 603155.SH 140.00 0.44 2,398.20 新进 7 流通A股 2025-12-31
金牛化工(已退出) 600722.SH 350.00 0.51 2,079.00 新进 4 流通A股 2025-12-31
大晟文化(已退出) 600892.SH 539.26 0.96 1,671.71 -460.74 -46.074 7 流通A股 2025-03-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

财达证券股份有限公司的十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
奥士康 002913.SZ 535.14 1.7738 25,601.06 +93.01 0.2931 4 证券公司 A股 2026-03-31
中捷资源 002021.SZ 3,490.67 2.92 10,995.61 新进 3 证券公司 A股 2026-03-31
保变电气 600550.SH 603.67 0.3278 9,061.09 新进 8 证券公司 A股 2026-03-31
珠免集团 600185.SH 1,119.82 0.5941 6,360.58 -1,780.17 -0.9444 5 证券公司 A股 2026-03-31
华北制药(已退出) 600812.SH 1,900.00 1.1074 10,507.00 +580.00 0.338 5 证券公司 A股 2025-12-31
太平洋(未在本期名单) 601099.SH 2,138.87 0.3138 9,796.01 新进 10 证券公司 A股 2025-09-30
佳云科技(已退出) 300242.SZ 1,850.00 2.9154 9,250.00 新进 3 证券公司 A股 2025-12-31
辰安科技(已退出) 300523.SZ 351.00 1.5106 8,399.43 新进 8 证券公司 A股 2025-12-31
银河电子(已退出) 002519.SZ 1,319.99 1.1798 7,378.76 新进 4 证券公司 A股 2025-06-30
嘉麟杰(已退出) 002486.SZ 2,300.00 2.8034 7,153.00 -303.99 -0.3688 3 证券公司 A股 2025-12-31
龙星科技(已退出) 002442.SZ 865.00 1.7708 5,510.05 新进 7 证券公司 A股 2025-03-31
华菱精工(已退出) 603356.SH 300.00 2.2499 4,257.00 -19.54 -0.1465 5 证券公司 A股 2025-12-31
*ST沐邦(已退出) 603398.SH 315.00 0.7264 4,167.45 新进 9 证券公司 A股 2025-03-31
亚通股份(已退出) 600692.SH 393.71 1.5439 2,834.75 -221.28 -0.629 2 证券公司 A股 2025-06-30
精艺股份(已退出) 002295.SZ 306.80 1.2258 2,601.66 新进 8 证券公司 A股 2025-06-30
新亚强(已退出) 603155.SH 140.00 0.4433 2,398.20 新进 7 证券公司 A股 2025-12-31
金牛化工(已退出) 600722.SH 350.00 0.5145 2,079.00 新进 4 证券公司 A股 2025-12-31
大晟文化(已退出) 600892.SH 539.26 0.9641 1,671.71 -460.74 -0.8235 7 证券公司 A股 2025-03-31

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部