姓名为田明的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
田明出现在 1 家 A 股公司、3 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 3 家。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-05-06。
另有 6 条同名高管记录,其中 2 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
美亚光电 · 董事长,法定代表人,非独立董事(本页持仓)
田明先生,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。
曾任合肥轻工业机械厂设备科科长、合肥安剑电子技术有限责任公司执行董事、合肥美亚光电技术有限责任公司执行董事兼总经理,现任美亚光电董事长,同时担任合肥安科光电技术有限公司执行董事、汇智创业投资有限公司董事。
星空华文 · 执行董事,董事会主席,行政总裁,提名委员会主席(本页持仓)
田明先生,本公司董事会主席、执行董事兼行政总裁。
田先生自2011年4月起担任灿星文化董事兼总经理。
彼主要负责整体企业及业务策略并监督本集团的管理及营运。
田先生于电视制作行业拥有深厚的影响力,并牵头制作本集团多档人气较高的综艺节目。
此外,田先生亦担任主要附属公司及经营实体(包括星空华文国际传媒有限公司及星空华文传媒电影有限公司)的董事。
于加入本集团之前,田先生曾在多家知名媒体公司担任董事等职务。
自2010年9月至2011年5月,彼先后担任上海东方传媒集团有限公司(一家位于中国的传媒集团)副总裁及综艺部总监,同时担任中国衞星电视媒体平台东方卫视的总监兼总经理。
自2003年3月至2010年9月,田先生先后担任上海文广新闻传媒集团总编室副主任、文艺频道主编、综艺部总监、中国电视频道上海东方电视台副总监及总监以及上海东方卫视传媒有限公司总经理。
自2004年11月至2006年8月,彼同时任职于上海东方之星文化发展有限公司,并担任该公司总经理。
自1992年12月至2003年3月,田先生担任上海东方电视台记者、新闻部副主任。
田先生于1991年7月获得中国复旦大学新闻学学士学位,并于2006年1月获得复旦大学新闻与传播学博士学位。
尤夫股份 · 独立董事
田明,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,中共党员,博士研究生学历。
现任北京化工大学材料科学与工程学院教授、博士生导师、株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事,国家杰出青年科学基金获得者,长江学者特聘教授,碳纤维及功能高分子教育部重点实验室主任,全国石油和化工行业高性能热塑性弹性体工程实验室主任、浙江尤夫高新纤维股份有限公司独立董事。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美亚光电 | 002690.SZ | 是 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2011-03-15 | 73 | 大专 | 中国 | 5.37 | 60.921 | 269.79 | 2025-12-31 |
| 尤夫股份 | 002427.SZ | 独立董事 | 2024-04-12 | 55 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 12.00 | 2025-12-31 | |
| 时代新材 | 600458.SH | 独立董事 | 2024-12-20 | 55 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 5.00 | 2025-12-31 | |
| 云赛智联 | 600602.SH | 董事 | 2026-06-23 | 52 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | ||
| 华鑫股份 | 600621.SH | 董事 | 2026-06-22 | 52 | 硕士 | 中国 | 122.00 | 2025-12-31 |
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星空华文 | 06698.HK | 是 | 执行董事,董事会主席,行政总裁,提名委员会主席 | 2021-03-29 | 男 | 57 | 博士 | 198.20 | 2022-12-15 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美亚光电 | 002690.SZ | 5.37 | 60.92 | 93.41 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 |
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美亚光电 | 002690.SZ | 1.34 | 30.9779 | 23.35 | 不变 | 0.0001 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
港股持股名册
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(亿股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-05-06 | 其他事件 | -1.07 | 2.73 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-05-04 | 其他事件 | -0.35 | 2.73 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-04-17 | 其他事件 | -5.35 | 2.73 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-04-16 | 其他事件 | -4.09 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-04-15 | 其他事件 | -1.41 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-04-13 | 其他事件 | -1.52 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-04-10 | 其他事件 | -1.39 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-04-09 | 其他事件 | -0.25 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-04-08 | 其他事件 | -0.52 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-04-01 | 其他事件 | -0.02 | 2.74 | 好仓 | 其他 |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-03-31 | 其他事件 | -1.90 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-03-30 | 其他事件 | -0.75 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-03-17 | 其他事件 | -3.35 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-03-16 | 其他事件 | -0.02 | 2.74 | 好仓 | 其他 |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-02-26 | 其他事件 | -0.01 | 2.74 | 好仓 | 其他 |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-02-25 | 其他事件 | -1.10 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-02-24 | 其他事件 | -0.01 | 2.74 | 好仓 | 其他 |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-02-23 | 其他事件 | -0.15 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-02-20 | 其他事件 | -17.57 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-01-16 | 其他事件 | -0.46 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-01-15 | 其他事件 | -0.01 | 2.74 | 好仓 | 其他 |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-01-13 | 其他事件 | -0.01 | 2.74 | 好仓 | 其他 |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-01-06 | 其他事件 | -1.93 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-01-05 | 其他事件 | -12.74 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2026-01-02 | 其他事件 | -4.79 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-31 | 其他事件 | -2.48 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-30 | 其他事件 | -9.00 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-29 | 其他事件 | -16.66 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-24 | 其他事件 | -16.53 | 2.74 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-23 | 其他事件 | -4.55 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-19 | 其他事件 | -2.30 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-18 | 其他事件 | -1.94 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-17 | 其他事件 | -1.05 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-16 | 其他事件 | -4.85 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-15 | 其他事件 | -2.46 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-12 | 其他事件 | -1.36 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-11 | 其他事件 | -0.18 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-10 | 其他事件 | -3.30 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-09 | 其他事件 | -17.93 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-08 | 其他事件 | -5.81 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-05 | 其他事件 | -10.81 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-04 | 其他事件 | -0.24 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-03 | 其他事件 | -0.92 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-02 | 其他事件 | -3.59 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-12-01 | 其他事件 | -5.52 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-11-28 | 其他事件 | -3.13 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-11-27 | 其他事件 | -13.38 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-11-26 | 其他事件 | -3.05 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-11-25 | 其他事件 | -0.24 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-11-21 | 其他事件 | -2.12 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-11-20 | 其他事件 | -5.05 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-11-19 | 其他事件 | -2.16 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-11-18 | 其他事件 | -6.23 | 2.75 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-11-17 | 其他事件 | -35.93 | 2.76 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-10-28 | 其他事件 | -5.73 | 2.76 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-10-27 | 其他事件 | -18.45 | 2.76 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-10-24 | 其他事件 | -27.54 | 2.76 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-10-23 | 其他事件 | -7.16 | 2.76 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-10-22 | 其他事件 | -5.63 | 2.76 | 好仓 | |
| 星空华文 | 06698.HK | 2025-10-21 | 其他事件 | -4.77 | 2.77 | 好仓 |
只列出 60 条,其余未展示。