姓名为王刚的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
王刚出现在 12 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 6 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2025-09-29。
另有 27 条同名高管记录,其中 6 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
立昂技术 · 副董事长,非独立董事(本页持仓)
王刚先生:1964年2月出生,民主建国会会员,中国国籍,无境外永久居留权,MBA硕士学位。
曾荣获中国电子信息行业优秀企业家、2011年度通信网络外包维护服务领军人物等荣誉称号。
1996年1月创办新疆立昂电信技术有限公司,历任新疆立昂电信技术有限公司董事长兼总经理;2012年11月至今,任立昂技术股份有限公司董事长;2001年至2020年11月,任新疆立通通用设备制造有限公司监事;2015年至今,任上海极视文化传播股份有限公司监事;2015年至今,任新疆陆路港供应链有限责任公司执行董事、总经理;2015年12月至今,任新疆双庆中和酒店有限公司董事;2015年8月至今,任杭州科若顿物联网科技有限公司监事;2016年至今,任新疆城科智能科技股份有限公司董事;2016年至今,任极视信息技术有限公司监事;2017年至今,任新疆中果顺立旅游文化有限公司董事;2018年至今,任大疆融商股份有限公司的董事;2019年1月至今,任新疆双庆投资有限公司董事;2020年12月至今,任立昂云数据(杭州)有限公司执行董事;2021年9月至今,任乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)政协副主席;2023年2月至今,任新疆政协委员;2021年12月至今,任长江商学院新疆校友会会长;2022年5月至今,任民主建国会中央委员、新疆民主建国会副主委;2024年9月至今,任新疆上市公司协会第五届理事会常务理事、董事长联席会议委员。
新劲刚 · 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事(本页持仓)
王刚先生:1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中南大学MBA进修结业。
曾任香港李兆峰公司技术部经理、佛山市时通公司总经理、佛山星宝机械有限公司总经理。
自发行人创立至今任公司董事长、总经理。
万通液压 · 总经理,非独立董事(本页持仓)
王刚先生,1980年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中级经济师、正高级工程师。
2005年9月起就职于万通有限,历任万通有限车间主任、采购部长、副总经理,2012年5月起任万通有限总经理。
2014年3月起至今任万通液压董事、总经理。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立昂技术 | 300603.SZ | 是 | 副董事长,非独立董事 | 2025-02-13 | 62 | 硕士 | 中国 | 9,102.47 | 19.5837 | 83.19 | 2025-12-31 |
| 新劲刚 | 300629.SZ | 是 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 2012-07-25 | 58 | 中国 | 4,143.16 | 16.4788 | 71.44 | 2025-12-31 | |
| 万通液压 | 920839.BJ | 是 | 总经理,非独立董事 | 2014-03-23 | 46 | 硕士 | 中国 | 1,760.00 | 14.8888 | 40.04 | 2025-12-31 |
| 诺邦股份 | 603238.SH | 是 | 非独立董事 | 2025-11-26 | 51 | 硕士 | 中国 | 65.25 | 0.3676 | 2025-12-31 | |
| 天工股份 | 920068.BJ | 是 | 董事 | 2024-09-24 | 43 | 硕士 | 中国 | 434.52 | 0.6628 | 2025-12-31 | |
| 视觉中国 | 000681.SZ | 副总裁 | 2014-04-15 | 58 | 硕士 | 0.00 | 0 | 62.38 | 2025-12-31 | ||
| 楚江新材 | 002171.SZ | 副总裁 | 2017-12-19 | 51 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 101.04 | 2025-12-31 | |
| 合众思壮 | 002383.SZ | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2024-03-28 | 58 | 本科 | 2025-12-31 | |||||
| 东宝生物 | 300239.SZ | 副总经理 | 2016-10-25 | 50 | 本科 | 中国 | 15.60 | 0.0263 | 54.48 | 2025-12-31 | |
| 金晶科技 | 600586.SH | 董事长,法定代表人,董事 | 2012-05-19 | 67 | 硕士 | 中国 | 324.91 | 0.2292 | 2025-12-31 | ||
| 川仪股份 | 603100.SH | 副总经理,总工程师 | 2012-04-29 | 50 | 硕士 | 中国 | 3.25 | 0.0063 | 44.32 | 2025-12-31 | |
| 德豪润达 | 002005.SZ | 独立董事 | 2024-10-15 | 51 | 硕士 | 中国 | 10.00 | 2025-12-31 | |||
| 巨星科技 | 002444.SZ | 独立董事 | 2023-09-11 | 51 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 10.00 | 2025-12-31 | |
| 老板电器 | 002508.SZ | 董事,董事会秘书(曾经) | 2014-08-18 | 51 | 硕士 | 中国 | 57.67 | 0.061 | 103.24 | 2025-12-31 | |
| 天瑞仪器 | 300165.SZ | 独立董事 | 2023-11-10 | 40 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 8.40 | 2025-12-31 | |
| 盘古智能 | 301456.SZ | 职工代表董事 | 2025-11-21 | 52 | 硕士 | 中国 | 3.50 | 0.023 | 59.27 | 2025-12-31 | |
| 凯盛新能 | 600876.SH | 副总裁 | 2025-06-27 | 51 | 本科 | 0.00 | 0 | 49.55 | 2025-12-31 | ||
| 春秋航空 | 601021.SH | 副总裁 | 2013-11-21 | 53 | 大专 | 中国 | 266.20 | 2025-12-31 | |||
| 华峰铝业 | 601702.SH | 独立董事 | 2025-12-01 | 40 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 8.00 | 2025-12-31 | |
| 新坐标 | 603040.SH | 独立董事 | 2025-11-13 | 51 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 6.25 | 2025-12-31 |
只列出 20 条,其余未展示。
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿达中国 | 03639.HK | 是 | 非执行董事 | 2018-03-26 | 男 | 51 | 硕士 | 5.40 | 2018-03-26 |
| 凯盛新能 | 01108.HK | 副总裁 | 2025-06-27 | 男 | 51 | 本科 | 49.55 | 2025-06-27 | |
| 经发物业 | 01354.HK | 副总经理 | 2009-04-20 | 男 | 57 | 本科 | 2024-06-24 | ||
| 齐鲁高速 | 01576.HK | 非执行董事,战略委员会成员 | 2023-06-27 | 男 | 55 | 本科 | 2023-06-27 | ||
| 中国资源交通 | 00269.HK | 执行董事 | 2021-12-06 | 男 | 54 | 硕士 | 100.00 | 2022-01-12 | |
| 京能清洁能源 | 00579.HK | 副总经理 | 2018-05-25 | 男 | 57 | 硕士 | 2019-04-26 | ||
| 天工国际 | 00826.HK | 集团首席财务官 | 2017-01-26 | 男 | 43 | 硕士 | 2017-01-26 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立昂技术 | 300603.SZ | 9,102.47 | 19.58 | 10.63 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新劲刚 | 300629.SZ | 4,143.16 | 16.48 | 9.44 | 不变 | 1 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 万通液压 | 920839.BJ | 1,760.00 | 14.89 | 5.65 | 不变 | 2 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 奕东电子 | 301123.SZ | 595.47 | 2.54 | 3.01 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 德赛电池 | 000049.SZ | 718.70 | 1.87 | 1.87 | +523.53 | 268.2375 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST长方 | 300301.SZ | 3,434.49 | 4.14 | 1.22 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国泰环保 | 301203.SZ | 264.06 | 3.3 | 1.03 | -12.40 | -4.4853 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 天工股份 | 920068.BJ | 434.52 | 0.66 | 0.90 | 不变 | 5 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 兴民智通 | 002355.SZ | 1,000.00 | 1.5 | 0.65 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 吉贝尔 | 688566.SH | 144.46 | 0.72 | 0.42 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 顺威股份 | 002676.SZ | 419.76 | 0.58 | 0.27 | -15.59 | -3.581 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 长光华芯(已退出) | 688048.SH | 161.93 | 0.92 | 2.03 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 通力科技(未在本期名单) | 301255.SZ | 47.64 | 0.44 | 0.21 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 聚杰微纤(未在本期名单) | 300819.SZ | 56.53 | 0.38 | 0.15 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 诺邦股份(未在本期名单) | 603238.SH | 87.00 | 0.49 | 0.13 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 倍益康(未在本期名单) | 920199.BJ | 14.11 | 0.21 | 0.05 | 不变 | 10 | 流通A股,限售流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奕东电子 | 301123.SZ | 595.47 | 3.608 | 30,148.69 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 立昂技术 | 300603.SZ | 2,275.62 | 6.0857 | 26,579.22 | 不变 | 0 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 新劲刚 | 300629.SZ | 1,035.79 | 4.7779 | 23,605.64 | 不变 | 0 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 德赛电池 | 000049.SZ | 718.70 | 1.869 | 18,714.95 | +523.53 | 1.3611 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 万通液压 | 920839.BJ | 421.25 | 6.4763 | 13,518.04 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST长方 | 300301.SZ | 3,434.49 | 4.3486 | 12,192.43 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 国泰环保 | 301203.SZ | 264.06 | 6.0229 | 10,343.23 | -12.40 | -0.2855 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 兴民智通 | 002355.SZ | 1,000.00 | 1.6177 | 6,480.00 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 吉贝尔 | 688566.SH | 144.46 | 0.7243 | 4,241.25 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 春晖智控 | 300943.SZ | 109.58 | 0.8213 | 3,022.22 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 顺威股份 | 002676.SZ | 419.76 | 0.583 | 2,715.85 | -15.59 | -0.0217 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 长光华芯(已退出) | 688048.SH | 161.93 | 0.9186 | 20,298.50 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 通力科技(已退出) | 301255.SZ | 47.64 | 1.7515 | 2,070.91 | 新进 | 2 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 聚杰微纤(未在本期名单) | 300819.SZ | 56.53 | 0.4195 | 1,494.09 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 诺邦股份(未在本期名单) | 603238.SH | 87.00 | 0.4901 | 1,321.53 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 金天钛业(未在本期名单) | 688750.SH | 46.80 | 0.5622 | 988.42 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 倍益康(未在本期名单) | 920199.BJ | 3.53 | 0.0948 | 129.94 | 不变 | 0 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿达中国 | 03639.HK | 6,920.00 | 2.678 | 0 | 受控制企业权益 | 董事 | 普通股 | 2026-04-14 | 2025-12-31 |
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君实生物 | 01877.HK | 2025-09-29 | 取得购入权 | 120.00 | 120.00 | 好仓 | 实益拥有人 |