姓名为王健的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
王健出现在 12 家 A 股公司、2 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 6 家已经不在最新一期名单,其中 1 家可以确认减持过。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-04-20。
另有 25 条同名高管记录,其中 5 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
翔腾新材 · 副总经理,非独立董事(本页持仓)
王健先生,公司董事兼副总经理。
1973年1月出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。
1996年9月至2004年8月,就职于南京瑞康资讯有限公司,任销售经理;2004年9月至今,曾任南京翔智执行董事兼总经理、现任执行公司事务的董事;2012年12月至今,任公司董事兼副总经理。
华骐环保 · 董事长,法定代表人,非独立董事(本页持仓)
王健先生:1964年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,哈尔滨理工大学电磁测量专业,硕士研究生学历,教授、研究员。
1984年7月至1986年9月任教于华东冶金学院(现安徽工业大学),1989年5月至1996年3月任华东冶金学院自动化系副主任;1996年3月至2000年9月任华东冶金学院自动化工程公司总经理;2000年9月至2012年8月在安徽工业大学科技实业总公司、安工大华冶任产业党总支书记、董事长、总经理等职务;2002年5月至2011年10月任华骐有限董事长兼总经理;2011年11月至今任华骐环保董事长。
泰鹏智能 · 非独立董事(本页持仓)
王健,男,1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济管理专业本科,正高级会计师,1992年10月至2003年4月,历任肥城泰鹏纺织有限公司出纳、财务部长;2003年4月至2005年9月,任肥城新泰鹏纺织有限公司总经理助理兼财务负责人;2005年10月至2018年5月历任泰鹏家居有限副总经理、董事;2011年11月至2022年12月,任泰鹏新材料董事;2020年2月至2021年8月,任金隆纺织董事;2021年10月至2022年12月,任山东肥城农村商业银行股份有限公司监事;2007年11月至今,任泰鹏集团董事、财务负责人;2018年5月至今,任泰鹏智能董事;2020年2月至今,任安琪尔董事;2014年7月至今,任泰鹏环保董事。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 翔腾新材 | 001373.SZ | 是 | 副总经理,非独立董事 | 2020-12-17 | 53 | 本科 | 中国 | 215.00 | 3.1301 | 21.92 | 2025-12-31 |
| 华骐环保 | 300929.SZ | 是 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2014-11-22 | 62 | 硕士 | 中国 | 199.01 | 1.5062 | 50.78 | 2025-12-31 |
| 泰鹏智能 | 920132.BJ | 是 | 非独立董事 | 2024-05-16 | 56 | 本科 | 中国 | 68.95 | 0.6403 | 2025-12-31 | |
| 乐创技术 | 920425.BJ | 是 | 董事 | 2024-05-20 | 58 | 硕士 | 中国 | 129.36 | 1.2845 | 2025-12-31 | |
| 鹏欣资源 | 600490.SH | 董事长,法定代表人,非独立董事,代理董事会秘书(曾经) | 2023-08-11 | 45 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | ||
| 苏美达 | 600710.SH | 总经理,非独立董事 | 2025-04-10 | 51 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 76.93 | 2025-12-31 | |
| 中航高科 | 600862.SH | 董事长,代理总经理,法定代表人,董事(曾经) | 2024-06-07 | 46 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 72.78 | 2025-12-31 | |
| 蓝科高新 | 601798.SH | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2024-02-28 | 51 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | ||
| 凯尔达 | 688255.SH | 副总经理 | 2024-10-28 | 38 | 本科 | 中国 | 3.57 | 0.0325 | 70.07 | 2025-12-31 | |
| 金陵药业 | 000919.SZ | 常务副总裁,职工代表董事 | 2024-08-23 | 53 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 100.26 | 2025-12-31 | |
| 瑞丰高材 | 300243.SZ | 副总经理,非独立董事 | 2024-12-16 | 40 | 硕士 | 中国 | 30.00 | 0.1073 | 42.83 | 2025-12-31 | |
| 广信材料 | 300537.SZ | 独立董事 | 2024-05-24 | 54 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 8.40 | 2025-12-31 | |
| 深水规院 | 301038.SZ | 副总经理 | 2018-12-28 | 57 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 103.06 | 2025-12-31 | |
| 斯菱智驱 | 301550.SZ | 职工代表董事 | 2025-09-10 | 54 | 大专 | 中国 | 17.68 | 0.0527 | 54.84 | 2025-12-31 | |
| 宁波韵升 | 600366.SH | 独立董事 | 2025-05-30 | 58 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 6.67 | 2025-12-31 | |
| 恒源煤电 | 600971.SH | 副总经理 | 2020-02-12 | 56 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 69.44 | 2025-12-31 | |
| 岳阳林纸 | 600963.SH | 职工董事 | 2025-12-17 | 33 | 本科 | 0.62 | 0.0004 | 2025-12-31 | |||
| 四创电子 | 600990.SH | 副总经理 | 2019-11-07 | 46 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 44.72 | 2025-12-31 | |
| 三角轮胎 | 601163.SH | 副总经理 | 2018-02-27 | 45 | 本科 | 中国 | 44.56 | 2025-12-31 | |||
| 中国中车 | 601766.SH | 董事会秘书 | 2021-10-15 | 54 | 硕士 | 中国 | 110.76 | 2025-12-31 |
只列出 20 条,其余未展示。
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康宁医院 | 02120.HK | 是 | 执行董事,联席公司秘书,董事会秘书,副总经理 | 2014-09-22 | 男 | 41 | 本科 | 85.73 | 2023-06-09 |
| 智慧健康科技 | 01715.HK | 执行董事 | 2026-07-02 | 女 | 47 | 硕士 | 12.00 | 2026-07-02 | |
| 卓越睿新 | 02687.HK | 监事 | 2020-12-01 | 男 | 56 | 本科 | 79.70 | 2025-11-28 | |
| 粤海置地 | 00124.HK | 执行董事,董事总经理,授权代表 | 2024-04-25 | 男 | 53 | 硕士 | 150.40 | 2025-03-24 | |
| 中国中车 | 01766.HK | 联席公司秘书,董事会秘书 | 2021-08-11 | 男 | 54 | 硕士 | 2021-10-15 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯瑞德 | 002072.SZ | 7,089.46 | 19.28 | 51,044.11 | 不变 | 1 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汤姆猫 | 300459.SZ | 11,953.93 | 3.4 | 49,011.10 | -2,250.00 | -15.8407 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三峡旅游 | 002627.SZ | 2,952.03 | 4.07 | 23,439.12 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST能特 | 002102.SZ | 2,580.61 | 1.04 | 8,361.16 | +57.60 | 2.283 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 翔腾新材 | 001373.SZ | 215.00 | 3.13 | 7,417.50 | 不变 | 3 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 赛伍技术 | 603212.SH | 337.20 | 0.77 | 4,393.72 | -78.32 | -18.8487 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 梦天家居 | 603216.SH | 86.95 | 0.39 | 2,775.44 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华骐环保 | 300929.SZ | 199.01 | 1.51 | 2,593.15 | 不变 | 9 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 汇中股份 | 300371.SZ | 204.80 | 1.02 | 2,508.80 | -19.62 | -8.7425 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 乐创技术 | 920425.BJ | 129.36 | 1.82 | 2,373.76 | 不变 | 6 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 泰鹏智能 | 920132.BJ | 55.39 | 0.67 | 720.58 | 不变 | 9 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金隅集团(未在本期名单) | 601992.SH | 1,239.87 | 0.12 | 2,070.58 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 鸿博股份(未在本期名单) | 002229.SZ | 136.80 | 0.28 | 1,623.82 | -20.00 | -12.7551 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 大东方(已退出) | 600327.SH | 210.00 | 0.24 | 1,018.50 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯瑞德 | 002072.SZ | 7,089.46 | 19.2894 | 51,044.11 | 不变 | 0 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 汤姆猫 | 300459.SZ | 11,953.93 | 3.6365 | 49,011.10 | -2,250.00 | -0.64 | 1 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 三峡旅游 | 002627.SZ | 2,952.03 | 4.1167 | 23,439.12 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST能特 | 002102.SZ | 2,580.61 | 1.1877 | 8,361.16 | +57.60 | 0.0233 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 赛伍技术 | 603212.SH | 337.20 | 0.7708 | 4,393.72 | -78.32 | -0.179 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 梦天家居 | 603216.SH | 86.95 | 0.3905 | 2,775.44 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 汇中股份 | 300371.SZ | 204.80 | 1.4629 | 2,508.80 | -19.62 | -0.0975 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 翔腾新材 | 001373.SZ | 53.75 | 1.6223 | 1,854.38 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 禾元生物 | 688765.SH | 18.93 | 0.4619 | 1,216.64 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 金隅集团(未在本期名单) | 601992.SH | 1,239.87 | 0.1162 | 2,070.58 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 鸿博股份(未在本期名单) | 002229.SZ | 136.80 | 0.2774 | 1,623.82 | -20.00 | -0.0403 | 9 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 国货航(未在本期名单) | 001391.SZ | 206.01 | 0.2399 | 1,386.45 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 大东方(已退出) | 600327.SH | 210.00 | 0.2373 | 1,018.50 | 不变 | 0 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 乐创技术(未在本期名单) | 920425.BJ | 32.34 | 0.5462 | 837.28 | +9.24 | 0 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 泰鹏智能(未在本期名单) | 920132.BJ | 13.85 | 0.4924 | 331.21 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇通达网络 | 09878.HK | 2,159.24 | 3.8474 | 2,159.24 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | 普通股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 汇通达网络 | 09878.HK | 577.43 | 1.0289 | 577.43 | 0 | 实益拥有人 | 股东 | H股 | 2026-04-28 | 2025-12-31 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 20.91 | 0.289 | 20.91 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | H股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 10.00 | 0.1382 | 10.00 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-27 | 2025-12-31 |
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 | 权益身份 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇通达网络 | 09878.HK | 2026-04-20 | 不再须具报 | -2,159.24 | 0.00 | 好仓 | |
| 汇通达网络 | 09878.HK | 2026-04-20 | 其他事件 | 2,159.24 | 2,736.67 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 2025-06-18 | 买入 | 0.61 | 20.91 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 2025-06-17 | 买入 | 0.48 | 20.30 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 2025-06-12 | 买入 | 0.91 | 19.82 | 好仓 | 实益拥有人 |
| 康宁医院 | 02120.HK | 2025-04-01 | 买入 | 3.00 | 18.91 | 好仓 | 实益拥有人 |