姓名为王凯的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
王凯出现在 5 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 3 家已经不在最新一期名单,其中 3 家可以确认减持过。
港股那一节是按港交所权益披露整理的时间线,最近一次变动在 2026-06-02。
另有 19 条同名高管记录,其中 2 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
德马科技 · 副总经理,非独立董事(本页持仓)
王凯,2002年7月至2007年7月,任大连三洋压缩机有限公司电机部主任;2007年8月至2015年7月,任雷勃电气(苏州)有限公司工程部经理;2015年7月至今,任莫安迪(苏州)电机技术有限公司执行董事兼总经理,2020年11月至2023年10月任江苏莫安迪科技有限公司董事长兼总经理,2023年10月至今任江苏莫安迪科技有限公司董事兼总经理,2020年11月至今兼任莫安迪科技(大连)有限公司执行董事兼经理,2023年11月至今兼任德马科技集团股份有限公司董事,2024年6月至今兼任德马科技集团股份有限公司副总经理。
国富氢能 · 执行董事,总经理,授权代表(本页持仓)
王凯先生,中国国籍,于2017年10月获委任为董事及于2018年12月获委任为本公司总经理,并于2024年3月8日调任执行董事。
王先生负责主持我们的日常运营及管理。
王先生在化工机械行业及企业管理领域拥有超过23年的经验。
王先生于1998年8月至2001年5月担任张家港市港航监督管理处(为张家港市交通运输局下属事业单位)的港监员,主要负责港口调度;于2001年5月至2017年2月担任张家港市圣汇化工机械有限公司(曾更名为张家港圣汇气体化工装备有限公司及中船圣汇装备有限公司,现称苏州圣汇装备有限公司)的副总经理,主要负责业务单位的生产、销售及日常管理。
王先生于2017年2月加入本集团,担任常务副总经理。
自2018年12月至2020年3月,王先生担任董事长。
自2022年12月至2024年3月,王先生获江苏省能源研究会委任为理事。
王先生于过去三年并无于任何上市公司担任任何董事职务。
王先生于1997年7月毕业于中国江苏省南京市的南京交通高等专科学校,获得港口与航道工程专业大专学历。
2020年11月,王先生荣获中国机械工业联合会及中国机械工程学会颁发科学技术进步奖二等奖。
王先生于2023年8月获委任为江苏省机械工程学会压力容器分会副主任委员。
格力电器 · 副总裁
王凯先生:毕业于中国刑事警察学院,硕士研究生学历;现任公司副总裁。
2019年2月至2025年4月任公司总裁助理;2025年4月至今任公司副总裁;曾就职于深圳市公安局,任反恐支队情报大队长等职务。
先后荣立个人二等功1次、三等功2次、嘉奖多次,获联合国“和平勋章”、公安部“维和勋章”,广东省优秀人民警察,广东省公安机关政治工作先进个人,深圳市反恐怖工作先进个人,深圳市公安局金质功勋奖章等荣誉。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德马科技 | 688360.SH | 是 | 副总经理,非独立董事 | 2024-06-24 | 46 | 本科 | 中国 | 1,789.11 | 6.7835 | 93.22 | 2025-12-31 |
| 格力电器 | 000651.SZ | 副总裁 | 2025-04-22 | 硕士 | 86.71 | 0.0155 | 310.44 | 2025-12-31 | |||
| 双一科技 | 300690.SZ | 副总经理 | 2014-07-16 | 53 | 大专 | 中国 | 23.84 | 0.1442 | 64.07 | 2025-12-31 | |
| 康力源 | 301287.SZ | 财务总监 | 2023-11-30 | 44 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 36.32 | 2025-12-31 | |
| 之江生物 | 688317.SH | 副总经理 | 2020-01-09 | 44 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 33.30 | 2025-12-31 | |
| 无锡鼎邦 | 920931.BJ | 总经理,法定代表人,非独立董事 | 2023-03-21 | 44 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 36.00 | 2025-12-31 | |
| 瑞普生物 | 300119.SZ | 独立董事 | 2025-12-15 | 37 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 0.83 | 2025-12-31 | |
| 和顺电气 | 300141.SZ | 财务总监(曾经) | 2023-05-15 | 41 | 本科 | 中国 | 16.00 | 0.0621 | 45.80 | 2025-12-31 | |
| 国睿科技 | 600562.SH | 董事会秘书 | 2023-04-25 | 42 | 硕士 | 中国 | 96.83 | 2025-12-31 | |||
| 京城股份 | 600860.SH | 非执行董事 | 2026-06-29 | 47 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | ||
| 安孚科技 | 603031.SH | 独立董事 | 2024-05-15 | 59 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 10.00 | 2025-12-31 | |
| 宝兰德 | 688058.SH | 职工董事 | 2025-05-20 | 52 | 大专 | 中国 | 82.31 | 2025-12-31 | |||
| 优刻得 | 688158.SH | 非独立董事,首席技术官(CTO) | 2024-01-15 | 硕士 | 24.75 | 0.0537 | 203.71 | 2025-12-31 | |||
| 翠微股份 | 603123.SH | 副总经理 | 2026-08-28 | 46 | 硕士 |
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富氢能 | 02582.HK | 是 | 执行董事,总经理,授权代表 | 2017-10-13 | 男 | 51 | 大专 | 69.80 | 2025-07-31 |
| 中原建业 | 09982.HK | 执行董事,薪酬委员会成员 | 2026-05-14 | 男 | 46 | 博士 | 2026-06-03 | ||
| 中慧生物-B | 02627.HK | 集团副总经理 | 2022-02-22 | 男 | 42 | 本科 | 2025-07-31 | ||
| 京城机电股份 | 00187.HK | 非执行董事,战略委员会成员 | 2025-04-28 | 男 | 47 | 硕士 | 2025-04-29 | ||
| 同程旅行 | 00780.HK | 副总裁 | 2019-05-01 | 男 | 40 | 硕士 | 2024-04-26 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德马科技 | 688360.SH | 1,785.13 | 6.77 | 33,274.77 | 不变 | 2 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 武汉凡谷 | 002194.SZ | 1,326.20 | 1.94 | 13,712.91 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 博杰股份 | 002975.SZ | 194.00 | 1.21 | 13,618.80 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 易明医药 | 002826.SZ | 405.38 | 2.13 | 8,087.33 | +0.47 | 0.1161 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 同星科技 | 301252.SZ | 92.72 | 0.55 | 3,376.85 | -10.77 | -10.4025 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 三孚股份(已退出) | 603938.SH | 116.56 | 0.3 | 2,227.42 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 跨境通(未在本期名单) | 002640.SZ | 282.43 | 0.18 | 965.91 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德马科技 | 688360.SH | 1,091.82 | 4.3277 | 20,351.51 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 武汉凡谷 | 002194.SZ | 1,326.20 | 2.5959 | 13,712.91 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 博杰股份 | 002975.SZ | 194.00 | 1.8326 | 13,618.80 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 易明医药 | 002826.SZ | 405.38 | 2.3224 | 8,087.33 | +0.47 | 0.0025 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 同星科技 | 301252.SZ | 92.72 | 1.9219 | 3,376.85 | -10.77 | -0.0636 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 三孚股份(已退出) | 603938.SH | 116.56 | 0.3046 | 2,227.42 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 跨境通(已退出) | 002640.SZ | 282.43 | 0.2021 | 965.91 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 云汉芯城(已退出) | 301563.SZ | 4.80 | 0.344 | 735.60 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股持股名册
港股权益变动
| 公司 | 代码 | 事件日期 | 事件性质 | 变动股数(万股) | 变动后持股数(万股) | 仓位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富氢能 | 02582.HK | 2026-06-02 | 出售 | -100.00 | 2,168.34 | 好仓 |