十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
ST万邦 002082.SZ 740.24 1.21 2.24 +65.35 9.6831 8 流通A股 2026-03-31
伟隆股份 002871.SZ 209.47 0.83 0.34 -32.54 -13.4457 10 流通A股 2026-03-31
金石资源(已退出) 603505.SH 567.30 0.67 1.08 -215.01 -27.484 10 流通A股 2025-09-30
博汇科技(已退出) 688004.SH 73.24 0.91 0.21 新进 8 流通A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(万元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
ST万邦 002082.SZ 740.24 1.338 22,355.25 +65.35 0.1069 7 私募基金 A股 2026-03-31
伟隆股份 002871.SZ 209.47 1.4033 3,389.22 -32.54 -0.1292 9 私募基金 A股 2026-03-31
安邦护卫 603373.SH 26.23 0.5774 1,105.86 -50.95 -0.4739 6 私募基金 A股 2026-03-31
金石资源(已退出) 603505.SH 567.30 0.674 10,778.71 -215.01 -0.6259 10 私募基金 A股 2025-09-30
博汇科技(已退出) 688004.SH 73.24 0.9144 2,054.26 新进 8 私募基金 A股 2025-09-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部