姓名为张华的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
张华出现在 2 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 2 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
另有 24 条同名高管记录,其中 2 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
航宇科技 · 董事长,法定代表人,非独立董事(本页持仓)
张华先生:1966年10月出生,中国国籍,无国外永久居留权,毕业于西北工业大学、清华大学,高级管理人员工商管理硕士学位,研究员级高级工程师。
1987年7月至2010年3月,历任安大锻造技术员、技术处处长、董事兼副总经理和总工程师;2010年3月至2010年7月任中航重机股份有限公司锻造事业部副总经理;2010年7月至2014年6月任科技风投投资总监;2011年4月至2014年4月任贵阳高新创业投资有限公司董事;2013年1月至2014年6月任贵州经开创业投资有限公司董事长;2015年5月至今任贵州青云同创科技有限公司监事;2015年5月至2016年8月任百倍投资董事,2016年8月至今任山东怀谷企业管理有限公司董事长;2016年8月至2019年3月任贵州朗清轩执行董事兼总经理;2016年11月至2019年4月任贵州融金格执行事务合伙人委派代表,2014年8月至2016年4月历任航宇科技副总经理、董事;2016年4月至今任航宇科技董事长。
2019年至今任德兰航宇执行董事兼经理。
泰坦科技 · 副总经理,非独立董事(本页持仓)
张华,2004年7月至2005年4月就职于上海先导化学有限公司,担任研究员;2005年4月至2006年9月就职于上海药明康德新药开发有限公司,担任研究员;2006年10月至2008年5月就职于瑞士诺华制药苏州研发中心,担任研究员;2008年5月至2010年10月,就职于泰坦有限,担任副总经理;2010年10月至2013年4月,就职于泰坦有限,担任董事、副总经理;2013年4月至今,就职于泰坦科技,担任副总经理,并于2020年4月至今担任董事。
鞍钢股份 · 副总经理
张华先生,公司副总经理、党委常委,鞍山钢铁党委常委、董事,教授级高级工程师。
张华先生获得鞍山科技大学金属压力加工专业学士学位、北京科技大学材料工程专业硕士学位。
张华先生于2002年参加工作,曾任公司热轧带钢厂副厂长,公司热轧带钢厂厂长、党委副书记,公司市场营销中心副总经理(主持工作),鞍钢战略规划部副总经理等职务。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航宇科技 | 688239.SH | 是 | 董事长,法定代表人,非独立董事 | 2016-04-22 | 60 | 硕士 | 中国 | 530.67 | 2.7796 | 281.38 | 2025-12-31 |
| 泰坦科技 | 688133.SH | 是 | 副总经理,非独立董事 | 2013-04-24 | 45 | 本科 | 中国 | 754.00 | 4.5854 | 67.33 | 2025-12-31 |
| 鞍钢股份 | 000898.SZ | 副总经理 | 2023-08-28 | 46 | 硕士 | 中国 | 54.64 | 2025-12-31 | |||
| 齐鲁银行 | 601665.SH | 行长,副董事长,执行董事,首席合规官(曾经) | 2021-12-17 | 60 | 硕士 | 中国 | 31.63 | 0.0051 | 170.56 | 2025-12-31 | |
| 穗恒运A | 000531.SZ | 独立董事 | 2024-05-30 | 61 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 13.00 | 2025-12-31 | |
| 天山股份 | 000877.SZ | 副总裁 | 2024-03-25 | 46 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 108.96 | 2025-12-31 | |
| 招商公路 | 001965.SZ | 非独立董事 | 2026-01-08 | 53 | 博士 | 0.00 | 0 | 133.21 | 2025-12-31 | ||
| 国货航 | 001391.SZ | 非独立董事 | 2025-06-18 | 61 | 硕士 | 中国 | 2025-12-31 | ||||
| 雪祺电气 | 001387.SZ | 独立董事 | 2025-01-10 | 48 | 博士 | 中国 | 0.00 | 0 | 10.80 | 2025-12-31 | |
| 大港股份 | 002077.SZ | 独立董事 | 2024-10-28 | 62 | 本科 | 中国 | 5.00 | 2025-12-31 | |||
| 瑞凌股份 | 300154.SZ | 非独立董事 | 2024-07-22 | 64 | 硕士 | 中国 | 8.00 | 2025-12-31 | |||
| 景嘉微 | 300474.SZ | 独立董事 | 2024-05-22 | 48 | 本科 | 中国 | 6.00 | 2025-12-31 | |||
| 漱玉平民 | 301017.SZ | 非独立董事 | 2024-12-13 | 56 | 硕士 | 中国 | 51.79 | 2025-12-31 | |||
| 喜悦智行 | 301198.SZ | 副总经理 | 2021-12-18 | 50 | 本科 | 中国 | 64.12 | 2025-12-31 | |||
| 南山铝业 | 600219.SH | 副总经理 | 2026-06-30 | 62 | 大专 | 98.50 | 2025-12-31 | ||||
| 通策医疗 | 600763.SH | 董事会秘书 | 2017-10-18 | 61 | 本科 | 3.47 | 0.0078 | 31.93 | 2025-12-31 | ||
| 重庆燃气 | 600917.SH | 独立董事 | 2024-11-14 | 59 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 8.00 | 2025-12-31 | |
| 宝丰能源 | 600989.SH | 职工董事 | 2026-04-03 | 41 | 本科 | 中国 | |||||
| 赛伍技术 | 603212.SH | 副总经理 | 2026-06-29 | 44 | 本科 | 中国 |
同名的港股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 性别 | 年龄 | 学历 | 薪酬(万元) | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州农商银行 | 01551.HK | 独立非执行董事,关联交易与风险管理委员会成员,战略与投资委员会(三农委员会)成员,提名与薪酬委员会主席 | 2021-03-18 | 男 | 61 | 硕士 | 38.60 | 2024-11-07 |
| 巨涛海洋石油服务 | 03303.HK | 独立非执行董事,审核委员会成员 | 2024-01-12 | 男 | 63 | 博士 | 24.00 | 2024-01-12 |
| 鞍钢股份 | 00347.HK | 副总经理 | 2023-08-28 | 男 | 46 | 硕士 | 2023-08-28 | |
| 中国国航 | 00753.HK | 首席合规官,总法律顾问 | 2017-08-09 | 男 | 61 | 硕士 | 2023-04-24 | |
| 金桥集团控股 | 00623.HK | 独立非执行董事,薪酬委员会成员,审核委员会成员 | 2020-06-09 | 男 | 63 | 博士 | 18.30 | 2020-06-09 |
十大股东持仓
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 航宇科技 | 688239.SH | 530.67 | 2.7837 | 3.00 | 不变 | -0.0001 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 泰坦科技 | 688133.SH | 754.00 | 4.5854 | 1.49 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 恒宝股份(已退出) | 002104.SZ | 150.00 | 0.2501 | 0.32 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| ST海王(已退出) | 000078.SZ | 861.98 | 0.3282 | 0.21 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。