姓名为张建华的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
张建华出现在 4 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 4 家已经不在最新一期名单,其中 3 家可以确认减持过。
另有 5 条同名高管记录,其中 2 条所在公司也在本页持股名单里。
同名高管简介
久盛电气 · 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事(本页持仓)
张建华先生,1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。
1989年9月至1994年7月任浙江久立集团股份有限公司技术员、销售负责人、副总经理;1994年7月至1997年8月任浙江久立集团不锈钢管有限公司副总经理;1997年8月至2003年10月任湖州久立耐火电缆有限公司总经理;2001年6月至2014年4月曾兼任深圳市久立电气有限公司董事;2003年11月至2004年7月任泰科热控(湖州)有限公司总经理;2004年加入久盛有限,现任公司董事长、总经理。
蜀道装备 · 副总经理(本页持仓)
张建华,男,汉族,1963年5月生,无境外永久居留权,本科学历,1983年毕业于湖南大学工业电气自动化专业,高级工程师。
1983年9月参加工作,历任四川空分设备集团有限责任公司工程部自控室主任、高级工程师,成都深冷空分设备工程有限公司董事、销售部副部长,成都深冷液化设备股份有限公司董事、销售部部长。
现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理。
斯莱克 · 副总经理
张建华先生:1982年生,中国国籍,无境外居留权,常州大学材料成型及控制工程专业,学士学位。
2005年加入公司,历任本公司品保部经理、采购部经理、计划部经理、人事行政部经理、生产中心经理、安全总监,现任本公司副总经理。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 本页持仓 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久盛电气 | 301082.SZ | 是 | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事 | 2012-07-19 | 56 | 大专 | 中国 | 2,175.13 | 7.3933 | 141.24 | 2025-12-31 |
| 蜀道装备 | 300540.SZ | 是 | 副总经理 | 2012-12-22 | 63 | 本科 | 中国 | 265.97 | 1.1686 | 72.58 | 2025-12-31 |
| 斯莱克 | 300382.SZ | 副总经理 | 2024-11-14 | 44 | 本科 | 中国 | 43.01 | 2025-12-31 | |||
| 咸亨国际 | 605056.SH | 独立董事 | 2023-09-25 | 74 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 12.00 | 2025-12-31 | |
| 东易日盛 | 002713.SZ | 董事长,总经理,法定代表人,非独立董事,代理董事会秘书(曾经) | 2026-03-02 | 53 | 硕士 | 中国 |
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久盛电气 | 301082.SZ | 1,673.18 | 7.39 | 28,929.20 | 不变 | 2 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 东华软件 | 002065.SZ | 1,058.32 | 0.33 | 8,424.23 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 蜀道装备 | 300540.SZ | 305.97 | 1.33 | 6,055.13 | 不变 | 7 | 流通A股,限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 金新农 | 002548.SZ | 534.93 | 0.65 | 2,840.49 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 丰林集团(已退出) | 601996.SH | 525.12 | 0.47 | 1,087.00 | +93.77 | 21.7387 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 新安洁(已退出) | 920370.BJ | 130.00 | 0.42 | 630.50 | -17.89 | -12.0963 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 中设咨询(未在本期名单) | 920873.BJ | 111.92 | 0.7296 | 581.97 | -11.04 | -8.9821 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 大禹生物(未在本期名单) | 920970.BJ | 65.10 | 0.58 | 461.55 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东华软件 | 002065.SZ | 1,058.32 | 0.3639 | 8,424.23 | 不变 | 0 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 久盛电气 | 301082.SZ | 418.29 | 1.9992 | 7,232.30 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 金新农 | 002548.SZ | 534.93 | 0.6649 | 2,840.49 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 丰林集团(已退出) | 601996.SH | 525.12 | 0.4685 | 1,087.00 | +93.77 | 0.0837 | 9 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 新安洁(已退出) | 920370.BJ | 130.00 | 0.4859 | 630.50 | -17.89 | -0.0585 | 7 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 中设咨询(已退出) | 920873.BJ | 111.92 | 1.0251 | 581.97 | -11.04 | -0.0721 | 3 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 大禹生物(未在本期名单) | 920970.BJ | 65.10 | 0.9429 | 461.55 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 直接持股数(万股) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亿和控股 | 00838.HK | 236.40 | 0.1366 | 66.40 | 0 | 实益拥有人 | 董事 | 普通股 | 2026-04-22 | 2025-12-31 |