姓名为张旭的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
张旭出现在 3 家 A 股公司、1 家港股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 3 家已经不在最新一期名单,其中 3 家可以确认减持过。
另有 13 条同名高管记录。
同名高管简介
通源石油 · 副总裁,董事会秘书
张旭先生:1989年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京化工大学本科学历。
曾在兰州兰石重型装备股份有限公司证券部从事证券管理工作,2015年加入公司至今,历任证券主管、董事会秘书助理、公共关系部经理职务,现任公司副总裁、董事会秘书。
信测标准 · 副总经理,职工代表董事,董事会秘书
张旭先生:中国国籍,无永久境外居留权。
1988年10月生,硕士学历,复旦大学金融学专业毕业。
2013年7月至2015年6月就职于中融国际信托有限公司,任信托经理职务;2015年7月至2017年2月就职于国信大族机器人产业基金有限公司,任投资经理职务;2017年2月至2018年5月就职于大族激光科技产业集团股份有限公司,任投资部总监职务;2018年5月至2021年5月就职于国泰君安证券股份有限公司,担任高级分析师职务;2021年5月至2024年6月就职于国联证券股份有限公司,担任机械行业首席分析师职务;2024年6月起担任公司投资部总监职务,参与公司投资并购相关工作。
2025年3月起担任公司董事、副总经理、董事会秘书职务,参与公司董事会战略决策等工作。
五矿发展 · 副总经理
张旭,近年来曾任本公司副总经理、党委委员,兼五矿钢铁有限责任公司党委书记。
现任本公司副总经理、党委委员。
同名的 A 股公司高管
| 公司 | 代码 | 职务 | 就任日期 | 年龄 | 学历 | 国籍 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 薪酬(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通源石油 | 300164.SZ | 副总裁,董事会秘书 | 2021-10-25 | 37 | 本科 | 中国 | 33.20 | 2025-12-31 | ||
| 信测标准 | 300938.SZ | 副总经理,职工代表董事,董事会秘书 | 2025-03-20 | 38 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 34.39 | 2025-12-31 |
| 五矿发展 | 600058.SH | 副总经理 | 2018-06-27 | 45 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 116.41 | 2025-12-31 |
| 呈和科技 | 688625.SH | 总经理 | 2025-04-29 | 44 | 硕士 | 中国 | 12.48 | 0.0481 | 200.00 | 2025-12-31 |
| 沈阳机床 | 000410.SZ | 非独立董事(曾经) | 2023-07-27 | 59 | 硕士 | 中国 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | |
| 湘潭电化 | 002125.SZ | 总经理助理 | 2025-08-27 | 38 | 硕士 | 0.00 | 0 | 40.24 | 2025-12-31 | |
| 赛隆退 | 002898.SZ | 董事会秘书(曾经) | 2018-01-15 | 40 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 54.20 | 2025-12-31 |
| 青岛银行 | 002948.SZ | 独立非执行董事 | 2024-05-31 | 57 | 博士 | 20.74 | 2025-12-31 | |||
| 锐新科技 | 300828.SZ | 非独立董事 | 2025-09-29 | 28 | 本科 | 中国 | 0.00 | 0 | 2025-12-31 | |
| 贵州茅台 | 600519.SH | 副总经理 | 2024-08-16 | 52 | 本科 | 57.44 | 2025-12-31 | |||
| 外高桥 | 600648.SH | 董事 | 2025-12-29 | 42 | 硕士 | 2025-12-31 |
同名的港股公司高管
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩华药业 | 002262.SZ | 2,185.82 | 2.15 | 48,962.37 | +5,900 | 0.027 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| *ST步森 | 002569.SZ | 514.00 | 3.57 | 7,612.34 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| *ST西发 | 000752.SZ | 209.96 | 0.8 | 2,250.73 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 江波龙(已退出) | 301308.SZ | 585.00 | 1.4 | 51,181.65 | 不变 | 10 | 限售流通A股 | 2025-06-30 | |
| 三孚新科(已退出) | 688359.SH | 86.76 | 0.89 | 4,575.59 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| *ST和科(已退出) | 002816.SZ | 87.64 | 0.88 | 1,669.54 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恩华药业 | 002262.SZ | 2,185.82 | 2.4729 | 48,962.37 | +5,900 | 0.0005 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST步森 | 002569.SZ | 514.00 | 3.6712 | 7,612.34 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| *ST西发 | 000752.SZ | 209.96 | 0.796 | 2,250.73 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 三孚新科(已退出) | 688359.SH | 86.76 | 0.8875 | 4,575.59 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| *ST和科(已退出) | 002816.SZ | 87.64 | 0.8764 | 1,669.54 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
港股持股名册
| 公司 | 代码 | 持股总数(万股) | 持股比例(%) | 持股比例变动 | 持股身份 | 权益类别 | 股份类型 | 公告日期 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太美医疗科技 | 02576.HK | 1,228.51 | 2.1797 | 14.8736 | 受控制企业权益 | 股东 | H股 | 2026-04-23 | 2025-12-31 |