十大股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 持股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 变动比例(%) 排名 股份类型 报告期
兆驰股份 002429.SZ 18,450.00 4.08 17.45 +7,850.00 74.0566 5 流通A股 2026-03-31
普冉股份 688766.SH 423.00 2.86 9.53 -138.06 -24.6072 4 流通A股 2026-03-31
金海通 603061.SH 274.17 4.57 7.41 -12.83 -4.4704 7 流通A股 2026-03-31
佳电股份 000922.SZ 3,215.00 4.63 4.33 +1,298.95 67.7931 3 流通A股 2026-03-31
和远气体 002971.SZ 880.00 4.16 2.49 -126.00 -12.5249 5 流通A股 2026-03-31
汇成股份 688403.SH 1,110.00 1.19 1.59 新进 10 流通A股 2026-03-31
德昌股份 605555.SH 388.00 0.8 0.65 -1,464.61 -79.0565 6 流通A股 2026-03-31
康斯特(已退出) 300445.SZ 900.00 4.24 2.35 +266.29 42.0208 5 流通A股 2025-12-31
利和兴(已退出) 301013.SZ 700.00 2.99 2.04 新进 2 流通A股 2025-09-30
万润科技(已退出) 002654.SZ 788.00 0.93 1.26 -350.00 -30.7557 4 流通A股 2025-09-30
天微电子(已退出) 688511.SH 358.00 3.48 1.03 +10.00 2.8736 4 流通A股 2025-12-31
新朋股份(已退出) 002328.SZ 1,380.00 1.79 0.91 -950.00 -40.7725 2 流通A股 2025-12-31
统联精密(已退出) 688210.SH 268.00 1.67 0.61 -121.87 -31.2595 7 流通A股 2025-06-30
鸿合科技(未在本期名单) 002955.SZ 200.00 0.85 0.57 -190.00 -48.7179 9 流通A股 2025-09-30
恒大高新(已退出) 002591.SZ 605.00 2.02 0.49 +62.00 11.418 3 流通A股 2025-12-31
电子城(已退出) 600658.SH 650.00 0.58 0.36 -618.00 -48.7382 5 流通A股 2025-12-31
联科科技(已退出) 001207.SZ 130.00 0.64 0.32 -550.00 -80.8824 7 流通A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

十大流通股股东持仓

公司 代码 持股数量(万股) 占流通股比例(%) 持股市值(亿元) 持股数变动(万股) 持股比例变动 排名 股东性质 股份类型 报告期
兆驰股份 002429.SZ 18,450.00 4.0779 17.45 +7,850.00 1.7341 5 个人 A股 2026-03-31
普冉股份 688766.SH 423.00 2.8572 9.53 -138.06 -0.9325 4 个人 A股 2026-03-31
金海通 603061.SH 274.17 4.5695 7.41 -12.83 -0.2138 7 个人 A股 2026-03-31
佳电股份 000922.SZ 3,215.00 5.4731 4.33 +1,298.95 1.869 3 个人 A股 2026-03-31
和远气体 002971.SZ 880.00 5.6265 2.49 -126.00 -0.5951 4 个人 A股 2026-03-31
汇成股份 688403.SH 1,110.00 1.1921 1.59 新进 10 个人 A股 2026-03-31
德昌股份 605555.SH 388.00 0.8015 0.65 -1,464.61 -3.0257 6 个人 A股 2026-03-31
康斯特(已退出) 300445.SZ 900.00 6.4033 2.35 +266.29 1.2536 2 个人 A股 2025-12-31
利和兴(已退出) 301013.SZ 700.00 3.699 2.04 新进 2 个人 A股 2025-09-30
万润科技(已退出) 002654.SZ 788.00 0.9323 1.26 -350.00 -0.4141 4 个人 A股 2025-09-30
天微电子(已退出) 688511.SH 358.00 3.4815 1.03 +10.00 0.0972 4 个人 A股 2025-12-31
新朋股份(已退出) 002328.SZ 1,380.00 2.4177 0.91 -950.00 -1.2309 2 个人 A股 2025-12-31
统联精密(已退出) 688210.SH 268.00 1.6725 0.61 -121.87 -0.7605 7 个人 A股 2025-06-30
鸿合科技(已退出) 002955.SZ 200.00 1.019 0.57 -190.00 -0.8029 8 个人 A股 2025-09-30
恒大高新(已退出) 002591.SZ 605.00 2.7068 0.49 +62.00 0.2065 3 个人 A股 2025-12-31
电子城(已退出) 600658.SH 650.00 0.5811 0.36 -618.00 -0.5525 5 个人 A股 2025-12-31
联科科技(已退出) 001207.SZ 130.00 0.6612 0.32 -550.00 -2.718 6 个人 A股 2025-06-30

带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。

顶部