机构 · 持股 11 家
Shareholder
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司出现在 11 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 3 家已经不在最新一期名单,其中 3 家可以确认减持过。
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司的十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华光环能 | 600475.SH | 13,793.10 | 14.43 | 24.03 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华虹宏力 | 688347.SH | 1,051.11 | 0.6 | 11.13 | -18.63 | -1.7411 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中远海能 | 600026.SH | 4,340.28 | 0.79 | 9.55 | 不变 | 8 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中航机载 | 600372.SH | 7,077.14 | 1.46 | 9.20 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 电投能源 | 002128.SZ | 2,883.63 | 1.29 | 8.67 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中瓷电子 | 003031.SZ | 820.38 | 1.82 | 6.16 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 华电国际 | 600027.SH | 10,288.07 | 0.89 | 4.85 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 吉林碳谷 | 920077.BJ | 1,716.25 | 2.9204 | 2.87 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中化国际 | 600500.SH | 4,880.50 | 1.36 | 2.12 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 甘肃能源 | 000791.SZ | 2,498.11 | 0.77 | 1.91 | -2,792.90 | -52.7858 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 广电计量 | 002967.SZ | 749.69 | 1.18 | 1.52 | 不变 | 8 | 限售流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中国电建(已退出) | 601669.SH | 23,291.93 | 1.35 | 11.34 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 东方钽业(已退出) | 000962.SZ | 367.27 | 0.73 | 0.60 | -367.26 | -49.9994 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 振江股份(已退出) | 603507.SH | 241.18 | 1.31 | 0.57 | -6.28 | -2.5378 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司的十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华光环能 | 600475.SH | 13,793.10 | 14.6286 | 24.03 | 不变 | 0 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 华虹宏力 | 688347.SH | 1,051.11 | 0.6049 | 11.13 | -18.63 | -0.0107 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中航机载 | 600372.SH | 7,077.14 | 1.4626 | 9.20 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 电投能源 | 002128.SZ | 2,883.63 | 1.2864 | 8.67 | 不变 | 0 | 6 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中瓷电子 | 003031.SZ | 820.38 | 2.4118 | 6.16 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 华电国际 | 600027.SH | 10,288.07 | 0.941 | 4.85 | 新进 | 5 | 其它 | A股 | 2026-03-31 | |
| 吉林碳谷 | 920077.BJ | 1,716.25 | 5.6576 | 2.87 | 不变 | 0 | 2 | 私募基金 | A股 | 2026-03-31 |
| 中化国际 | 600500.SH | 4,880.50 | 1.3601 | 2.12 | 不变 | 0.0001 | 2 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 甘肃能源 | 000791.SZ | 2,498.11 | 1.2906 | 1.91 | -2,792.90 | -0.861 | 3 | 其它 | A股 | 2026-03-31 |
| 中国电建(已退出) | 601669.SH | 23,291.93 | 1.7819 | 11.34 | 不变 | 0 | 5 | 其它 | A股 | 2025-06-30 |
| 东方钽业(已退出) | 000962.SZ | 367.27 | 0.7322 | 0.60 | -367.26 | -0.7273 | 5 | 其它 | A股 | 2025-06-30 |
| 振江股份(已退出) | 603507.SH | 241.18 | 1.3086 | 0.57 | -6.28 | -0.0341 | 6 | 其它 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。