个人 · 披露涉及 2 家
Shareholder
姓名为周群凤的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
周群凤出现在 2 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 6 家已经不在最新一期名单,其中 2 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇金科技 | 300561.SZ | 398.63 | 1.21 | 5,401.43 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST易联众(已退出) | 300096.SZ | 499.11 | 1.16 | 3,683.43 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| ST浩丰(已退出) | 300419.SZ | 295.79 | 0.8 | 2,141.52 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| *ST美谷(未在本期名单) | 000615.SZ | 321.75 | 0.18 | 1,122.90 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 立航科技(未在本期名单) | 603261.SH | 33.24 | 0.43 | 684.08 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇金科技 | 300561.SZ | 398.63 | 1.6537 | 5,401.43 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST路通 | 300555.SZ | 261.27 | 1.3197 | 3,231.97 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST易联众(已退出) | 300096.SZ | 499.11 | 1.1607 | 3,683.43 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| ST浩丰(已退出) | 300419.SZ | 295.79 | 0.8043 | 2,141.52 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 理工导航(未在本期名单) | 688282.SH | 41.92 | 1.1478 | 1,798.34 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| ST宁科(未在本期名单) | 600165.SH | 303.10 | 0.4136 | 1,257.88 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| *ST美谷(未在本期名单) | 000615.SZ | 321.75 | 0.3477 | 1,122.90 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 立航科技(未在本期名单) | 603261.SH | 33.24 | 0.4289 | 684.08 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。