个人 · 披露涉及 3 家
Shareholder
姓名为舒俊的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 weidn 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
舒俊出现在 3 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 8 家已经不在最新一期名单,其中 7 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇金科技 | 300561.SZ | 165.39 | 0.5 | 2,240.98 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 中青宝 | 300052.SZ | 167.23 | 0.64 | 2,068.64 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 阳光股份 | 000608.SZ | 399.00 | 0.53 | 1,651.85 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 易事特(已退出) | 300376.SZ | 602.09 | 0.26 | 3,907.56 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 特发信息(未在本期名单) | 000070.SZ | 465.55 | 0.52 | 3,668.52 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| ST百利(已退出) | 603959.SH | 588.41 | 1.2 | 3,595.16 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 新亚制程(已退出) | 002388.SZ | 460.71 | 0.9 | 2,939.33 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| ST易联众(未在本期名单) | 300096.SZ | 393.36 | 0.91 | 2,903.00 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| *ST起步(已退出) | 603557.SH | 646.56 | 1.04 | 2,224.17 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 苏豪时尚(已退出) | 600287.SH | 349.47 | 0.8 | 2,194.67 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| *ST启环(已退出) | 000826.SZ | 1,000.00 | 0.7 | 1,970.00 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动 | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇金科技 | 300561.SZ | 165.39 | 0.6861 | 2,240.98 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 中青宝 | 300052.SZ | 167.23 | 0.6386 | 2,068.64 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 阳光股份 | 000608.SZ | 399.00 | 0.5353 | 1,651.85 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 易事特(已退出) | 300376.SZ | 602.09 | 0.2587 | 3,907.56 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 特发信息(已退出) | 000070.SZ | 465.55 | 0.5239 | 3,668.52 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| ST百利(已退出) | 603959.SH | 588.41 | 1.2001 | 3,595.16 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 新亚制程(已退出) | 002388.SZ | 460.71 | 0.9103 | 2,939.33 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| ST易联众(未在本期名单) | 300096.SZ | 393.36 | 0.9148 | 2,903.00 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| *ST起步(已退出) | 603557.SH | 646.56 | 1.0371 | 2,224.17 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 苏豪时尚(已退出) | 600287.SH | 349.47 | 0.8001 | 2,194.67 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| *ST启环(已退出) | 000826.SZ | 1,000.00 | 0.7017 | 1,970.00 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。