个人 · 披露涉及 15 家
Shareholder
姓名为徐国新的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
徐国新出现在 15 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出其中最大的 64 家。
最近一年里有 49 家已经不在最新一期名单,其中 48 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国恩股份 | 002768.SZ | 375.59 | 1.25 | 17,660.18 | 不变 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 国光连锁 | 605188.SH | 610.02 | 1.21 | 10,217.83 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 中青宝 | 300052.SZ | 709.88 | 2.71 | 8,781.23 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 福立旺 | 688678.SH | 297.76 | 1.03 | 7,295.11 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 青木科技 | 301110.SZ | 131.32 | 1.42 | 7,276.26 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 恒兴新材 | 603276.SH | 351.03 | 1.69 | 5,834.18 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 新城市 | 300778.SZ | 378.79 | 1.86 | 4,643.90 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| ST华扬 | 603825.SH | 518.88 | 2.05 | 4,368.97 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 科隆股份 | 300405.SZ | 628.76 | 2.21 | 4,042.93 | +58.78 | 10.3126 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST华铭 | 300462.SZ | 292.24 | 1.61 | 3,638.39 | -41.64 | -12.4715 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| ST同德 | 002360.SZ | 562.00 | 1.4 | 3,579.92 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 西大门 | 605155.SH | 202.88 | 1.06 | 3,215.65 | -87.11 | -30.0394 | 3 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 华阳国际 | 002949.SZ | 219.50 | 1.12 | 2,983.05 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| *ST建艺 | 002789.SZ | 153.36 | 0.96 | 1,814.21 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 优彩资源 | 002998.SZ | 146.84 | 0.41 | 1,176.18 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 恒润股份(已退出) | 603985.SH | 1,177.67 | 2.67 | 19,879.01 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 华孚时尚(已退出) | 002042.SZ | 2,793.22 | 1.64 | 12,737.08 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 平治信息(已退出) | 300571.SZ | 364.62 | 2.61 | 11,602.23 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 星华新材(已退出) | 301077.SZ | 320.40 | 1.88 | 8,955.08 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 新迅达(已退出) | 300518.SZ | 844.37 | 4.23 | 8,181.90 | -14.76 | -1.718 | 4 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 南凌科技(已退出) | 300921.SZ | 280.80 | 2.13 | 7,665.84 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 泰福泵业(已退出) | 300992.SZ | 280.23 | 2.94 | 7,566.21 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 永信至诚(已退出) | 688244.SH | 299.06 | 1.98 | 6,872.46 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 福石控股(已退出) | 300071.SZ | 1,336.10 | 1.39 | 6,720.61 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 铁流股份(已退出) | 603926.SH | 542.25 | 2.31 | 6,159.96 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 协和电子(已退出) | 605258.SH | 178.57 | 2.03 | 6,039.24 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 富临运业(已退出) | 002357.SZ | 618.29 | 1.97 | 5,719.15 | +279.33 | 82.4068 | 3 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 三晖电气(已退出) | 002857.SZ | 275.01 | 2.11 | 5,703.71 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 大业股份(已退出) | 603278.SH | 591.90 | 1.73 | 5,605.27 | 新进 | 3 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 凯龙股份(已退出) | 002783.SZ | 698.39 | 1.4 | 5,587.15 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| *ST正平(已退出) | 603843.SH | 1,504.58 | 2.15 | 5,431.55 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 嘉美包装(已退出) | 002969.SZ | 399.76 | 0.41 | 5,060.96 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 蓝黛科技(已退出) | 002765.SZ | 350.98 | 0.54 | 4,997.96 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 赛摩智能(已退出) | 300466.SZ | 490.51 | 0.92 | 4,929.63 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 国瑞科技(已退出) | 300600.SZ | 570.32 | 1.94 | 4,625.26 | +65.00 | 12.8632 | 4 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 森鹰窗业(已退出) | 301227.SZ | 103.86 | 1.09 | 4,467.02 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| ST汇洲(已退出) | 002122.SZ | 1,000.00 | 0.5 | 4,170.00 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 粤宏远A(已退出) | 000573.SZ | 1,007.95 | 1.58 | 4,162.83 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 富信科技(已退出) | 688662.SH | 80.00 | 0.91 | 4,100.00 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 永吉股份(已退出) | 603058.SH | 386.62 | 0.92 | 3,846.87 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 森远股份(已退出) | 300210.SZ | 379.50 | 0.78 | 3,791.20 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 品高股份(已退出) | 688227.SH | 113.11 | 1 | 3,766.58 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 兄弟科技(已退出) | 002562.SZ | 570.00 | 0.5 | 3,682.20 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 宇邦新材(已退出) | 301266.SZ | 100.86 | 0.92 | 3,666.40 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 浩云科技(已退出) | 300448.SZ | 500.00 | 0.74 | 3,365.00 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 蓝箭电子(已退出) | 301348.SZ | 126.76 | 0.63 | 3,309.70 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 福鞍股份(已退出) | 603315.SH | 211.78 | 0.66 | 3,288.94 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 竞业达(已退出) | 003005.SZ | 160.00 | 0.69 | 3,262.40 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 东宝生物(已退出) | 300239.SZ | 593.00 | 1 | 3,107.32 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 威龙股份(已退出) | 603779.SH | 408.63 | 1.23 | 3,072.91 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 万林物流(已退出) | 603117.SH | 639.17 | 1.07 | 3,016.90 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 南都物业(已退出) | 603506.SH | 270.00 | 1.44 | 2,986.20 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 华兰股份(未在本期名单) | 301093.SZ | 87.06 | 0.69 | 2,758.19 | -35.35 | -28.8774 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 新通联(已退出) | 603022.SH | 250.00 | 1.25 | 2,567.50 | 不变 | 3 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 智云股份(已退出) | 300097.SZ | 427.99 | 1.48 | 2,460.94 | 不变 | 9 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 时空科技(已退出) | 605178.SH | 144.52 | 1.46 | 2,276.19 | +78.29 | 118.2093 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 |
| 冠龙节能(已退出) | 301151.SZ | 122.00 | 0.72 | 1,848.30 | 不变 | 2 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| ST浩丰(已退出) | 300419.SZ | 300.00 | 0.82 | 1,599.00 | 不变 | 4 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 开开实业(已退出) | 600272.SH | 114.30 | 0.47 | 1,554.48 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 铭科精技(已退出) | 001319.SZ | 50.00 | 0.35 | 1,341.50 | 不变 | 7 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国恩股份 | 002768.SZ | 375.59 | 1.8166 | 17,660.18 | 不变 | -0.1379 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 国光连锁 | 605188.SH | 610.02 | 1.2143 | 10,217.83 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 中青宝 | 300052.SZ | 709.88 | 2.711 | 8,781.23 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 福立旺 | 688678.SH | 297.76 | 1.0341 | 7,295.11 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 青木科技 | 301110.SZ | 131.32 | 2.0089 | 7,276.26 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 恒兴新材 | 603276.SH | 351.03 | 4.6407 | 5,834.18 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 新城市 | 300778.SZ | 378.79 | 1.8604 | 4,643.90 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| ST华扬 | 603825.SH | 518.88 | 2.0482 | 4,368.97 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 科隆股份 | 300405.SZ | 628.76 | 2.8733 | 4,042.93 | +58.78 | 0.2067 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST华铭 | 300462.SZ | 292.24 | 2.1172 | 3,638.39 | -41.64 | -0.2298 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| ST同德 | 002360.SZ | 562.00 | 1.7265 | 3,579.92 | 新进 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 西大门 | 605155.SH | 202.88 | 1.0859 | 3,215.65 | -87.11 | -0.4554 | 3 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 华阳国际 | 002949.SZ | 219.50 | 1.4452 | 2,983.05 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| *ST建艺 | 002789.SZ | 153.36 | 0.9801 | 1,814.21 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 优彩资源 | 002998.SZ | 146.84 | 0.5429 | 1,176.18 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 恒润股份(已退出) | 603985.SH | 1,177.67 | 2.6713 | 19,879.01 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 华孚时尚(已退出) | 002042.SZ | 2,793.22 | 1.6424 | 12,737.08 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 平治信息(已退出) | 300571.SZ | 364.62 | 3.1538 | 11,602.23 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 星华新材(已退出) | 301077.SZ | 320.40 | 3.3584 | 8,955.08 | 不变 | -0.0043 | 4 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 新迅达(已退出) | 300518.SZ | 844.37 | 4.2348 | 8,181.90 | -14.76 | -0.074 | 4 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 南凌科技(已退出) | 300921.SZ | 280.80 | 3.5358 | 7,665.84 | 不变 | 0 | 4 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 泰福泵业(已退出) | 300992.SZ | 280.23 | 3.6162 | 7,566.21 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 航天软件(已退出) | 688562.SH | 370.00 | 2.1385 | 6,933.80 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 永信至诚(已退出) | 688244.SH | 299.06 | 4.1028 | 6,872.46 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 福石控股(已退出) | 300071.SZ | 1,336.10 | 1.4133 | 6,720.61 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 铁流股份(已退出) | 603926.SH | 542.25 | 2.3624 | 6,159.96 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 协和电子(已退出) | 605258.SH | 178.57 | 2.0292 | 6,039.24 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 富临运业(已退出) | 002357.SZ | 618.29 | 1.9723 | 5,719.15 | +279.33 | 0.8911 | 3 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 三晖电气(已退出) | 002857.SZ | 275.01 | 2.1485 | 5,703.71 | 不变 | -0.0238 | 7 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 大业股份(已退出) | 603278.SH | 591.90 | 1.7319 | 5,605.27 | 新进 | 3 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 凯龙股份(已退出) | 002783.SZ | 698.39 | 1.5832 | 5,587.15 | 不变 | 0.0012 | 5 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| *ST正平(已退出) | 603843.SH | 1,504.58 | 2.1506 | 5,431.55 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 嘉美包装(已退出) | 002969.SZ | 399.76 | 0.4096 | 5,060.96 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 蓝黛科技(已退出) | 002765.SZ | 350.98 | 0.589 | 4,997.96 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 赛摩智能(已退出) | 300466.SZ | 490.51 | 1.0928 | 4,929.63 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 格灵深瞳(已退出) | 688207.SH | 318.63 | 1.6888 | 4,840.01 | -64.32 | -0.2483 | 7 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 国瑞科技(已退出) | 300600.SZ | 570.32 | 2.3158 | 4,625.26 | +65.00 | 0.2209 | 4 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 森鹰窗业(已退出) | 301227.SZ | 103.86 | 3.0606 | 4,467.02 | 新进 | 2 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| ST汇洲(已退出) | 002122.SZ | 1,000.00 | 0.503 | 4,170.00 | 不变 | -0.0003 | 5 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 粤宏远A(已退出) | 000573.SZ | 1,007.95 | 1.5924 | 4,162.83 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 富信科技(已退出) | 688662.SH | 80.00 | 0.9066 | 4,100.00 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 盛邦安全(已退出) | 688651.SH | 116.05 | 3.6828 | 3,960.67 | +7.83 | 0.1038 | 3 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 永吉股份(已退出) | 603058.SH | 386.62 | 0.9231 | 3,846.87 | 新进 | 8 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 森远股份(已退出) | 300210.SZ | 379.50 | 0.7837 | 3,791.20 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 品高股份(已退出) | 688227.SH | 113.11 | 1.7647 | 3,766.58 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 兄弟科技(已退出) | 002562.SZ | 570.00 | 0.8126 | 3,682.20 | 不变 | -0.0371 | 5 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 宇邦新材(已退出) | 301266.SZ | 100.86 | 0.9668 | 3,666.40 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 浩云科技(已退出) | 300448.SZ | 500.00 | 1.0126 | 3,365.00 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 福鞍股份(已退出) | 603315.SH | 211.78 | 0.6611 | 3,288.94 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 竞业达(已退出) | 003005.SZ | 160.00 | 1.2601 | 3,262.40 | 不变 | 0 | 5 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 东宝生物(已退出) | 300239.SZ | 593.00 | 1.0055 | 3,107.32 | 不变 | 0 | 7 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 威龙股份(已退出) | 603779.SH | 408.63 | 1.2305 | 3,072.91 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 万林物流(已退出) | 603117.SH | 639.17 | 1.0667 | 3,016.90 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 南都物业(已退出) | 603506.SH | 270.00 | 1.4379 | 2,986.20 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 蓝箭电子(已退出) | 301348.SZ | 126.76 | 0.9805 | 2,982.66 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 华兰股份(未在本期名单) | 301093.SZ | 87.06 | 0.7212 | 2,758.19 | -35.35 | 10 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 新通联(已退出) | 603022.SH | 250.00 | 1.25 | 2,567.50 | 不变 | 0 | 3 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 智云股份(已退出) | 300097.SZ | 427.99 | 1.5851 | 2,460.94 | 不变 | 0 | 9 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 时空科技(已退出) | 605178.SH | 144.52 | 1.4561 | 2,276.19 | +78.29 | 0.7888 | 6 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
| 同益股份(已退出) | 300538.SZ | 136.00 | 1.202 | 2,050.88 | 不变 | 0 | 8 | 个人 | A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
只列出 60 条,其余未展示。