个人 · 披露涉及 7 家
Shareholder
姓名为周信钢的股东披露记录
经纪商 Brokers 数据由 chinajson 据公开资料整理
同名自然人无法区分,下列披露记录可能来自不同的人。
周信钢出现在 7 家 A 股公司的已披露股东名单里,下面按持仓规模列出这些持仓。
最近一年里有 33 家已经不在最新一期名单,其中 32 家可以确认减持过。
十大股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 变动比例(%) | 排名 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡球资源 | 601388.SH | 2,800.00 | 1.27 | 10,724.00 | 新进 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天下秀 | 600556.SH | 1,000.00 | 0.55 | 6,060.00 | -366.43 | -26.8166 | 9 | 流通A股 | 2026-03-31 |
| 新天科技 | 300259.SZ | 1,042.16 | 0.89 | 4,700.15 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 杭萧钢构 | 600477.SH | 1,274.27 | 0.54 | 4,128.63 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞奇智造 | 920781.BJ | 486.62 | 3.15 | 3,669.15 | 不变 | 5 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 三力士 | 002224.SZ | 350.67 | 0.39 | 1,651.66 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2026-03-31 | |
| 天元股份(已退出) | 003003.SZ | 440.00 | 2.49 | 5,816.80 | +70.00 | 18.9189 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 特瑞斯(已退出) | 920014.BJ | 450.00 | 3.69 | 5,206.51 | 不变 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| *ST三房(已退出) | 600370.SH | 1,872.72 | 0.48 | 4,232.35 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 天罡股份(已退出) | 920651.BJ | 85.00 | 1.3934 | 3,680.50 | -35.00 | -29.1667 | 10 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 恒太照明(已退出) | 920339.BJ | 288.00 | 1.3079 | 3,196.80 | -10.00 | -3.3557 | 9 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 绿亨科技(已退出) | 920866.BJ | 350.00 | 1.94 | 3,164.00 | -190.00 | -35.1852 | 4 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 科润智控(已退出) | 920062.BJ | 281.00 | 1.49 | 3,141.58 | -77.00 | -21.5084 | 3 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 泰鹏智能(已退出) | 920132.BJ | 180.00 | 2.17 | 2,804.40 | 新进 | 4 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 鹿得医疗(已退出) | 920278.BJ | 300.00 | 1.72 | 2,673.00 | -100.00 | -25 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 三维装备(已退出) | 920834.BJ | 204.00 | 1.7 | 2,519.40 | +115.78 | 131.2361 | 10 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 梓橦宫(已退出) | 920566.BJ | 200.00 | 1.37 | 2,432.00 | -24.00 | -10.7143 | 5 | 流通A股 | 2025-09-30 |
| 万德股份(已退出) | 920519.BJ | 200.00 | 2.24 | 2,406.00 | -24.50 | -10.9131 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 丰安股份(已退出) | 920608.BJ | 130.88 | 2.1 | 2,290.41 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 无锡鼎邦(已退出) | 920931.BJ | 158.00 | 1.6821 | 2,257.82 | -34.79 | -18.0472 | 4 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 科强股份(已退出) | 920665.BJ | 158.00 | 1.2155 | 2,226.22 | -90.00 | -36.2903 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 国义招标(已退出) | 920039.BJ | 200.00 | 1.3 | 2,188.00 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 西力科技(已退出) | 688616.SH | 167.70 | 0.93 | 2,050.97 | -245.54 | -59.4181 | 9 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 利通科技(已退出) | 920225.BJ | 100.00 | 0.79 | 2,016.00 | -60.23 | -37.5897 | 6 | 流通A股 | 2025-06-30 |
| 秉扬科技(已退出) | 920675.BJ | 200.00 | 1.16 | 1,968.00 | -100.00 | -33.3333 | 3 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 雅达股份(已退出) | 920556.BJ | 165.26 | 1.02 | 1,834.42 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-06-30 | |
| 三祥科技(已退出) | 920195.BJ | 100.00 | 1.02 | 1,820.00 | 不变 | 6 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 汉维科技(已退出) | 920957.BJ | 144.47 | 1.3464 | 1,810.24 | -127.53 | -46.8853 | 8 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 先锋新材(已退出) | 300163.SZ | 421.35 | 0.89 | 1,706.47 | 新进 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 | |
| 恒合股份(已退出) | 920145.BJ | 63.85 | 0.905 | 1,634.57 | 新进 | 8 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 派特尔(已退出) | 920871.BJ | 100.00 | 1.17 | 1,520.00 | -17.00 | -14.5299 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 金富科技(已退出) | 003018.SZ | 130.00 | 0.5 | 1,515.80 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 瑞星股份(已退出) | 920717.BJ | 136.34 | 1.19 | 1,513.40 | -63.66 | -31.829 | 7 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 力佳科技(已退出) | 920237.BJ | 47.00 | 0.54 | 1,269.47 | 新进 | 7 | 流通A股 | 2025-09-30 | |
| 汇隆活塞(未在本期名单) | 920455.BJ | 110.00 | 0.6199 | 1,112.10 | 新进 | 10 | 流通A股 | 2025-03-31 | |
| 中寰股份(已退出) | 920260.BJ | 100.00 | 0.97 | 1,098.00 | -14.00 | -12.2807 | 6 | 流通A股 | 2025-12-31 |
| 合肥高科(已退出) | 920718.BJ | 48.00 | 0.53 | 789.60 | 新进 | 9 | 流通A股 | 2025-03-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。
十大流通股股东持仓
| 公司 | 代码 | 持股数量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(万元) | 持股数变动(万股) | 持股比例变动 | 排名 | 股东性质 | 股份类型 | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡球资源 | 601388.SH | 2,800.00 | 1.272 | 10,724.00 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 天下秀 | 600556.SH | 1,000.00 | 0.5532 | 6,060.00 | -366.43 | -0.2027 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 新天科技 | 300259.SZ | 1,042.16 | 0.8911 | 4,700.15 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 杭萧钢构 | 600477.SH | 1,274.27 | 0.5402 | 4,128.63 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 瑞奇智造 | 920781.BJ | 486.62 | 4.7653 | 3,669.15 | 不变 | 0 | 2 | 个人 | A股 | 2026-03-31 |
| 三力士 | 002224.SZ | 350.67 | 0.4349 | 1,651.66 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 通达海 | 301378.SZ | 36.50 | 0.795 | 1,139.89 | 新进 | 9 | 个人 | A股 | 2026-03-31 | |
| 天元股份(已退出) | 003003.SZ | 440.00 | 3.7353 | 5,816.80 | +70.00 | 0.397 | 2 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 特瑞斯(已退出) | 920014.BJ | 450.00 | 6.7117 | 5,206.51 | 不变 | 0.0769 | 4 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| *ST三房(已退出) | 600370.SH | 1,872.72 | 0.4806 | 4,232.35 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 中电港(未在本期名单) | 001287.SZ | 170.31 | 0.3894 | 3,859.22 | 新进 | 10 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 天罡股份(已退出) | 920651.BJ | 85.00 | 5.5647 | 3,680.50 | -35.00 | -0.5738 | 3 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 恒太照明(已退出) | 920339.BJ | 288.00 | 1.9086 | 3,196.80 | -10.00 | -0.0454 | 8 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 绿亨科技(已退出) | 920866.BJ | 350.00 | 3.7389 | 3,164.00 | -190.00 | -1.0544 | 2 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 科润智控(已退出) | 920062.BJ | 281.00 | 2.1067 | 3,141.58 | -77.00 | -0.4296 | 3 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 泰鹏智能(已退出) | 920132.BJ | 180.00 | 6.4004 | 2,804.40 | 新进 | 1 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 鹿得医疗(已退出) | 920278.BJ | 300.00 | 4.0514 | 2,673.00 | -100.00 | -0.5731 | 2 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 三维装备(已退出) | 920834.BJ | 204.00 | 3.2486 | 2,519.40 | +115.78 | 0.9648 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 梓橦宫(已退出) | 920566.BJ | 200.00 | 1.7802 | 2,432.00 | -24.00 | -0.1536 | 3 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 万德股份(已退出) | 920519.BJ | 200.00 | 3.476 | 2,406.00 | -24.50 | -0.2745 | 3 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 丰安股份(已退出) | 920608.BJ | 130.88 | 3.2001 | 2,290.41 | 新进 | 5 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 无锡鼎邦(已退出) | 920931.BJ | 158.00 | 5.4907 | 2,257.82 | -34.79 | -0.3704 | 3 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 科强股份(已退出) | 920665.BJ | 158.00 | 2.466 | 2,226.22 | -90.00 | -0.6923 | 6 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 国义招标(已退出) | 920039.BJ | 200.00 | 1.3002 | 2,188.00 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 西力科技(已退出) | 688616.SH | 167.70 | 0.9349 | 2,050.97 | -245.54 | -1.3688 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 利通科技(已退出) | 920225.BJ | 100.00 | 1.208 | 2,016.00 | -60.23 | -0.4746 | 6 | 个人 | A股 | 2025-06-30 |
| 秉扬科技(已退出) | 920675.BJ | 200.00 | 2.5311 | 1,968.00 | -100.00 | -0.5808 | 3 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 雅达股份(已退出) | 920556.BJ | 165.26 | 1.3986 | 1,834.42 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2025-06-30 | |
| 三祥科技(已退出) | 920195.BJ | 100.00 | 1.4132 | 1,820.00 | 不变 | 0 | 6 | 个人 | A股 | 2025-09-30 |
| 汉维科技(已退出) | 920957.BJ | 144.47 | 3.383 | 1,810.24 | -127.53 | -1.1885 | 8 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 先锋新材(已退出) | 300163.SZ | 421.35 | 0.9228 | 1,706.47 | 新进 | 4 | 个人 | A股 | 2025-12-31 | |
| 恒合股份(已退出) | 920145.BJ | 63.85 | 1.3164 | 1,634.57 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 派特尔(已退出) | 920871.BJ | 100.00 | 2.2232 | 1,520.00 | -17.00 | -0.2047 | 5 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 金富科技(已退出) | 003018.SZ | 130.00 | 1.3268 | 1,515.80 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-09-30 | |
| 瑞星股份(已退出) | 920717.BJ | 136.34 | 3.0791 | 1,513.40 | -63.66 | -0.5551 | 4 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 中寰股份(已退出) | 920260.BJ | 100.00 | 1.0128 | 1,098.00 | -14.00 | -0.1352 | 6 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 汇隆活塞(已退出) | 920455.BJ | 98.00 | 1.0562 | 823.20 | -2.00 | -0.0112 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 合肥高科(已退出) | 920718.BJ | 48.00 | 1.1569 | 789.60 | 新进 | 7 | 个人 | A股 | 2025-03-31 | |
| 力佳科技(已退出) | 920237.BJ | 27.00 | 0.3187 | 630.45 | -20.00 | -0.2315 | 9 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
| 保丽洁(已退出) | 920802.BJ | 32.02 | 1.4488 | 493.38 | 新进 | 6 | 个人 | A股 | 2025-12-31 |
带标记的是最近一年里上过名单、最新一期已经不在的公司。「已退出」指上一期披露的持股 比这一期最末一名还多 —— 不减持不会掉出名单;「未在本期名单」则说不准,披露的持股 可能没动,只是被买得更多的股东挤了出去。