日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-16 1817万 -1817万 海星股份
2026-07-07 2.4亿 -2.4亿 大恒科技
2026-06-18 1666万 1666万 永杰新材
2026-06-10 2376万 0 2376万 雄韬股份
2026-05-26 1550万 1550万 晨丰科技
2026-05-12 1010万 0 1010万 蒙娜丽莎
2026-02-04 1051万 -1051万 万丰股份
2026-01-23 60万 0 60万 *ST万方
2026-01-09 8987万 -8987万 恒坤新材
2025-12-24 4329万 4329万 快克智能
2025-12-16 0 0 品茗科技
2025-12-15 3417万 3450万 -33万 品茗科技 恒坤新材
2025-11-25 3194万 1329万 1865万 智能自控
2025-11-13 2150万 0 2150万 *ST冀凯
2025-10-29 354万 3778万 -3423万 赛象科技
2025-10-24 0 2253万 -2253万 鑫铂股份
2025-10-23 2919万 0 2919万 鑫铂股份
2025-10-20 2351万 2351万 澄星股份
2025-10-15 1531万 1031万 500万 品茗科技 蓝丰生化
2025-10-14 1266万 0 1266万 蓝丰生化
2025-09-25 0 1282万 -1282万 蓝丰生化
2025-09-19 1390 1527万 -1527万 金逸影视
2025-08-06 1487万 817万 669万 洪通燃气
2025-06-13 607万 607万 云煤能源
2025-06-04 1199万 -1199万 我乐家居
2024-12-06 683万 717万 -33万 农心科技
2024-12-02 0 98万 -98万 友邦吊顶
2024-11-28 114万 897万 -783万 友邦吊顶
2024-11-27 1554万 744万 810万 友邦吊顶
2024-11-25 1227万 2242万 -1015万 泰坦股份
2024-11-21 790万 0 790万 泰坦股份
2024-10-23 605万 0 605万 远大控股
顶部