日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-14 168万 -168万 永信至诚
2026-07-22 14万 2431万 -2417万 善水科技
2026-07-15 6万 0 6万 虹美菱B
2026-06-26 3085万 -3085万 东方通信
2026-06-22 0 171万 -171万 *ST棒杰
2026-05-08 0 10万 -10万 深华发B
2026-05-07 34万 -34万 *ST三房
2026-04-09 0 314万 -314万 ST章鼓
2026-02-03 387 9万 -9万 *ST皇庭B
2026-01-13 0 2952万 -2952万 通达海
2026-01-05 0 175万 -175万 恒大高新
2025-12-04 11万 1666万 -1655万 金富科技
2025-11-14 0 142万 -142万 胜利股份
2025-10-09 164万 0 164万 深深房B
2025-08-15 4026万 -4026万 影石创新
2025-05-21 109万 478万 -368万 一品红
2025-05-20 2万 5179万 -5177万 一品红
2025-04-30 57万 1000万 -943万 *ST天茂
2025-04-14 740万 -740万 两面针
2025-03-07 1万 2636万 -2635万 信测标准
2024-12-13 40万 4068万 -4028万 利亚德
2024-11-29 223万 9万 214万 ST加加
2024-11-07 12万 1358万 -1346万 通达海
2024-10-28 0 814 -814 深纺织B
2024-10-25 25万 9215 24万 深纺织B
2024-10-24 0 22万 -22万 宁通信B
2024-08-29 0 72万 -72万 深纺织B
2024-08-06 7万 0 7万 ST旭电
2024-06-11 3万 211万 -209万 *ST巴安
2024-06-06 0 3万 -3万 *ST皇庭B
2024-05-14 730万 -730万 福鞍股份
2024-04-16 7742 17万 -16万 深中华B
2024-04-15 77万 18万 59万 无锡鼎邦
2024-04-03 932万 997万 -65万 开创国际
2024-02-08 448万 -448万 法狮龙
2024-02-06 288万 6801 288万 *ST冀凯
2024-01-22 0 2万 -2万 深华发B
2024-01-10 0 10万 -10万 *ST爱迪
2023-11-29 4830 409万 -409万 盖世食品
2023-11-27 449万 0 449万 盖世食品
顶部