日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-14 0 1764万 -1764万 澳洋健康
2026-09-10 30万 4189万 -4159万 澳洋健康
2026-09-09 6052万 8735万 -2684万 澳洋健康
2026-09-01 2万 2.1亿 -2.1亿 千金药业 我爱我家
2026-08-31 0 8774万 -8774万 我爱我家
2026-08-26 1万 7545万 -7544万 澳洋健康
2026-08-25 0 9514万 -9514万 澳洋健康
2026-08-20 6817万 1万 6815万 澳洋健康
2026-08-19 1万 2.2亿 -2.2亿 我爱我家 澳洋健康
2026-08-18 1.0亿 0 1.0亿 澳洋健康
2026-08-17 0 5171万 -5171万 皇氏集团
2026-08-14 5110万 566万 4545万 皇氏集团
2026-08-11 992万 992万 联泰环保
2026-08-06 4988万 5284万 -296万 泰坦股份
2026-07-31 1973万 1973万 香江控股
2026-07-30 2259万 1.6亿 -1.4亿 贤丰控股 通富微电
2026-07-29 2655万 1.7亿 -1.4亿 贤丰控股 通富微电
2026-07-20 1.1亿 1.1亿 航天工程
2026-07-16 2017万 2017万 天安新材
2026-07-10 1万 1.0亿 -1.0亿 欢瑞世纪
2026-07-07 3.1亿 38万 3.1亿 华天科技
2026-07-06 3万 9375万 -9372万 天娱数科
2026-07-03 1.0亿 2万 1.0亿 天娱数科
2026-07-01 10万 1.3亿 -1.3亿 天娱数科 庄园牧场
2026-06-30 1498万 2.2亿 -2.1亿 新亚强 领益智造 庄园牧场
2026-06-29 50万 1.3亿 -1.3亿 天娱数科
2026-06-26 3.1亿 1.2亿 1.9亿 天娱数科
2026-06-25 1.1亿 0 1.1亿 天娱数科
2026-06-24 2.5亿 1.2亿 1.4亿 领益智造 德尔未来 怡达股份
2026-06-23 1.1亿 3854万 7350万 圣阳股份 怡达股份
2026-06-18 5860万 5323 5859万 天娱数科
2026-06-17 1.0亿 1.0亿 勘设股份
2026-06-09 0 7013万 -7013万 TCL中环
2026-06-02 1109万 0 1109万 达实智能 金时科技
2026-05-29 5149万 11万 5138万 达实智能
2026-05-25 4800 2.6亿 -2.6亿 达实智能
2026-05-22 2.4亿 1219万 2.3亿 达实智能 龙星科技
2026-05-21 4.0亿 18万 4.0亿 豫能控股 北投科技
2026-05-14 1240万 0 1240万 金房能源
2026-05-07 1290万 1290万 大连热电
2026-05-06 3442万 8万 3434万 粤传媒
2026-04-27 2546万 -2546万 厦工股份
2026-04-23 7580万 7580万 厦工股份
2026-04-13 1190万 1190万 天普股份
2026-04-03 6万 2.8亿 -2.8亿 新中港 新能泰山
2026-04-02 2.4亿 1620 2.4亿 新能泰山
2026-04-01 2058万 9176万 -7118万 新能泰山 新中港
2026-03-31 1.0亿 0 1.0亿 新能泰山
2026-03-26 0 3309万 -3309万 迪森股份
2026-03-24 2.2亿 0 2.2亿 莲花控股 迪森股份
2026-03-20 1.0亿 7万 1.0亿 上能电气
2026-03-16 1.0亿 6768 1.0亿 二六三
2026-03-13 9877万 -9877万 华电能源 宁波建工
2026-03-12 8282万 -8282万 宁波建工
2026-03-11 1.8亿 1.8亿 华电能源 宁波建工
2026-03-06 1.0亿 1.0亿 敦煌种业
2026-03-05 2.0亿 24万 2.0亿 岩山科技
2026-03-04 662万 662万 韩建河山
2026-03-02 0 2289万 -2289万 法尔胜
2026-02-27 2081万 0 2081万 法尔胜
2026-02-12 2.6亿 3573万 2.3亿 韩建河山 利欧股份
2026-02-10 2086万 1.5亿 -1.3亿 韩建河山 捷成股份
2026-02-09 2.4亿 6757万 1.7亿 格尔软件 德美化工 韩建河山 捷成股份
2026-02-06 3051万 3051万 格尔软件
2026-02-04 2.0亿 -2.0亿 华胜天成
2026-02-03 2885万 3914万 -1029万 顺钠股份 横店影视
2026-01-28 12万 2.3亿 -2.3亿 网宿科技
2026-01-27 5.3亿 10万 5.3亿 平潭发展
2026-01-26 2.0亿 4万 2.0亿 网宿科技
2026-01-20 4733 5515 -782 盛路通信
2026-01-19 4.9亿 33万 4.9亿 岩山科技
2026-01-16 2760 1.1亿 -1.1亿 盛路通信
2026-01-13 6080 5813万 -5812万 北斗星通
2026-01-12 2.4亿 9万 2.4亿 南兴股份
2026-01-09 7万 2.4亿 -2.4亿 南兴股份
2025-12-18 1.0亿 1.0亿 中央商场
2025-12-16 2.8亿 2.8亿 九牧王
2025-12-05 6403万 6403万 苏豪汇鸿
2025-11-21 1.1亿 1.1亿 南侨食品
2025-11-20 376万 376万 南侨食品
2025-11-17 2866万 -2866万 人民同泰
2025-11-12 5308万 0 5308万 开能健康
2025-11-11 1959万 2.3亿 -2.1亿 人民同泰 大为股份 欢乐家
2025-11-10 1.0亿 0 1.0亿 欢乐家
2025-11-05 1.0亿 1.0亿 厦工股份
2025-11-03 1.0亿 1.0亿 太极实业
2025-10-30 3万 2373万 -2370万 赛象科技 世龙实业
2025-10-29 3014万 3571万 -557万 海鸥住工 赛象科技 世龙实业
2025-10-28 5106万 5608万 -502万 青岛双星
2025-10-24 1974万 1万 1973万 鑫铂股份
2025-10-23 1361万 1549万 -188万 鑫铂股份
2025-10-21 0 1377万 -1377万 远大控股
2025-10-20 1423万 1.1亿 -9737万 平潭发展 远大控股
2025-10-17 1.0亿 0 1.0亿 平潭发展
2025-09-29 2万 2595万 -2592万 红豆股份 精艺股份
2025-09-25 0 1171万 -1171万 蓝丰生化
2025-09-24 2.7亿 1.3亿 1.4亿 大龙地产 红豆股份
2025-09-19 803万 -803万 贵广网络
2025-09-18 2.0亿 879 2.0亿 苏奥传感
2025-08-15 2万 8496万 -8494万 长城证券
2025-08-07 1.7亿 41万 1.7亿 天娱数科 利德曼
2025-07-31 5243万 5912万 -670万 珠江股份 德展健康
2025-07-28 1.0亿 8万 1.0亿 山河智能
2025-07-18 5685万 1.2亿 -5952万 延华智能 柳钢股份
2025-07-16 3020万 1689万 1330万 ST万邦 达意隆
2025-07-14 1532万 0 1532万 达意隆
2025-07-10 1万 9728万 -9727万 欢瑞世纪 良品铺子
2025-07-04 3053万 18万 3035万 凯美特气
2025-07-02 1.4亿 0 1.4亿 凯美特气 爱建集团
2025-06-18 5542万 5542万 金鹰股份
2025-06-11 3万 8704万 -8701万 澳洋健康
2025-06-10 8675万 0 8675万 澳洋健康
2025-06-06 0 5563万 -5563万 龙津退 德邦股份
2025-06-05 1.0亿 1.0亿 德邦股份
2025-05-27 5万 5477万 -5471万 凯美特气
2025-05-26 5100万 2040 5100万 凯美特气
2025-05-23 0 1.2亿 -1.2亿 中超控股
2025-05-22 1.7亿 27万 1.7亿 红宝丽 华纺股份 中超控股
2025-05-21 5660万 7559万 -1898万 红宝丽 航天动力 华纺股份
2025-05-20 5053万 5053万 华纺股份
顶部