日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-09-04 1632万 1632万 古越龙山
2026-09-02 1110万 1110万 国芳集团
2026-08-31 1269万 1269万 万向德农
2026-08-19 1295万 15万 1280万 京粮控股
2026-07-30 2246万 -2246万 东百集团
2026-07-29 2184万 2184万 东百集团
2026-07-10 1708万 1738万 -30万 欢瑞世纪
2026-07-07 1.1亿 11万 1.1亿 TCL中环
2026-07-02 677万 -677万 宣泰医药
2026-06-24 744万 -744万 水发燃气
2026-06-23 2.3亿 -2.3亿 长飞光纤
2026-06-18 3639万 0 3639万 天娱数科
2026-06-17 295万 9619万 -9324万 麦格米特
2026-06-16 3.1亿 143万 3.1亿 麦格米特
2026-06-15 4.3亿 4.6亿 -3069万 洛阳钼业
2026-06-03 3.3亿 3.3亿 亨通光电
2026-05-28 1.0亿 321万 9742万 博云新材
2026-05-21 1.4亿 0 1.4亿 京东方A
2026-05-18 0 1382万 -1382万 利仁科技
2026-05-14 1038万 0 1038万 利仁科技
2026-04-29 594万 0 594万 宏英智能
2026-04-27 2891万 0 2891万 ST合力泰
2026-04-22 2.9亿 29万 2.9亿 协创数据
2026-04-15 5611万 1.1亿 -5686万 中恒电气
2026-04-14 1.1亿 4200万 7072万 中恒电气 九安医疗
2026-04-13 4720万 4720万 长江通信
2026-04-10 7250万 2437万 4813万 长源东谷 中恒电气
2026-04-03 2.4亿 -2.4亿 招商轮船
2026-03-30 1153万 1153万 锴威特
2026-03-25 1.7亿 -1.7亿 金开新能
2026-03-24 1.6亿 1.6亿 金开新能
2026-03-19 2183万 -2183万 奥瑞德
2026-03-04 6202 6603万 -6602万 *ST准油 华如科技
2026-03-03 9565万 1万 9564万 *ST准油 金牛化工 华如科技
2026-02-24 0 1.7亿 -1.7亿 大位科技 美邦股份
2026-02-13 3.1亿 3.1亿 大位科技 掌阅科技 美邦股份
2026-02-12 1505万 1022万 483万 豫能控股 巨力索具
2026-02-10 2.1亿 0 2.1亿 光线传媒
2026-02-06 1.2亿 1.2亿 杉杉股份
2026-02-04 0 4079万 -4079万 皇台酒业
2026-02-03 6993万 0 6993万 皇台酒业 奥特维
2026-02-02 1753万 2665万 -912万 皇台酒业
2026-01-30 2423万 1.5亿 -1.3亿 梅雁吉祥 云南铜业 皇台酒业
2026-01-29 1.1亿 0 1.1亿 云南铜业
2026-01-27 4830万 0 4830万 湖南黄金 汉缆股份
2026-01-23 6498万 2.8亿 -2.1亿 中国长城
2026-01-22 6400 2617万 -2616万 奕帆传动
2026-01-21 1.8亿 1.1亿 7683万 湖南白银 江化微 奕帆传动 龙芯中科
2026-01-20 9990万 0 9990万 湖南白银
2026-01-19 4008万 2.7亿 -2.3亿 视觉中国 海格通信
2026-01-16 5600万 5600万 东方明珠
2026-01-15 2.5亿 -2.5亿 航天机电 人民网
2026-01-14 6.0亿 36万 6.0亿 海格通信
2026-01-13 1.4亿 1.2亿 1809万 上海建工 鲁信创投 人民网
2026-01-12 1368万 1.0亿 -9086万 创新医疗
2026-01-09 1706万 7875万 -6169万 ST美克 创新医疗
2026-01-08 2.5亿 1.4亿 1.1亿 北斗星通 岩山科技 锋龙股份 华林证券
2026-01-07 8492万 1.8亿 -9458万 ST美克 创新医疗 金风科技
2026-01-06 2.7亿 1089万 2.6亿 北斗星通 金风科技
2026-01-05 496万 1.0亿 -9557万 顺灏股份
2025-12-31 3.3亿 3735万 2.9亿 航天发展 顺灏股份
2025-12-30 4999万 3.1亿 -2.6亿 航天发展 天奇股份
2025-12-29 6633万 5539万 1095万 天奇股份 鲁信创投
2025-12-26 5015万 1.3亿 -7904万 天奇股份 再升科技
2025-12-24 0 5640万 -5640万 海南发展
2025-12-23 1.1亿 0 1.1亿 海南发展 嘉美包装
2025-12-19 1340万 0 1340万 胜通能源
2025-12-16 2.6亿 22万 2.6亿 航天发展
2025-12-15 0 1696万 -1696万 重药控股
2025-12-11 1236万 2720万 -1484万 安妮股份
2025-12-10 0 5149万 -5149万 西部材料
2025-12-09 8586万 2840万 5746万 西部材料 安妮股份
2025-12-08 39万 2420万 -2381万 瑞康医药
2025-12-04 1999万 2万 1997万 瑞康医药
2025-12-02 5674万 0 5674万 通宇通讯
2025-11-25 1.6亿 0 1.6亿 沪电股份
2025-11-21 1051万 1051万 品高股份
2025-11-20 3959万 -3959万 九牧王
2025-11-19 3996万 3996万 九牧王
2025-11-11 4994万 3635万 1359万 ST金顶 上纬新材
2025-11-10 9893万 9893万 ST金顶 华盛锂电
2025-11-06 1.5亿 6913万 8075万 雪人集团 麦格米特
2025-11-05 6723万 3万 6720万 雪人集团
2025-10-31 7326万 -7326万 时空科技
2025-10-30 1.3亿 1446万 1.1亿 时空科技 德龙汇能
2025-10-24 8914万 8914万 时空科技 生益电子
2025-10-17 1189万 1308万 -119万 纳尔股份
2025-10-14 2207万 0 2207万 新莱福
2025-09-30 481万 0 481万 冠中生态
2025-09-29 403万 0 403万 冠中生态
2025-09-25 6985 1614万 -1613万 华菱线缆
2025-09-22 1.5亿 3193万 1.2亿 科森科技 英维克
2025-09-18 5380万 -5380万 永泰能源
2025-09-17 5843万 1.1亿 -4776万 *ST皇庭 香江控股 首创证券
2025-08-19 7956万 -7956万 华胜天成
2025-08-18 1.1亿 1.1亿 华胜天成
2025-08-15 0 2488万 -2488万 佛燃能源
2025-07-28 1.5亿 2041万 1.3亿 凯撒旅业 光迅科技
2025-07-14 801万 0 801万 德固特
2025-07-10 112万 112万 上纬新材
2025-07-04 4082万 4082万 热景生物
2025-07-02 3243万 -3243万 诚邦股份
2025-06-30 0 4203万 -4203万 大东南
2025-06-27 909万 909万 渤海汽车
2025-06-26 1233万 2234万 -1001万 沧州明珠 英联股份
2025-06-16 6244万 3764万 2480万 北矿科技 通化金马 *ST准油
2025-06-13 6534万 929万 5605万 英利汽车 泰慕士 辉隆股份 海能达
2025-06-12 660万 2455万 -1794万 北矿科技 易明医药 英利汽车
2025-06-11 1005万 -1005万 金鹰股份
2025-06-10 4862万 5051万 -190万 众生药业
2025-06-04 0 0 合兴股份
2025-06-03 1886万 -1886万 合兴股份
2025-05-30 7772万 5468 7771万 华森制药 德邦股份 久盛电气
2025-05-29 5946万 0 5946万 鸿博股份 均瑶健康
2025-05-22 4868万 3712万 1156万 综艺股份 三生国健
2025-05-21 1890万 6763万 -4873万 三生国健 成飞集成
2025-05-20 1003万 4492万 -3489万 安彩高科 综艺股份 宁波海运
2025-05-19 2753万 2753万 综艺股份
2025-05-16 6049万 1672万 4377万 宁波海运 成飞集成 集泰股份
2025-05-15 4995万 0 4995万 成飞集成
顶部