日期 买入 卖出 净买入 相关股票
2026-07-27 27万 27万 *ST清越
2026-06-26 3940万 -3940万 恒林股份
2026-06-18 0 567万 -567万 龙辰科技
2026-06-17 601万 9万 592万 龙辰科技
2026-05-22 468万 -468万 恒林股份
2026-04-29 347万 347万 菜百股份
2026-04-23 1006万 1006万 西藏珠峰
2026-04-03 543万 543万 衢州东峰
2026-04-02 1275万 -1275万 中油工程
2026-01-30 3281万 3281万 敦煌种业
2025-10-09 3272万 2万 3270万 河钢资源
2025-09-18 2933万 2126万 808万 北纬科技
2025-07-18 116万 -116万 退市锦港
2025-06-16 681万 -681万 菲林格尔
2025-06-13 759万 759万 菲林格尔
2025-06-09 1077万 -1077万 菲林格尔
2025-04-09 2601万 -2601万 中源家居
2025-04-08 799万 799万 永艺股份
2025-02-17 55万 1060万 -1006万 艾可蓝
2025-01-09 959万 -959万 奥康国际
2025-01-03 1860万 -1860万 比依股份
2024-06-05 1064万 -1064万 北方导航
2024-06-04 481万 -481万 中源家居
2024-05-16 267万 0 267万 *ST英飞 华微电子
2024-05-14 75万 75万 退市华嵘
2024-05-13 17万 17万 退市华嵘
2024-05-09 0 143万 -143万 欧康医药
2024-05-07 0 102万 -102万 中程退
2024-04-30 5080 214万 -213万 中程退
2024-04-26 89万 0 89万 新威凌
2024-03-27 511万 -511万 中源家居
2024-02-27 1196万 1667万 -471万 紫光股份
2024-02-07 507万 0 507万 贝肯能源
2024-02-06 823万 823万 汇金通 中源家居
2024-01-31 697万 0 697万 *ST天喻
2024-01-24 639万 639万 丸美生物
2024-01-22 843万 -843万 恒林股份
2023-12-21 2841万 1594万 1246万 恒林股份
顶部